2022年度濉溪县创业培训补贴名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 培训地址 | 培训类别 | 班次 | ||||||||
| 1 | 毕*丽 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 2 | 马*丹 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 3 | 张*旭 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 4 | 王* | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 5 | 熊*丽 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 6 | 马*政 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 7 | 张* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 8 | 朱*娇 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 9 | 朱*启 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 10 | 潘*玲 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 11 | 马* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 12 | 胡*海 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 13 | 魏* | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 14 | 徐*军 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 15 | 杨*明 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 16 | 王* | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 17 | 白*洋 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 18 | 马*标 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 19 | 王*喜 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 20 | 郭*龙 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 21 | 周* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 22 | 马*成 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 23 | 马*磊 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 24 | 张*珠 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 25 | 张*敏 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 26 | 肖*咪 | 女 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 27 | 马* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 28 | 周* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 29 | 周* | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 30 | 张*序 | 男 | 双堆集镇 | 创业培训 | 九期一班 | ||||||||
| 31 | 王*歌 | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 32 | 谢* | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 33 | 邹*宁 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 34 | 王*莲 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 35 | 王*辉 | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 36 | 刘*富 | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 37 | 朱*梅 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 38 | 王*华 | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 39 | 黄*保 | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 40 | 邵*飞 | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 41 | 郜* | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 42 | 刘* | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 43 | 王*超 | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 44 | 蔡*花 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 45 | 孙*颖 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 46 | 张*存 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 47 | 张*巧 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 48 | 代*华 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 49 | 刘* | 男 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 50 | 刘*梅 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 51 | 刘*雨 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 52 | 邵*珍 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 53 | 张*丽 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 54 | 周*锦 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 55 | 王* | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 56 | 王*楠 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 57 | 纪*亭 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 58 | 张*莎 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 59 | 苏* | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 60 | 程*华 | 女 | 孙疃镇 | 创业培训 | 九期二班 | ||||||||
| 按《安徽省创业培训管理办法》文件要求,按每人1000元的标准,给予濉溪县创业劳动信息咨询服务有限公司60000元。 | |||||||||||||
皖公网安备 34062102001029号
