濉溪镇2025年12月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
| 濉溪县濉溪镇2025年12月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册 | |||||
| 填报单位: 日期: 年 月 日 单位:元 | |||||
| 序号 | 享受人员姓名 | 性别 | 补助标准(元/月) | 补助金额(元) | 儿童类别 |
| 1 | 董*旭 | 男 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 |
| 2 | 刘*鹏 | 男 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 |
| 3 | 刘*睿 | 男 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 |
| 4 | 李*萌 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 5 | 李*瑶 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 6 | 张*蕊 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 7 | 邵*会 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 8 | 侯*飒 | 男 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 9 | 方*若 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 10 | 方*畅 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 11 | 方*奕 | 男 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 12 | 方*圆 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 13 | 高*笛 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 14 | 孙*赐 | 男 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 15 | 杨*贝 | 男 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 16 | 夏*雅 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 17 | 夏*辰 | 男 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 18 | 夏*而 | 女 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 19 | 夏*晨 | 男 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 合计 | 27930 | ||||
| 经办人: 财政所(局)意见: 镇(园区)意见: | |||||
皖公网安备 34062102001029号
