濉溪镇2025年6月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
| 濉溪县濉溪镇2025年6月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册 | ||||
| 填报单位:濉溪镇民政办 日期:2025 年 6月 日 单位:元 | ||||
| 序号 | 享受人员姓名 | 补助标准(元/月) | 补助金额(元) | 儿童类别 |
| 1 | 董*旭 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 |
| 2 | 刘*鹏 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 |
| 3 | 刘*睿 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 |
| 4 | 陈*豪 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 |
| 5 | 李*萌 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 6 | 李*瑶 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 7 | 张*蕊 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 8 | 邵*会 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 9 | 侯*飒 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 10 | 孙*赐 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 11 | 方*若 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 12 | 方*畅 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 13 | 方*奕 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 14 | 高*笛 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 15 | 方*圆 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 16 | 杨*贝 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 17 | 夏*雅 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 18 | 夏*辰 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 19 | 夏*晨 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 20 | 夏*而 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 |
| 合计 | 29400 | 29400 | ||
| 经办人: 财政所(局)意见: 镇(园区)意见: | ||||
皖公网安备 34062102001029号
