| 索引号: | 003095113/202403-00006 | 信息分类: | 灾情核定 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-08-15 | |
| 发布机构: | 刘桥镇 | 生成日期: | 2025-08-15 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003095113/202403-00006 |
|---|---|
| 信息分类: | 灾情核定 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-08-15 |
| 发布机构: | 刘桥镇 |
| 生成日期: | 2025-08-15 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
2025年刘桥镇灾情核定
刘桥镇2025年第一、二季度未发生灾害,故无此信息
中文
英文
皖公网安备 34062102001029号
