刘桥镇2025年9月份低保农村居民最低生活保障资金清册表
| 刘桥镇9月9批次9月农村低保农村居民最低生活保障资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 刘* | 457.00 | 彭楼村 |
| 彭*莉 | 457.00 | 彭楼村 |
| 彭* | 497.00 | 彭楼村 |
| 彭*成 | 647.00 | 彭楼村 |
| 彭*坤 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 田*邦 | 557.00 | 彭楼村 |
| 魏*青 | 1,631.00 | 彭楼村 |
| 夏*银 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 张*栋 | 497.00 | 彭楼村 |
| 张*巾 | 647.00 | 彭楼村 |
| 陈*兰 | 577.00 | 彭楼村 |
| 彭*华 | 557.00 | 彭楼村 |
| 彭*营 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 彭*玉 | 557.00 | 彭楼村 |
| 彭*恩 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 彭*启 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 彭*田 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 彭*州 | 497.00 | 彭楼村 |
| 彭*轩 | 597.00 | 彭楼村 |
| 周*侠 | 647.00 | 彭楼村 |
| 丁*收 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 贾*玲 | 557.00 | 彭楼村 |
| 贾*生 | 1,014.00 | 彭楼村 |
| 贾*胜 | 627.00 | 彭楼村 |
| 贾*玉 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 张*兰 | 557.00 | 彭楼村 |
| 贾*氏 | 557.00 | 彭楼村 |
| 李*兰 | 557.00 | 彭楼村 |
| 刘*粮 | 457.00 | 彭楼村 |
| 吕*英 | 2,685.00 | 彭楼村 |
| 彭*超 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 彭*宗 | 557.00 | 彭楼村 |
| 彭*场 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 张*英 | 577.00 | 彭楼村 |
| 石*全 | 607.00 | 彭楼村 |
| 石*义 | 457.00 | 彭楼村 |
| 万*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 杨*云 | 557.00 | 彭楼村 |
| 赵* | 2,338.00 | 彭楼村 |
| 周*爱 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 陈*侠 | 647.00 | 彭楼村 |
| 谷*芹 | 577.00 | 彭楼村 |
| 马*荣 | 557.00 | 彭楼村 |
| 张* | 1,254.00 | 彭楼村 |
| 张*田 | 557.00 | 彭楼村 |
| 张*洋 | 457.00 | 彭楼村 |
| 张*新 | 457.00 | 彭楼村 |
| 丁*荣 | 577.00 | 彭楼村 |
| 张*民 | 1,194.00 | 彭楼村 |
| 朱*运 | 557.00 | 彭楼村 |
| 朱*学 | 1,571.00 | 彭楼村 |
| 陈*侠 | 597.00 | 彭楼村 |
| 郭*聪 | 1,164.00 | 彭楼村 |
| 黄*英 | 1,164.00 | 彭楼村 |
| 贾*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 李*英 | 1,244.00 | 彭楼村 |
| 张* | 1,571.00 | 彭楼村 |
| 张*领 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 张*飞 | 954.00 | 彭楼村 |
| 张*信 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 张*言 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 刘*云 | 457.00 | 彭楼村 |
| 刘*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 孟*娥 | 557.00 | 彭楼村 |
| 苗*侠 | 457.00 | 彭楼村 |
| 任*莲 | 497.00 | 彭楼村 |
| 王*村 | 497.00 | 彭楼村 |
| 修*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 徐*兰 | 457.00 | 彭楼村 |
| 周*琴 | 597.00 | 彭楼村 |
| 周*影 | 1,014.00 | 彭楼村 |
| 朱*连 | 914.00 | 彭楼村 |
| 朱*山 | 1,194.00 | 彭楼村 |
| 朱*曾 | 1,294.00 | 彭楼村 |
| 朱*亮 | 914.00 | 彭楼村 |
| 朱*敏 | 457.00 | 彭楼村 |
| 董*亮 | 557.00 | 彭楼村 |
| 苗*恩 | 557.00 | 彭楼村 |
| 苗*烈 | 607.00 | 彭楼村 |
| 苗*理 | 557.00 | 彭楼村 |
| 王*华 | 647.00 | 彭楼村 |
| 王*英 | 577.00 | 彭楼村 |
| 张*荣 | 557.00 | 彭楼村 |
| 朱*章 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 朱*广 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 朱*敏 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 朱*涛 | 577.00 | 彭楼村 |
| 朱*华 | 1,064.00 | 彭楼村 |
| 朱*千 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 李*良 | 457.00 | 彭楼村 |
| 吕*兰 | 557.00 | 彭楼村 |
| 朱*胜 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 朱*坦 | 557.00 | 彭楼村 |
| 朱*亮 | 477.00 | 彭楼村 |
| 梁*兰 | 577.00 | 彭楼村 |
| 梁*侠 | 557.00 | 彭楼村 |
| 刘* | 2,585.00 | 彭楼村 |
| 夏*营 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 夏*芝 | 1,194.00 | 彭楼村 |
| 张*明 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 卞*存 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 候*芳 | 497.00 | 彭楼村 |
| 候*礼 | 557.00 | 彭楼村 |
| 李*义 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 李*玉 | 1,244.00 | 彭楼村 |
| 李*金 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 吕*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 孟*道 | 497.00 | 彭楼村 |
| 孟*军 | 914.00 | 彭楼村 |
| 孟*英 | 1,244.00 | 彭楼村 |
| 司*莉 | 647.00 | 彭楼村 |
| 宗*英 | 457.00 | 彭楼村 |
| 卞*荣 | 497.00 | 彭楼村 |
| 魏*峰 | 1,521.00 | 彭楼村 |
| 魏*大 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 魏*太 | 557.00 | 彭楼村 |
| 肖*秀 | 557.00 | 彭楼村 |
| 徐*义 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 张*珍 | 557.00 | 彭楼村 |
| 陈*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 陈*敏 | 647.00 | 彭楼村 |
| 姜*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 蒋*莲 | 577.00 | 彭楼村 |
| 练*历 | 1,014.00 | 彭楼村 |
| 杨* | 457.00 | 彭楼村 |
| 杨*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 张*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 张*宁 | 457.00 | 彭楼村 |
| 郭*民 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 蒋*奎 | 557.00 | 彭楼村 |
| 刘*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 吕*义 | 647.00 | 彭楼村 |
| 孟*均 | 954.00 | 彭楼村 |
| 赵*芳 | 557.00 | 彭楼村 |
| 钟*田 | 1,621.00 | 彭楼村 |
| 范*亚 | 2,485.00 | 彭楼村 |
| 李*兰 | 557.00 | 彭楼村 |
| 祁*祥 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 屈*东 | 914.00 | 彭楼村 |
| 孙*德 | 557.00 | 彭楼村 |
| 孙*廷 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 孙*先 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孙*祥 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孙* | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 孙*超 | 1,371.00 | 彭楼村 |
| 孙*军 | 647.00 | 彭楼村 |
| 孙*星 | 1,371.00 | 彭楼村 |
| 孙*远 | 1,164.00 | 彭楼村 |
| 孙*真 | 457.00 | 彭楼村 |
| 孙*南 | 647.00 | 彭楼村 |
| 徐*瑞 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 徐*祥 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 张*兰 | 1,244.00 | 彭楼村 |
| 张*华 | 1,244.00 | 彭楼村 |
| 周*兰 | 557.00 | 彭楼村 |
| 曹*英 | 577.00 | 彭楼村 |
| 胡*发 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 梁*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 石*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 王*民 | 557.00 | 彭楼村 |
| 王*河 | 557.00 | 彭楼村 |
| 夏*胖 | 457.00 | 彭楼村 |
| 张*荣 | 557.00 | 彭楼村 |
| 程*本 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 李*兰 | 557.00 | 彭楼村 |
| 李*正 | 557.00 | 彭楼村 |
| 孟*修 | 647.00 | 彭楼村 |
| 孟*彬 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟*民 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 孟*先 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 徐*兰 | 557.00 | 彭楼村 |
| 赵*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 孟*俊 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟*春 | 557.00 | 彭楼村 |
| 孟*功 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟*华 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 孟*云 | 557.00 | 彭楼村 |
| 杨*侠 | 557.00 | 彭楼村 |
| 张*芳 | 647.00 | 彭楼村 |
| 张*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 黄*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 刘*玉 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 刘*平 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 刘*阳 | 457.00 | 彭楼村 |
| 马*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 孟*芹 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟*旭 | 577.00 | 彭楼村 |
| 孟*志 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟*忠 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟*安 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟*贺 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 孟* | 1,521.00 | 彭楼村 |
| 孟*利 | 457.00 | 彭楼村 |
| 孟*太 | 914.00 | 彭楼村 |
| 孟*薇 | 647.00 | 彭楼村 |
| 孙*亮 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 郑*荣 | 557.00 | 彭楼村 |
| 蔡*芝 | 2,338.00 | 彭楼村 |
| 郭* | 557.00 | 彭楼村 |
| 黄*忠 | 557.00 | 彭楼村 |
| 李* | 497.00 | 彭楼村 |
| 刘* | 647.00 | 彭楼村 |
| 欧*侠 | 557.00 | 彭楼村 |
| 荣*华 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 荣*将 | 1,471.00 | 彭楼村 |
| 荣*宽 | 914.00 | 彭楼村 |
| 张*萍 | 557.00 | 彭楼村 |
| 张*英 | 647.00 | 彭楼村 |
| 周*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 刘*安 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 刘*群 | 597.00 | 彭楼村 |
| 荣*清 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 荣*英 | 1,154.00 | 彭楼村 |
| 荣*民 | 457.00 | 彭楼村 |
| 吴*英 | 557.00 | 彭楼村 |
| 赵*轩 | 1,114.00 | 彭楼村 |
| 赵*兰 | 597.00 | 彭楼村 |
| 赵*华 | 647.00 | 彭楼村 |
| 周*英 | 577.00 | 彭楼村 |
| 周*萍 | 1,014.00 | 彭楼村 |
| 黄*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 石*才 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 石*立 | 647.00 | 刘桥村 |
| 王*云 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 王*旗 | 1,741.00 | 刘桥村 |
| 王*俊 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 李*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 石*华 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 石*春 | 1,144.00 | 刘桥村 |
| 石*森 | 647.00 | 刘桥村 |
| 石*民 | 607.00 | 刘桥村 |
| 石*光 | 557.00 | 刘桥村 |
| 石*常 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 石*水 | 477.00 | 刘桥村 |
| 石* | 1,214.00 | 刘桥村 |
| 王*奇 | 647.00 | 刘桥村 |
| 王*氏 | 557.00 | 刘桥村 |
| 杨*侠 | 607.00 | 刘桥村 |
| 石*田 | 557.00 | 刘桥村 |
| 王*良 | 557.00 | 刘桥村 |
| 王*启 | 577.00 | 刘桥村 |
| 王*阳 | 1,054.00 | 刘桥村 |
| 石*义 | 577.00 | 刘桥村 |
| 苏*侠 | 557.00 | 刘桥村 |
| 孙*杉 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 郑*华 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 郑*彬 | 557.00 | 刘桥村 |
| 郑*东 | 557.00 | 刘桥村 |
| 郑*华 | 577.00 | 刘桥村 |
| 郑*山 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 胡*英 | 647.00 | 刘桥村 |
| 梁*梅 | 477.00 | 刘桥村 |
| 杨*贞 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 杨* | 914.00 | 刘桥村 |
| 杨*章 | 557.00 | 刘桥村 |
| 杨*利 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 张*芝 | 557.00 | 刘桥村 |
| 赵*英 | 577.00 | 刘桥村 |
| 赵*楠 | 647.00 | 刘桥村 |
| 赵*云 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 梁* | 577.00 | 刘桥村 |
| 司*英 | 577.00 | 刘桥村 |
| 万*红 | 557.00 | 刘桥村 |
| 王*英 | 577.00 | 刘桥村 |
| 徐*之 | 557.00 | 刘桥村 |
| 杨*金 | 1,054.00 | 刘桥村 |
| 杨*芝 | 557.00 | 刘桥村 |
| 杨*萍 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张* | 577.00 | 刘桥村 |
| 赵*财 | 477.00 | 刘桥村 |
| 赵*文 | 647.00 | 刘桥村 |
| 赵*放 | 1,891.00 | 刘桥村 |
| 赵*洲 | 497.00 | 刘桥村 |
| 蔡* | 457.00 | 刘桥村 |
| 陈* | 1,244.00 | 刘桥村 |
| 李*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 李*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 王*伦 | 577.00 | 刘桥村 |
| 杨* | 914.00 | 刘桥村 |
| 杨*氏 | 607.00 | 刘桥村 |
| 杨*龙 | 1,054.00 | 刘桥村 |
| 赵*氏 | 597.00 | 刘桥村 |
| 赵*月 | 457.00 | 刘桥村 |
| 杨*礼 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 杨*叶 | 597.00 | 刘桥村 |
| 杨* | 497.00 | 刘桥村 |
| 杨*广 | 1,204.00 | 刘桥村 |
| 杨*玉 | 1,144.00 | 刘桥村 |
| 杨*领 | 1,014.00 | 刘桥村 |
| 孔* | 457.00 | 刘桥村 |
| 杨*法 | 1,154.00 | 刘桥村 |
| 杨*友 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 杨*华 | 497.00 | 刘桥村 |
| 杨*玉 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 杨*坤 | 914.00 | 刘桥村 |
| 张* | 1,521.00 | 刘桥村 |
| 张*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*兰 | 557.00 | 刘桥村 |
| 贾*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 李*英 | 647.00 | 刘桥村 |
| 吕*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 赵* | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 赵*功 | 1,741.00 | 刘桥村 |
| 赵*善 | 647.00 | 刘桥村 |
| 赵*停 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 周*兰 | 1,164.00 | 刘桥村 |
| 张*林 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 赵* | 2,158.00 | 刘桥村 |
| 赵* | 477.00 | 刘桥村 |
| 赵*宽 | 1,244.00 | 刘桥村 |
| 赵*民 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 赵*民 | 1,014.00 | 刘桥村 |
| 赵*修 | 577.00 | 刘桥村 |
| 赵*正 | 1,054.00 | 刘桥村 |
| 赵*强 | 1,254.00 | 刘桥村 |
| 黄*英 | 597.00 | 刘桥村 |
| 吴*平 | 557.00 | 刘桥村 |
| 赵*芹 | 1,014.00 | 刘桥村 |
| 赵*力 | 577.00 | 刘桥村 |
| 沈* | 1,014.00 | 刘桥村 |
| 赵*坤 | 954.00 | 刘桥村 |
| 赵*安 | 557.00 | 刘桥村 |
| 赵* | 3,532.00 | 刘桥村 |
| 赵*敬 | 557.00 | 刘桥村 |
| 赵*良 | 557.00 | 刘桥村 |
| 赵*停 | 557.00 | 刘桥村 |
| 周*芳 | 577.00 | 刘桥村 |
| 杨*侠 | 457.00 | 刘桥村 |
| 张*芝 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 张*贞 | 647.00 | 刘桥村 |
| 赵*进 | 1,631.00 | 刘桥村 |
| 赵*祥 | 914.00 | 刘桥村 |
| 赵*宝 | 647.00 | 刘桥村 |
| 赵*瑶 | 1,471.00 | 刘桥村 |
| 韩*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 黄*侠 | 557.00 | 刘桥村 |
| 卫*芬 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*芹 | 457.00 | 刘桥村 |
| 张* | 577.00 | 刘桥村 |
| 赵*喜 | 1,204.00 | 刘桥村 |
| 赵*侠 | 557.00 | 刘桥村 |
| 余*英 | 577.00 | 刘桥村 |
| 郑*全 | 457.00 | 刘桥村 |
| 陈*粮 | 577.00 | 刘桥村 |
| 黄*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 惠*兰 | 647.00 | 刘桥村 |
| 杨*之 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*侠 | 577.00 | 刘桥村 |
| 郑*彬 | 1,154.00 | 刘桥村 |
| 陈*才 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 陈*英 | 577.00 | 刘桥村 |
| 候*连 | 577.00 | 刘桥村 |
| 姜*侠 | 557.00 | 刘桥村 |
| 徐* | 647.00 | 刘桥村 |
| 张*兰 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*平 | 557.00 | 刘桥村 |
| 徐*连 | 1,194.00 | 刘桥村 |
| 陈*奎 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 陈*祥 | 557.00 | 刘桥村 |
| 陈*华 | 477.00 | 刘桥村 |
| 郭*侠 | 577.00 | 刘桥村 |
| 王*兰 | 577.00 | 刘桥村 |
| 张* | 497.00 | 刘桥村 |
| 陈*雷 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 陈*银 | 1,154.00 | 刘桥村 |
| 梁*英 | 597.00 | 刘桥村 |
| 陈*顺 | 1,631.00 | 刘桥村 |
| 陈*振 | 557.00 | 刘桥村 |
| 陈*忍 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 陈*玲 | 597.00 | 刘桥村 |
| 陈*宇 | 647.00 | 刘桥村 |
| 陈*秀 | 557.00 | 刘桥村 |
| 陈*场 | 457.00 | 刘桥村 |
| 陈*华 | 914.00 | 刘桥村 |
| 陈* | 1,094.00 | 刘桥村 |
| 范*花 | 557.00 | 刘桥村 |
| 李* | 557.00 | 刘桥村 |
| 魏*英 | 577.00 | 刘桥村 |
| 余*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 张* | 557.00 | 刘桥村 |
| 张*兰 | 577.00 | 刘桥村 |
| 赵*英 | 557.00 | 刘桥村 |
| 李* | 557.00 | 刘桥村 |
| 孟*平 | 557.00 | 刘桥村 |
| 王*新 | 647.00 | 刘桥村 |
| 王*云 | 577.00 | 刘桥村 |
| 王*良 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 王*田 | 1,681.00 | 刘桥村 |
| 王*心 | 1,671.00 | 刘桥村 |
| 王*忠 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 徐*侠 | 627.00 | 刘桥村 |
| 朱*芹 | 1,114.00 | 刘桥村 |
| 赵* | 497.00 | 刘桥村 |
| 陈*礼 | 647.00 | 刘桥村 |
| 吕*坤 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 吕*心 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 吕*云 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 冯*婉 | 1,014.00 | 前楼村 |
| 吕*远 | 2,108.00 | 前楼村 |
| 吕*义 | 1,154.00 | 前楼村 |
| 吕*久 | 1,164.00 | 前楼村 |
| 任*英 | 557.00 | 前楼村 |
| 孙*云 | 597.00 | 前楼村 |
| 孙*容 | 1,054.00 | 前楼村 |
| 武*英 | 557.00 | 前楼村 |
| 韩*英 | 557.00 | 前楼村 |
| 吕*义 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 吕*安 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 吕*先 | 1,781.00 | 前楼村 |
| 陈*侠 | 557.00 | 前楼村 |
| 陈*秀 | 557.00 | 前楼村 |
| 宫*英 | 597.00 | 前楼村 |
| 姜*臣 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 姜*良 | 1,014.00 | 前楼村 |
| 姜*林 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 姜*玲 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 姜*顺 | 647.00 | 前楼村 |
| 姜*珍 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 姜*胜 | 557.00 | 前楼村 |
| 姜*云 | 647.00 | 前楼村 |
| 王*英 | 597.00 | 前楼村 |
| 郑*侠 | 557.00 | 前楼村 |
| 杜*玲 | 577.00 | 前楼村 |
| 龙*英 | 577.00 | 前楼村 |
| 赵* | 2,685.00 | 前楼村 |
| 赵*书 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 赵*光 | 1,254.00 | 前楼村 |
| 赵*祥 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 赵*银 | 557.00 | 前楼村 |
| 赵*东 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 赵*坤 | 557.00 | 前楼村 |
| 赵*荣 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 赵*挺 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 李*侠 | 607.00 | 前楼村 |
| 孙*领 | 557.00 | 前楼村 |
| 孙*发 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 谢* | 557.00 | 前楼村 |
| 赵*山 | 1,014.00 | 前楼村 |
| 赵*才 | 914.00 | 前楼村 |
| 赵*然 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 赵*进 | 1,294.00 | 前楼村 |
| 郑*于 | 1,154.00 | 前楼村 |
| 郑*亮 | 597.00 | 前楼村 |
| 周*英 | 557.00 | 前楼村 |
| 侯* | 497.00 | 前楼村 |
| 吕* | 557.00 | 前楼村 |
| 孟*芳 | 1,114.00 | 前楼村 |
| 黄*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 黄*梅 | 914.00 | 王堰村 |
| 刘*芳 | 497.00 | 王堰村 |
| 王* | 2,338.00 | 王堰村 |
| 王*成 | 1,164.00 | 王堰村 |
| 王*成 | 577.00 | 王堰村 |
| 王*化 | 1,244.00 | 王堰村 |
| 王*礼 | 914.00 | 王堰村 |
| 王*快 | 1,371.00 | 王堰村 |
| 徐*苹 | 557.00 | 王堰村 |
| 赵*兰 | 557.00 | 王堰村 |
| 祁*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 王*军 | 914.00 | 王堰村 |
| 王* | 457.00 | 王堰村 |
| 王*增 | 597.00 | 王堰村 |
| 王*德 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 王*金 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 王*武 | 557.00 | 王堰村 |
| 王*允 | 1,094.00 | 王堰村 |
| 王*芳 | 557.00 | 王堰村 |
| 王*军 | 1,641.00 | 王堰村 |
| 赵*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 陈*英 | 577.00 | 王堰村 |
| 黄*礼 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*英 | 457.00 | 王堰村 |
| 吕*氏 | 557.00 | 王堰村 |
| 杜*生 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 杜* | 1,471.00 | 王堰村 |
| 杜*活 | 557.00 | 王堰村 |
| 杜*杰 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 杜*奎 | 1,164.00 | 王堰村 |
| 杜*木 | 1,014.00 | 王堰村 |
| 杜*学 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 杜*民 | 914.00 | 王堰村 |
| 杜*顶 | 1,164.00 | 王堰村 |
| 杜*章 | 1,841.00 | 王堰村 |
| 杜*氏 | 557.00 | 王堰村 |
| 黄*平 | 557.00 | 王堰村 |
| 黄*英 | 597.00 | 王堰村 |
| 黄*英 | 597.00 | 王堰村 |
| 黄*英 | 577.00 | 王堰村 |
| 吕*萍 | 557.00 | 王堰村 |
| 杜*堂 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 杜*志 | 1,371.00 | 王堰村 |
| 杜*保 | 1,064.00 | 王堰村 |
| 杜*记 | 577.00 | 王堰村 |
| 杜*赞 | 1,164.00 | 王堰村 |
| 黄*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*元 | 557.00 | 王堰村 |
| 梁*新 | 557.00 | 王堰村 |
| 龙*玲 | 477.00 | 王堰村 |
| 徐*英 | 647.00 | 王堰村 |
| 常*兰 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*彬 | 557.00 | 王堰村 |
| 李* | 647.00 | 王堰村 |
| 李*芳 | 597.00 | 王堰村 |
| 李*乾 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 李*荣 | 1,531.00 | 王堰村 |
| 李*章 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*彦 | 557.00 | 王堰村 |
| 刘*侠 | 457.00 | 王堰村 |
| 王*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 文*兰 | 557.00 | 王堰村 |
| 武*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 杨*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 周*业 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 周*胜 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 周*学 | 914.00 | 王堰村 |
| 周*玲 | 1,064.00 | 王堰村 |
| 周* | 457.00 | 王堰村 |
| 周*勤 | 1,064.00 | 王堰村 |
| 丁*芝 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*纪 | 1,621.00 | 王堰村 |
| 李*停 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 李* | 1,721.00 | 王堰村 |
| 李*吉 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 李*亮 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 李*林 | 1,571.00 | 王堰村 |
| 李*祥 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 李*新 | 577.00 | 王堰村 |
| 李*东 | 1,214.00 | 王堰村 |
| 李*燃 | 457.00 | 王堰村 |
| 孙*财 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 孙*德 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 孙*华 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 孙*光 | 1,164.00 | 王堰村 |
| 唐*臣 | 1,164.00 | 王堰村 |
| 徐*芬 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*芬 | 647.00 | 王堰村 |
| 刘*均 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 杨*玉 | 557.00 | 王堰村 |
| 杨*宽 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 杨*瑞 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 杨*怡 | 647.00 | 王堰村 |
| 杨*胜 | 457.00 | 王堰村 |
| 杨*义 | 557.00 | 王堰村 |
| 杨*志 | 954.00 | 王堰村 |
| 杨*东 | 457.00 | 王堰村 |
| 杨*中 | 1,244.00 | 王堰村 |
| 侯*兰 | 557.00 | 王堰村 |
| 蒋*芹 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*英 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 杨*平 | 577.00 | 王堰村 |
| 张*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 张*军 | 2,028.00 | 王堰村 |
| 赵* | 1,104.00 | 王堰村 |
| 赵*金 | 557.00 | 王堰村 |
| 赵*宇 | 914.00 | 王堰村 |
| 赵*敢 | 457.00 | 王堰村 |
| 朱*峰 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 陈*英 | 557.00 | 王堰村 |
| 丁*梅 | 627.00 | 王堰村 |
| 郭* | 577.00 | 王堰村 |
| 蒋* | 2,028.00 | 王堰村 |
| 李*侠 | 577.00 | 王堰村 |
| 王*礼 | 1,621.00 | 王堰村 |
| 杨*英 | 597.00 | 王堰村 |
| 张* | 457.00 | 王堰村 |
| 张*芹 | 497.00 | 王堰村 |
| 赵*宝 | 1,631.00 | 王堰村 |
| 赵*民 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 赵*知 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 赵*胜 | 557.00 | 王堰村 |
| 赵*英 | 577.00 | 王堰村 |
| 李*武 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 李*连 | 1,154.00 | 王堰村 |
| 殷*平 | 607.00 | 王堰村 |
| 赵*银 | 1,114.00 | 王堰村 |
| 朱*兰 | 557.00 | 王堰村 |
| 李*芝 | 577.00 | 后楼村 |
| 刘*侠 | 497.00 | 后楼村 |
| 吕*氏 | 557.00 | 后楼村 |
| 吕*录 | 914.00 | 后楼村 |
| 吕*义 | 557.00 | 后楼村 |
| 吕*慧 | 477.00 | 后楼村 |
| 吕*俊 | 1,114.00 | 后楼村 |
| 吕*忍 | 497.00 | 后楼村 |
| 吕*喜 | 647.00 | 后楼村 |
| 吕*英 | 557.00 | 后楼村 |
| 吕*进 | 557.00 | 后楼村 |
