公示
现将我镇建档立卡贫困户户用光伏发电2022年9月-2022年12月收益发放情况予以公示(清单附后)。自公示之日起七日内,如有异议或问题,请向镇政府或有关部门反映。反映问题应实事求是,并尽可能提供可查的具体线索。可当面反映、电话反映、书面反映。
公示时间:2022年12月8日至2022年12月14日
举报电话:0561—7021006 0561—7021600
百善镇人民政府
2022年12月8日
| 户用光伏发电2022年9月-2022年12月收益发放名单 | |||||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 集中建设地点 | 收益金额 | 备注 |
| 1 | 龙桥 | 赵睿 | 张庄村 | 918.02 | 赵立元 |
| 2 | 龙桥 | 李克楼 | 张庄村 | 918.02 | 李明军 |
| 3 | 龙沱 | 王宜山 | 张庄村 | 918.02 | |
| 4 | 龙沱 | 扬爱莲 | 张庄村 | 918.02 | |
| 5 | 鲁店 | 周思行 | 张庄村 | 918.02 | 李秀英 |
| 6 | 前营 | 陈若运 | 张庄村 | 918.02 | |
| 7 | 前营 | 赵兴见 | 张庄村 | 918.02 | 赵兴建 |
| 8 | 宋庙 | 裴令轻 | 张庄村 | 918.02 | |
| 9 | 宋庙 | 裴成银 | 张庄村 | 918.02 | |
| 10 | 宋庙 | 赵琳 | 张庄村 | 918.02 | |
| 11 | 宋庙 | 陈钦敏 | 张庄村 | 918.02 | |
| 12 | 宋庙 | 许贡献 | 张庄村 | 918.02 | |
| 13 | 宋庙 | 李夫兴 | 张庄村 | 918.02 | |
| 14 | 宋庙 | 王天海 | 张庄村 | 918.02 | |
| 15 | 宋庙 | 李淑侠 | 张庄村 | 918.02 | |
| 16 | 宋庙 | 宋丽娜 | 张庄村 | 918.02 | |
| 17 | 宋庙 | 陈秀兰 | 张庄村 | 918.02 | |
| 18 | 宋庙 | 杨如雪 | 张庄村 | 918.02 | 陈氏 |
| 19 | 宋庙 | 陈贵兰 | 张庄村 | 918.02 | |
| 20 | 苇菠 | 程祥才 | 张庄村 | 918.02 | |
| 21 | 苇菠 | 杨方海 | 张庄村 | 918.02 | |
| 22 | 苇菠 | 刘光合 | 张庄村 | 918.02 | |
| 23 | 苇菠 | 邢玉美 | 张庄村 | 918.02 | |
| 24 | 苇菠 | 程丽 | 张庄村 | 918.02 | 程加帮 |
| 25 | 苇菠 | 杨灯文 | 张庄村 | 918.02 | |
| 26 | 叶刘湖 | 杨振玲 | 张庄村 | 918.02 | |
| 27 | 张庄 | 李兆钦 | 张庄村 | 918.02 | |
| 28 | 张庄 | 李兆恒 | 张庄村 | 918.02 | |
| 29 | 张庄 | 谢爱云 | 张庄村 | 918.02 | |
| 30 | 张庄 | 陈学习 | 张庄村 | 918.02 | |
| 31 | 丁楼 | 谢祖领 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 32 | 丁楼 | 陈若武 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 33 | 丁楼 | 张志更 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 34 | 丁楼 | 叶纪芳 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 35 | 桥头 | 胡新明 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 36 | 桥头 | 陈思侠 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 37 | 桥头 | 陈望先 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 38 | 桥头 | 刘玉侠 | 桥头村 | 1415.3 | 秦庆海 |
| 39 | 桥头 | 肖明珠 | 桥头村 | 1415.3 | 肖运华 |
| 40 | 桥头 | 陈令元 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 41 | 王司 | 秦刚 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 42 | 王司 | 李纪灯 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 43 | 王司 | 曾召芳 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 44 | 王司 | 曹成龙 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 45 | 王司 | 刘秋分 | 桥头村 | 1415.3 | 李道停 |
| 46 | 王司 | 刘元其 | 桥头村 | 1415.3 | |
| 47 | 叶刘湖 | 王乾龙 | 叶刘湖村 | 1375.2 | 王秀英 |
| 48 | 叶刘湖 | 王余良 | 叶刘湖村 | 1375.2 | 王建军 |
| 49 | 叶刘湖 | 王新会 | 叶刘湖村 | 1375.2 | |
| 50 | 青卫村 | 陈雪妮 | 青卫村 | 442.83 | |
| 合计 | 54753.83 | ||||
皖公网安备 34062102001029号
