关于下达2024年市县财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

2024-06-27 15:39来源:百善镇文字大小:[ ]背景色:       

各有关镇、县直有关单位:

根据你单位年度工作任务,会同县乡村振兴局对你单位用款申请进行审核,经研究,现下达你单位市县财政衔接推进乡村振兴补助资金 万元(见附表)。支出科目列“21305-巩固脱贫攻坚成果衔接资金振兴”。此次下达资金列入直达资金管理,财政部将对直达资金实行动态监控,请按照财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法要求,严格资金使用及绩效管理,保障资金运行安全,使用高效。

 

                                                                   濉溪县财政局

                                                                   2024年4月1日

濉溪县2024年度市县财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表
单位:万元
序号 项目单位 项目名称 项目类别 资金计划 备注
小计 市级专项 县级专项
1 临涣镇 发展新型农村集体经济项目 产业发展 50 50
2 小型农村公益事业项目 乡村建设行动 250 250
3 省级和美乡村中心村(海孜行政村陈圩子中心村) 乡村建设行动 249.8 124.8 125
4 市级和美乡村中心村(石集行政村赵庄中心村) 乡村建设行动 60 60
5 临涣镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 93.64 93.64
临涣镇小计 乡村建设行动 703.44 278.44 425
1 双堆集镇 发展新型农村集体经济项目 产业发展 75 75
2 省级和美乡村中心村(陈集行政村陆小圩中心村) 乡村建设行动 259.8 134.8 125
3 省级和美乡村中心村(熊庙行政村熊旗杆中心村) 乡村建设行动 259.8 134.8 125
4 和美乡村提升村建设 乡村建设行动 138 138
5 市级和美乡村中心村 乡村建设行动 60 60
6 双堆集镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 589.32 202.35 386.97
双堆集镇小计 乡村建设行动 1381.92 669.95 711.97
1 孙疃镇 发展新型农村集体经济项目 产业发展 75 75
2 小型农村公益事业项目 乡村建设行动 250 250
3 省级和美乡村中心村(尤沟行政村林家中心村) 乡村建设行动 239.8 114.8 125
4 省级和美乡村中心村(孙疃行政村郑桥中心村) 乡村建设行动 239.8 114.8 125
5 市级和美乡村中心村(炮楼行政村郑庄中心村) 乡村建设行动 60 60
6 孙疃农村四好路建设项目 乡村建设行动 423.51 423.51
孙疃镇小计 乡村建设行动 1288.11 289.6 998.51
1 五沟镇 省级和美乡村中心村(北湖南行政村大邵家中心村) 乡村建设行动 229.8 104.8 125
2 市级和美乡村中心村(白沙行政村祝楼坊中心村) 乡村建设行动 60 60
3 临涣镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 354.19 354.19
五沟镇小计 乡村建设行动 643.99 518.99 125
1 韩村镇 省级和美乡村中心村(淮海行政村纪圩中心村) 乡村建设行动 304.8 179.8 125
2 韩村镇乡村振兴实绩考核奖励项目 乡村建设行动 200 200
3 韩村镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 65.28 65.28
韩村镇小计 乡村建设行动 570.08 445.08 125
1 刘桥镇 省级和美乡村中心村(杨庄行政村杨庄中心村) 乡村建设行动 249.8 124.8 125
2 刘桥镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 91.8 91.8
刘桥镇小计 341.6 216.6 125
1 百善镇 支持百善镇新型农村集体经济发展 产业发展 100 100
2 省级和美乡村中心村(郭屯行政村竹园孜中心村) 乡村建设行动 249.8 124.8 125
3 省级和美乡村中心村(道口行政村张楼中心村) 乡村建设行动 259.8 134.8 125
4 省级和美乡村中心村(鲁店行政村后王桥中心村) 乡村建设行动 259.8 134.8 125
5 市级中心村(丁楼行政村前谢中心村) 乡村建设行动 60 60
6 百善镇和美乡村精品示范村 乡村建设行动 500 500
7 百善镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 468.45 468.45
百善镇小计 1897.85 1422.85 475
1 铁佛镇 支持新型农村集体经济发展 产业发展 175 175
2 省级和美乡村中心村(卧龙行政村张大庄中心村) 乡村建设行动 239.8 114.8 125
3 市级中心村(店孜行政村店孜中心村) 乡村建设行动 60 60
4 铁佛镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 569.94 569.94
铁佛镇小计 1044.74 174.8 869.94
1 南坪镇 支持新型农村集体经济发展 产业发展 25 25
2 省级和美乡村中心村(任圩行政村任圩中心村) 乡村建设行动 249.8 124.8 125
3 省级和美乡村中心村(庙台行政村廖圩中心村) 乡村建设行动 249.8 124.8 125
4 市级中心村(任集行政村任圩中心村) 乡村建设行动 60 60
5 南坪镇乡村振兴实绩考核奖励项目 乡村建设行动 200 200
6 南坪镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 559.44 559.44
南坪镇小计 1344.04 1069.04 275
1 四铺镇 省级和美乡村中心村(五铺行政村戚家中心村) 乡村建设行动 229.8 104.8 125
2 市级中心村(新庄行政村冯家中心村) 乡村建设行动 60 60
3 四铺镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 464.85 464.85
四铺镇小计 754.65 629.65 125
1 濉溪镇 濉溪镇农村四好路建设项目 乡村建设行动 119.58 119.58
濉溪镇小计 119.58 0 119.58
1 人社局 乡村公益性岗位项目 就业项目 3420 1943 1477
1 县乡村振兴局 脱贫人口小额信贷贴息项目 产业发展 100 100 0
2 防贫保项目 防贫保综合试点项目 43 43
3 县乡村振兴局小计 143 100 43
1 农村社会事业服务中心 人居环境整治(户厕改造) 乡村建设行动 1122 242 880
1 县农业农村局 产业发展-自种自养项目 产业发展 1200 1200
2 产业发展 产业发展 3000 3000
3 农业农村局小计 4200 4200 0
县住建局 人居环境整治 乡村建设行动 200 200
团县委 雨露计划项目 三保障项目 200 200
县发改委 光伏运行维护 产业发展 25 25
合计 19400 12400 7000