百善镇2024年度1-6月份小额贷款
| 序号 | 姓名 | 贷款合同签到日期 | 贷款起止日期 | 贷款终止日期 | 贷款金额 (万元) |
贷款金额(贷款本息之和) | 是否是贫困村 | 合作社/户贷户用 | 用途 | 乡镇 | 还清再贷/续贷/新增 | 是否为边缘户 | 评级情况 |
| 1 | 刘玉侠 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2025-01-02 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 2 | 周鲁迅 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2025-01-09 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 3 | 程升云 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2025-01-09 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 4 | 潘金连 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2025-01-09 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 5 | 李继承 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2025-01-18 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 6 | 徐婉婷 | 2024-01-30 | 2024-01-30 | 2025-01-30 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 7 | 秦晓堂 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2025-02-06 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 8 | 肖明珠 | 2024-02-18 | 2024-02-18 | 2025-02-18 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 9 | 张会基 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 2025-02-20 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 10 | 周帅帅 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2025-02-28 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 11 | 裴令轻 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2025-03-29 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 12 | 戚忠领 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2025-04-02 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 13 | 肖红 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2025-04-02 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 14 | 刘彦玲 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2025-04-07 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 15 | 史红玲 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2025-04-07 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 16 | 王战云 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-04-08 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 17 | 谢菊花 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-16 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 18 | 姚勇 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-16 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 19 | 孙继红 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2025-04-16 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 20 | 刘平 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 21 | 王黎明 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 22 | 陈自气 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 23 | 李广平 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 24 | 曾召芳 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 25 | 姚红伟 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2025-05-10 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 26 | 张国林 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2025-05-10 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 27 | 谢业合 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-05-13 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 28 | 闫敏 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-05-13 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 29 | 王桂玲 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-05-13 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 30 | 杜书芹 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-05-20 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 31 | 李银芝 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2025-05-23 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 32 | 徐俊 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-05-28 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 33 | 王明明 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2025-05-29 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 34 | 程龙 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 35 | 谢文六 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 36 | 王抓刚 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-05-30 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 37 | 彭秀云 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 38 | 王书华 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-06-03 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 39 | 刘影 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-06-11 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 40 | 刘登 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-06-11 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 41 | 徐志刚 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-06-13 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 42 | 黄秀荣 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-06-25 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
皖公网安备 34062102001029号
