百善镇2024年度第三季度小额贷款
| 序号 | 姓名 | 贷款合同签到日期 | 贷款起止日期 |
贷款终止日期 | 贷款金额 (万元) |
贷款金额(贷款本息之和) | 是否是贫困村 | 合作社/户贷户用 |
用途 | 乡镇 | 还清再贷/续贷/新增 | 是否为边缘户 | 评级情况 |
| 1 | 张虎 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 2 | 王静静 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 3 | 杨欢 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-09-26 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 4 | 周毛妮 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-09-12 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 5 | 李良辰 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-09-11 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 6 | 曹成龙 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 7 | 陈体育 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 8 | 吴连擎 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-09-09 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 9 | 刘秋分 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 10 | 刘玉香 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-09-05 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 11 | 程根 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-08-29 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 12 | 魏凤祥 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-08-21 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 13 | 许贡献 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-08-21 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 14 | 李兴明 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-08-16 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 15 | 杜林东 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-08-13 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 16 | 吴海艳 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-08-05 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 17 | 谢长秋 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-08-01 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 18 | 王秀云 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 19 | 赵顺利 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 20 | 欧方亮 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2025-07-31 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 21 | 刘枪 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-07-23 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 22 | 周奇 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-07-23 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 23 | 陈宇凡 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-07-19 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 24 | 姚兰动 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-07-05 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 25 | 桑开山 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2025-07-02 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 26 | 王南南 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-23 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 27 | 朱力 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-09-23 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
| 28 | 赵侠 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-09-11 | 5 | 50000 | 否 | 户贷户用 | 生产经营 | 百善镇 | 还清再贷 | 否 | 良好 |
皖公网安备 34062102001029号
