| 索引号: | 003095121/202512-00009 | 信息分类: | 食品生产经营监督检查 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-12-04 | |
| 发布机构: | 百善镇 | 生成日期: | 2025-12-04 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003095121/202512-00009 |
|---|---|
| 信息分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-12-04 |
| 发布机构: | 百善镇 |
| 生成日期: | 2025-12-04 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县百善镇2025年第三季度监管执法抽查结果
第三季度开展抽检33批次,其中小作坊4批次,结果均合格。
皖公网安备 34062102001029号
