淮北市百善镇土地流转项目汇总表
| 附件2 | ||||||||||||
| 淮北市2016年度土地流转项目汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 项目单位 | 建设地点 | 法人代表 | 流转 期限(年) |
县区 核实面积 ﹙亩﹚ |
市扶持 面积 (亩) |
扶持标准(元/亩) | 扶持金额(元) | 扶持金额(元) | 备注 | ||
| 流入主体 | 行政村 | 合计 | ||||||||||
| 1 | 刘超 | 百善镇百善村 | 刘超 | 5 | 169 | 169 | 200 | 33800 | 28730 | 5070 | 33800 | |
| 2 | 李连生 | 百善镇百善村 | 李连生 | 5 | 67 | 67 | 200 | 13400 | 11390 | 2010 | 13400 | |
| 3 | 濉溪县巾帼谷物种植家庭农场 | 百善镇黄新庄村 | 刘莎 | 5 | 212 | 212 | 200 | 42400 | 36040 | 6360 | 42400 | |
| 4 | 淮北市三丰肥业有限公司 | 百善镇百善村 | 朱跃 | 5 | 107 | 107 | 200 | 21400 | 18190 | 3210 | 21400 | |
| 5 | 信超 | 百善镇百善村 | 信超 | 5 | 220 | 220 | 200 | 44000 | 37400 | 6600 | 44000 | |
| 6 | 濉溪县金秋谷物种植家庭农场 | 百善镇马乡村 | 邱振明 | 8 | 219 | 219 | 200 | 43800 | 37230 | 6570 | 43800 | |
| 7 | 濉溪县柳丰谷物种植家庭农场 | 百善镇前营村 | 刘超 | 8 | 500 | 500 | 200 | 100000 | 85000 | 15000 | 100000 | |
| 8 | 濉溪县种志文家庭农场 | 百善镇道口村 | 种志文 | 10 | 66 | 66 | 200 | 13200 | 11220 | 1980 | 13200 | |
| 9 | 濉溪县永青谷物种植家庭农场 | 百善镇马乡村 | 王志民 | 5 | 151 | 151 | 200 | 30200 | 25670 | 4530 | 30200 | |
| 10 | 濉溪县百善种伟种植家庭农场 | 百善镇道口村 | 种刘备 | 10 | 79 | 79 | 200 | 15800 | 13430 | 2370 | 15800 | |
| 11 | 濉溪县宏宇谷物种植家庭农场 | 百善镇叶刘湖 | 李杰 | 5 | 294 | 294 | 200 | 58800 | 49980 | 8820 | 58800 | |
| 12 | 濉溪县周强谷物种植家庭农场 | 百善镇徐楼村 | 周强 | 5 | 206.5 | 206.5 | 200 | 41300 | 35105 | 6195 | 41300 | |
| 13 | 濉溪县光明谷物种植家庭农场 | 百善镇黄新庄村 | 刘纯光 | 5 | 196 | 196 | 200 | 39200 | 33320 | 5880 | 39200 | |
| 14 | 刘克玲 | 百善镇百善村 | 刘克玲 | 5 | 435 | 435 | 200 | 87000 | 73950 | 13050 | 87000 | |
| 合 计 | 2921.5 | 200 | 584300 | 496655 | 87645 | 584300 | ||||||
皖公网安备 34062102001029号
