2021年临涣镇临时救助人员名单
临涣镇城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||
制表单位:临涣镇民政局 | 制表日期:2021-05-14 | |||||
序号 | 救助对象 | 所在乡镇、 村(社区) |
户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
备注 |
农业/非农业 | 因病 | |||||
1 | 曹钦胜 | 临涣镇临南村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
2 | 张得安 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 因病 | 3700 | |
3 | 蒋庆连 | 临涣镇陈口村 | 农业 | 因病 | 3200 | |
4 | 周圣发 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
5 | 王成效 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 因病 | 2800 | |
6 | 詹秀荣 | 临涣镇临涣村 | 非农业 | 因病 | 3500 | |
7 | 李慎民 | 临涣镇姚湖村 | 农业 | 因病 | 5300 | |
8 | 陈喜 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 因病 | 4000 | |
9 | 王允明 | 临涣镇高皇村 | 农业 | 因病 | 4300 | |
10 | 周开船 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 因病 | 3500 | |
11 | 孙秀英 | 临涣镇梁庙村 | 农业 | 因病 | 3200 | |
12 | 陈浩 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 因病 | 4000 | |
13 | 赵刚 | 临涣镇大高村 | 农业 | 因病 | 4500 | |
14 | 陈若侠 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 因病 | 3400 | |
15 | 赵从标 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 因病 | 4000 | |
16 | 李新英 | 临涣镇高皇村 | 农业 | 因病 | 3200 | |
17 | 赵新房 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 因病 | 2700 | |
18 | 刘从庆 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 因病 | 4500 | |
19 | 丁刚刚 | 临涣镇张楼村 | 农业 | 因病 | 3700 | |
20 | 孙照坤 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 因病 | 4000 | |
21 | 陈若礼 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
22 | 雷欣 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
23 | 沈超 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 因病 | 3800 | |
24 | 张良业 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
25 | 杨成 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
26 | 李志全 | 临涣镇张楼村 | 农业 | 因病 | 3300 | |
27 | 陈焕民 | 临涣镇梁庙村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
28 | 高新之 | 临涣镇大高村 | 农业 | 其他 | 3000 | |
29 | 陈钦连 | 临涣镇石集村 | 农业 | 因病 | 3300 | |
30 | 陈磊 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 因病 | 3000 | |
31 | 焦华 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
32 | 周欧阳 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
33 | 孟祥玉 | 临涣镇四里村 | 农业 | 因病 | 3200 | |
34 | 张德轩 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 因病 | 3000 | |
35 | 孙厚启 | 临涣镇临南村 | 农业 | 因病 | 3800 | |
36 | 陈历 | 临涣镇沈桥村 | 农业 | 因病 | 2800 | |
37 | 武新华 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 因病 | 6410 | |
合计 | 37 | 36 | 160800 | |||
家庭类别统计: | ||||||
其他困难家庭 | ||||||
低保家庭 |