| 索引号: | 003094954/202105-00016 | 信息分类: | 精准扶贫贷款 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2021-05-17 | |
| 发布机构: | 临涣镇 | 生成日期: | 2021-05-17 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202105-00016 |
|---|---|
| 信息分类: | 精准扶贫贷款 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2021-05-17 |
| 发布机构: | 临涣镇 |
| 生成日期: | 2021-05-17 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
临涣镇2021年扶贫小额信贷资金使用情况摸底排查统计表
暂无信息更新。
皖公网安备 34062102001029号
