临涣镇城乡居民临时救助资金打卡发放表
| 临涣镇城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||||||||
| 制表单位:临涣镇民政局 | 制表日期:2021-11-23 | |||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇、 村(社区) |
户口性质 | 按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
是否扶贫 | ||||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||||
| 1 | 武新华 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 2 | 张欢欢 | 临涣镇张楼村 | 农业 | 1 | 1 | 4100 | ||||||
| 3 | 张德轩 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 1 | 1 | 3000 | ||||||
| 4 | 蒋允洲 | 临涣镇沈桥村 | 农业 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
| 5 | 陈历 | 临涣镇沈桥村 | 农业 | 1 | 1 | 2800 | ||||||
| 6 | 邢军 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 1 | 1 | 6730 | ||||||
| 7 | 刘婉秋 | 临涣镇临南村 | 农业 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
| 8 | 陈磊 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 1 | 1 | 3000 | ||||||
| 9 | 徐志杰 | 临涣镇徐庙村 | 农业 | 1 | 1 | 4300 | ||||||
| 10 | 张海龙 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 3000 | ||||||
| 11 | 孙朝孝 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 3200 | ||||||
| 12 | 崔玉民 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 3800 | ||||||
| 13 | 孙厚启 | 临涣镇临南村 | 农业 | 1 | 1 | 3800 | ||||||
| 14 | 焦华 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 15 | 孟祥玉 | 临涣镇四里村 | 农业 | 1 | 1 | 3200 | ||||||
| 16 | 周欧阳 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 17 | 刘天顺 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 1 | 1 | 6600 | ||||||
| 18 | 冯子龙 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 5000 | ||||||
| 19 | 丁刚刚 | 临涣镇张楼村 | 农业 | 1 | 1 | 3700 | ||||||
| 20 | 王成效 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 1 | 1 | 2800 | ||||||
| 21 | 杨成 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 22 | 陈若礼 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 23 | 雷欣 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 24 | 李新英 | 临涣镇高皇村 | 农业 | 1 | 1 | 3200 | ||||||
| 25 | 赵新房 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 1 | 1 | 2700 | ||||||
| 26 | 高新之 | 临涣镇大高村 | 农业 | 1 | 1 | 3000 | ||||||
| 27 | 孙照坤 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
| 28 | 段朋朋 | 临涣镇临南村 | 农业 | 1 | 1 | 5800 | ||||||
| 29 | 吴文全 | 临涣镇四里村 | 农业 | 1 | 1 | 3000 | ||||||
| 30 | 詹秀荣 | 临涣镇临涣村 | 非农业 | 1 | 1 | 3500 | ||||||
| 31 | 朱金锋 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 1 | 1 | 6730 | ||||||
| 32 | 孙作江 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 1 | 1 | 4100 | ||||||
| 33 | 赵运点 | 临涣镇沈桥村 | 农业 | 1 | 1 | 4500 | ||||||
| 34 | 张得安 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 3700 | ||||||
| 35 | 蒋庆连 | 临涣镇陈口村 | 农业 | 1 | 1 | 3200 | ||||||
| 36 | 杨西安 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 37 | 吴建明 | 临涣镇临南村 | 农业 | 1 | 1 | 3600 | ||||||
| 38 | 杨家华 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 3800 | ||||||
| 39 | 赵建书 | 临涣镇大高村 | 农业 | 1 | 1 | 5400 | ||||||
| 40 | 吕爱民 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 1 | 1 | 2800 | ||||||
| 41 | 田志付 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 3200 | ||||||
| 42 | 刘怀春 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
| 43 | 陈钦连 | 临涣镇石集村 | 农业 | 1 | 1 | 3300 | ||||||
| 44 | 李志全 | 临涣镇张楼村 | 农业 | 1 | 1 | 3300 | ||||||
| 45 | 周圣发 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 46 | 曹钦胜 | 临涣镇临南村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 47 | 沈超 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 1 | 1 | 3800 | ||||||
| 48 | 陈焕民 | 临涣镇梁庙村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 49 | 詹防振 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 4400 | ||||||
| 50 | 赵吉祥 | 临涣镇徐庙村 | 农业 | 1 | 1 | 6730 | ||||||
| 51 | 朱镇江 | 临涣镇大高村 | 农业 | 1 | 1 | 4200 | ||||||
| 52 | 刘少华 | 临涣镇梁庙村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 53 | 徐遵学 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 1 | 1 | 5700 | ||||||
| 54 | 陈若图 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 1 | 1 | 5500 | ||||||
| 55 | 吴建廷 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 1 | 1 | 5400 | ||||||
| 56 | 陈焕宇 | 临涣镇高皇村 | 农业 | 1 | 1 | 6730 | ||||||
| 57 | 刘从庆 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 1 | 1 | 4500 | ||||||
| 58 | 张良业 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 1 | 1 | 6410 | ||||||
| 59 | 周开船 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 1 | 1 | 3500 | ||||||
| 60 | 孙秀英 | 临涣镇梁庙村 | 农业 | 1 | 1 | 3200 | ||||||
| 61 | 李慎民 | 临涣镇姚湖村 | 农业 | 1 | 1 | 5300 | ||||||
| 62 | 陈喜 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
| 63 | 王允明 | 临涣镇高皇村 | 农业 | 1 | 1 | 4300 | ||||||
| 64 | 陈浩 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
| 65 | 赵刚 | 临涣镇大高村 | 农业 | 1 | 1 | 4500 | ||||||
| 66 | 陈若侠 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 1 | 1 | 3400 | ||||||
| 67 | 赵从标 | 临涣镇海孜村 | 农业 | 1 | 1 | 4000 | ||||||
| 68 | 陈玲 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | 4700 | ||||||
| 69 | 王家贵 | 临涣镇湖沟村 | 农业 | 1 | 1 | 6100 | ||||||
| 合计 | 69 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 316240 | |||||
皖公网安备 34062102001029号
