临涣镇小额信贷名单
| 序号 | 姓名 | 贷款起始 日期 |
贷款终止 日期 |
贷款金额 | 村名 |
| 1 | 许红光 | 2019/4/3 | 2022/4/3 | 30000 | 沈桥村 |
| 2 | 段书龙 | 2020/3/13 | 2023/3/13 | 30000.00 | 铚城村 |
| 3 | 田德国 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 夹河村 |
| 4 | 刘爱民 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 徐庙村 |
| 5 | 陈若云 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 夹河村 |
| 6 | 王敬江 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 大高村 |
| 7 | 王相侠 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 徐庙村 |
| 8 | 王长征 | 2020-04-07 | 2023-04-07 | 30000.00 | 姚湖村 |
| 9 | 刘从林 | 2020-04-03 | 2023-04-03 | 50000.00 | 夹河村 |
| 10 | 杨书侠 | 2020-05-06 | 2023-05-06 | 10000.00 | 湖沟村 |
| 11 | 梁永欣 | 2020-05-08 | 2023-05-08 | 50000.00 | 刘油坊村 |
| 12 | 张标 | 2020-05-08 | 2023-05-08 | 50000.00 | 大高村 |
| 13 | 王敬义 | 2020-06-08 | 2023-06-04 | 50000.00 | 大高村 |
| 14 | 赵杰 | 2020-06-06 | 2023-06-06 | 50000.00 | 临南村 |
| 15 | 左双喜 | 2020-06-02 | 2023-06-02 | 50000.00 | 临涣村 |
| 16 | 袁昌广 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 铚城村 |
| 17 | 周维明 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 夹河村 |
| 18 | 周维民 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 铚城村 |
| 19 | 祝朝君 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 石集村 |
| 20 | 桑贤贵 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 刘油坊村 |
| 21 | 徐志锋 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 刘油坊村 |
| 22 | 袁本田 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 30000.00 | 铚城村 |
| 23 | 刘彦 | 2020/7/14 | 2023/7/14 | 50000.00 | 石集村 |
| 24 | 段淑兰 | 2020/7/14 | 2023/7/14 | 50000.00 | 石集村 |
| 25 | 张秀梅 | 2020/7/14 | 2023/7/14 | 50000.00 | 石集村 |
| 26 | 辛顺玲 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 50000.00 | 石集村 |
| 27 | 崔玉祥 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 30000.00 | 石集村 |
| 28 | 石万江 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 30000.00 | 石集村 |
| 29 | 谢祖明 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 50000.00 | 四里村 |
| 30 | 乙春兰 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 |
| 31 | 周芝玲 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 |
| 32 | 陈兰英 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 |
| 33 | 周华宗 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 |
| 34 | 周为广 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 |
| 35 | 周为仁 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 |
| 36 | 杨思领 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 |
| 37 | 吴长文 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 |
| 38 | 乙洪英 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 临南村 |
| 39 | 赵东起 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 |
| 40 | 刘翠英 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 |
| 41 | 翟学良 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 刘油坊村 |
| 42 | 杨春海 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 铚城村 |
| 43 | 张人民 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 湖沟村 |
| 44 | 刘亮 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 临涣村 |
| 45 | 陈钦飞 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 夹河村 |
| 46 | 王美好 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 |
| 47 | 丁林 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 |
| 48 | 王广忠 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 |
| 49 | 王进松 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 |
| 50 | 郝成良 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 |
| 51 | 吴记华 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 四里村 |
| 52 | 王美明 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 30000.00 | 姚湖村 |
| 53 | 张朝信 | 2020/7/19 | 2023/7/19 | 30000.00 | 陈口村 |
| 54 | 王兰 | 2020/7/19 | 2023/7/19 | 30000.00 | 陈口村 |
| 55 | 常红雨 | 2020/7/19 | 2023/7/19 | 30000.00 | 徐楼村 |
| 56 | 徐冬梅 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 |
| 57 | 陈凤侠 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 |
| 58 | 郑心玲 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 陈口村 |
| 59 | 朱文英 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 |
| 60 | 孙作武 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 |
| 61 | 赵志军 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 |
| 62 | 吴长君 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 |
| 63 | 徐二锁 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 |
| 64 | 金志红 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 |
| 65 | 张启凤 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 |
| 66 | 刘焕君 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 |
| 67 | 季侠 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 |
| 68 | 吴启振 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 |
| 69 | 李文娟 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 |
| 70 | 周艳彩 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 |
| 71 | 王瑛 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 50000.00 | 临涣村 |
| 72 | 王合心 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 35000.00 | 临涣村 |
| 73 | 朱文四 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 50000.00 | 大高村 |
| 74 | 高秀云 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 50000.00 | 临涣村 |
| 75 | 陈辉 | 2020/7/20 | 2023/7/19 | 30000.00 | 临南村 |
| 76 | 罗杨惠子 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 30000.00 | 临南村 |
| 77 | 曹文兰 | 2020/7/20 | 2022/7/20 | 30000.00 | 临南村 |
| 78 | 袁艳 | 2020-09-30 | 2022-03-30 | 30,000.00 | 夹河村 |
| 79 | 刘文 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 50000.000 | 沈圩村 |
| 80 | 黄新见 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 50000.000 | 沈圩村 |
| 81 | 陈令英 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 50000.000 | 临涣村 |
| 82 | 徐红 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 50000.000 | 临涣村 |
| 83 | 杨淑玲 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 50000.000 | 临涣村 |
| 84 | 王进兰 | 2020-10-23 | 2021-10-23 | 50000.000 | 临涣村 |
| 85 | 王海 | 2020-10-24 | 2021-10-24 | 30000.000 | 临涣村 |
| 86 | 王书林 | 2020-10-24 | 2021-10-24 | 30000.000 | 临涣村 |
| 87 | 周英 | 2020-10-24 | 2021-10-24 | 30000.000 | 临涣村 |
| 88 | 孟凡强 | 2020-10-24 | 2021-10-24 | 30000.000 | 临涣村 |
| 89 | 朱文柱 | 2020-10-24 | 2021-10-24 | 50000.000 | 沈圩村 |
| 90 | 周梅 | 2020-10-24 | 2021-10-24 | 50000.000 | 张楼村 |
| 91 | 杨品军 | 2020-10-24 | 2021-10-24 | 50000.000 | 张楼村 |
| 92 | 刘英 | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 50000.000 | 高皇村 |
| 93 | 周宗林 | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 50000.000 | 临涣村 |
| 94 | 李安华 | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 50000.000 | 高皇村 |
| 95 | 陈杰 | 2020-10-26 | 2021-10-26 | 50000.000 | 临涣村 |
| 96 | 王芹 | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 50000.000 | 大高村 |
| 97 | 袁钦合 | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 50000.000 | 徐庙村 |
| 98 | 陈瑞瑞 | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 50000.000 | 临涣村 |
| 99 | 周开船 | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 50000.000 | 湖沟村 |
| 100 | 刘强 | 2020-10-27 | 2021-10-26 | 50000.000 | 张楼村 |
| 101 | 徐招 | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 50000.000 | 临涣村 |
| 102 | 黄丹莉 | 2020-10-27 | 2021-10-27 | 50000.000 | 临涣村 |
| 103 | 刘锦玲 | 2020-10-29 | 2021-10-29 | 50000.000 | 临涣村 |
| 104 | 张士杰 | 2020-10-29 | 2021-10-29 | 50000.000 | 临涣村 |
| 105 | 高兴光 | 2020-10-29 | 2021-10-28 | 50000.000 | 高皇村 |
| 106 | 李超 | 2020-10-29 | 2021-10-28 | 50000.000 | 高皇村 |
| 107 | 李志军 | 2020-10-29 | 2021-10-28 | 50000.000 | 张楼村 |
| 108 | 王德红 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 30000.000 | 姚湖村 |
| 109 | 李淑民 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 50000.000 | 姚湖村 |
| 110 | 张永侠 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 50000.000 | 姚湖村 |
| 111 | 闫心芳 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | 30000.000 | 姚湖村 |
| 112 | 徐敏 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 50000.000 | 石集村 |
| 113 | 辛顺发 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 50000.000 | 石集村 |
| 114 | 张萍 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 50000.000 | 石集村 |
| 115 | 李合平 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 50000.000 | 张楼村 |
| 116 | 孙国华 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 50000.000 | 张楼村 |
| 117 | 李店良 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 50000.000 | 张楼村 |
| 118 | 邓早花 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 50000.000 | 张楼村 |
| 119 | 张树全 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 120 | 段晓梅 | 2020-12-21 | 2021-11-21 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 121 | 刘翠翠 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 30,000.00 | 徐庙村 |
| 122 | 尹淑敏 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 123 | 张珍 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 124 | 郑彩侠 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 125 | 王换英 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 126 | 孙桂林 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 127 | 祁志军 | 2020-11-03 | 2021-11-03 | 50,000.00 | 陈口村 |
| 128 | 闫大伟 | 2020-11-03 | 2021-11-02 | 50,000.00 | 海孜村 |
| 129 | 徐加力 | 2020-11-03 | 2021-11-02 | 50,000.00 | 海孜村 |
| 130 | 李想 | 2020-11-03 | 2021-11-02 | 50,000.00 | 海孜村 |
| 131 | 张云 | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 132 | 雷明标 | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 133 | 崔丙新 | 2020-11-06 | 2021-11-06 | 50,000.00 | 石集村 |
| 134 | 宋光敏 | 2020-11-07 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 135 | 李玢玢 | 2020-11-07 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 136 | 孙晴晴 | 2020-12-21 | 2021-11-21 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 137 | 陈若亮 | 2020-11-07 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 138 | 吴侠义 | 2020-11-07 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 139 | 孙花荣 | 2020-11-07 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 140 | 孙贵芝 | 2020-11-07 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 141 | 徐邦春 | 2020-11-07 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 142 | 周合意 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 50,000.00 | 铚城村 |
| 143 | 钟大侠 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 50,000.00 | 铚城村 |
| 144 | 崔怀英 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 145 | 陈令军 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 50,000.00 | 铚城村 |
| 146 | 姬广超 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 147 | 徐美英 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 148 | 陈敏 | 2020-11-09 | 2021-11-09 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 149 | 李兆凯 | 2020-11-09 | 2021-11-07 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 150 | 李秀林 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 铚城村 |
| 151 | 唐叔和 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 152 | 孙兴贵 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 153 | 孙照堂 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 154 | 张怀松 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 155 | 张廷会 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 156 | 许丹 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 157 | 陈群英 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 临南村 |
| 158 | 常梦文 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 临南村 |
| 159 | 赵翠 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 沈桥村 |
| 160 | 倪有耿 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 沈桥村 |
| 161 | 赵杰 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 沈桥村 |
| 162 | 纪恒英 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 沈桥村 |
| 163 | 张玲玲 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 沈桥村 |
| 164 | 李自荣 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 梁庙村 |
| 165 | 林化得 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 梁庙村 |
| 166 | 彭前进 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 临南村 |
| 167 | 李洪英 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 临南村 |
| 168 | 赵莹莉 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 沈桥村 |
| 169 | 周红梅 | 2020-11-10 | 2021-11-10 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 170 | 何文珍 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 171 | 张春雷 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 172 | 张君瑞 | 2020-11-11 | 2021-11-11 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 173 | 翟艳玲 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 沈圩村 |
| 174 | 张德侠 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 沈圩村 |
| 175 | 陈令荣 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 姚湖村 |
| 176 | 任明忠 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 沈圩村 |
| 177 | 张彩红 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 沈圩村 |
| 178 | 孙秀才 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 姚湖村 |
| 179 | 王开君 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 姚湖村 |
| 180 | 王广宣 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 姚湖村 |
| 181 | 李翠平 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 姚湖村 |
| 182 | 张启法 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 刘油坊村 |
| 183 | 周维翠 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 沈圩村 |
| 184 | 赵平 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 刘油坊村 |
| 185 | 吴莉 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 大高村 |
| 186 | 高青之 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 大高村 |
| 187 | 田四成 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 大高村 |
| 188 | 高兴伍 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 大高村 |
| 189 | 王得平 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 大高村 |
| 190 | 张凤玲 | 2020-12-28 | 2021-12-28 | 50,000.00 | 刘油坊村 |
| 191 | 陈若玲 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 192 | 宋保侠 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 193 | 宋成爱 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 194 | 张龙生 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 195 | 史玉芝 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 196 | 吴亚平 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 197 | 吴长宽 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 198 | 吴凤英 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 199 | 董亮亮 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 200 | 王清河 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 201 | 刘从民 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 临涣村 |
| 202 | 魏拎 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 梁庙村 |
| 203 | 张云侠 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 梁庙村 |
| 204 | 陈翠云 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 205 | 李翠连 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 206 | 孙永雷 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 207 | 罗会华 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 徐楼村 |
| 208 | 梁坤桂 | 2020-12-29 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 刘油坊村 |
| 209 | 焦晨曦 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 210 | 周侠 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 211 | 杨树英 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 212 | 周淑玲 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 213 | 梁永群 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 铚城村 |
| 214 | 王德侠 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 铚城村 |
| 215 | 杨德文 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 50,000.00 | 铚城村 |
| 216 | 吴秀芳 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 217 | 李新忠 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 218 | 刘秀兰 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 张楼村 |
| 219 | 刘锦红 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 张楼村 |
| 220 | 梁希峰 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 张楼村 |
| 221 | 王玉侠 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 222 | 吴梦华 | 2020-12-30 | 2021-12-30 | 50,000.00 | 张楼村 |
| 223 | 夏金凤 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 张楼村 |
| 224 | 梁圣建 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | 50,000.00 | 张楼村 |
| 225 | 李英 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 50,000.00 | 梁庙村 |
| 226 | 魏德化 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 50,000.00 | 梁庙村 |
| 227 | 赵红芬 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 50,000.00 | 张楼村 |
| 228 | 张西彪 | 2021-07-31 | 2023-07-31 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 229 | 姬广芝 | 2021-07-31 | 2023-07-31 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 230 | 陈若山 | 2021-07-31 | 2023-07-31 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 231 | 陈隆进 | 2021-07-31 | 2022-07-31 | 50,000.00 | 陈口村 |
| 232 | 张奇龙 | 2021-07-31 | 2022-07-31 | 50,000.00 | 陈口村 |
| 233 | 李惠芳 | 2021-07-31 | 2023-07-30 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 234 | 张立品 | 2021-07-31 | 2023-07-30 | 50,000.00 | 陈口村 |
| 235 | 吴玉香 | 2021-08-05 | 2023-07-31 | 50000.000 | 湖沟村 |
| 236 | 王本田 | 2021-08-18 | 2023-08-18 | 50000.000 | 夹河村 |
| 237 | 魏景清 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | 50000.000 | 梁庙村 |
| 238 | 王启帅 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | 50000.000 | 海孜村 |
| 239 | 刘书芳 | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 50000.000 | 海孜村 |
| 240 | 杨兰 | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 50000.000 | 海孜村 |
| 241 | 赵海侠 | 2021-08-31 | 2022-08-31 | 50000.000 | 海孜村 |
| 242 | 金绍绪 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | 50000.000 | 四里村 |
| 243 | 赵敬峰 | 2021-08-11 | 2023-08-10 | 30000.000 | 高皇村 |
| 244 | 刘从德 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 50000.000 | 徐庙村 |
| 245 | 刘从亮 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 50000.000 | 徐庙村 |
| 246 | 杨娥 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 50000.000 | 湖沟村 |
| 247 | 姬林 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 10000.000 | 徐庙村 |
| 248 | 赵婷香 | 2021-09-18 | 2023-09-18 | 50000.000 | 夹河村 |
| 249 | 贺全武 | 2021/7/27 | 2022/7/22 | 50000 | 沈圩村 |
| 250 | 赵敬永 | 2021/8/3 | 2022/1/19 | 50000 | 高皇村 |
| 251 | 李运培 | 2021/7/22 | 2022/7/15 | 50000 | 临南村 |
| 252 | 梁怀远 | 2021/8/31 | 2022/8/30 | 50000 | 张楼村 |
| 253 | 王新荣 | 20210930 | 20220925 | 50000 | 大高村 |
| 254 | 刘侠 | 20210930 | 20220925 | 50000 | 大高村 |
| 255 | 宋保亮 | 20210920 | 20220919 | 50000 | 徐庙村 |
| 256 | 姬广良 | 20210920 | 20220919 | 50000 | 徐庙村 |
| 257 | 姬长坤 | 20210920 | 20220919 | 50000 | 徐庙村 |
| 258 | 王敬礼 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 40000.000 | 夹河村 |
| 259 | 陈钦强 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 40000.000 | 夹河村 |
| 260 | 田兴华 | 2020/12/28 | 2021/12/28 | 30000.000 | 夹河村 |
| 261 | 钟纪军 | 2020/12/28 | 2021/12/28 | 50000.000 | 夹河村 |
| 262 | 陈钦玉 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 海孜村 |
| 263 | 陈涛 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 海孜村 |
| 264 | 李书敏 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 海孜村 |
| 265 | 周二女 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 海孜村 |
| 266 | 韩红军 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 海孜村 |
| 267 | 胡萍 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 海孜村 |
| 268 | 孙书侠 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 40000.000 | 四里村 |
| 269 | 李朝朝 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 40000.000 | 四里村 |
| 270 | 孙友东 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 40000.000 | 四里村 |
| 271 | 姚永忠 | 2020/12/29 | 2021/12/29 | 40000.000 | 四里村 |
| 272 | 刘涣宝 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 临南村 |
| 273 | 李娟娟 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 临南村 |
| 274 | 刘从宇 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 石集村 |
| 275 | 刘从喜 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 石集村 |
| 276 | 孙汝振 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 石集村 |
| 277 | 孙作标 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 石集村 |
| 278 | 王彦 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 石集村 |
| 279 | 陈令侠 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 陈口村 |
| 280 | 王秀玲 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 陈口村 |
| 281 | 王光跃 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 沈桥村 |
| 282 | 陈书侠 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 沈桥村 |
| 283 | 沈大猛 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 沈桥村 |
| 284 | 李巧真 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 沈桥村 |
| 285 | 王大强 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 沈桥村 |
| 286 | 罗士彬 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 湖沟村 |
| 287 | 祝成洋 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 湖沟村 |
| 288 | 蒋化英 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 湖沟村 |
| 289 | 罗琼芳 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 湖沟村 |
| 290 | 周宗田 | 2020/12/30 | 2021/12/30 | 40000.000 | 湖沟村 |
| 291 | 李士伟 | 2020/9/6 | 2021/9/6 | 10000.000 | 夹河村 |
| 292 | 杨玉辉 | 2020/11/12 | 2021/11/12 | 50000.000 | 夹河村 |
| 293 | 曹化强 | 2021-10-14 | 2023-10-14 | 50,000.00 | 石集村 |
| 294 | 秦亚男 | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 50,000.00 | 沈桥村 |
| 295 | 雷明标 | 2021-11-06 | 2023-11-06 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 296 | 杨俊标 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 夹河村 |
| 297 | 周永彪 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 298 | 张秀兰 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 湖沟村 |
| 299 | 刘露 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 300 | 刘翠翠 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 徐庙村 |
| 301 | 刘英 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 302 | 李安华 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 303 | 周红梅 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 高皇村 |
| 304 | 孟欢欢 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50,000.00 | 石集村 |
