临涣镇2022年小额信贷名单
| 序号 | 姓名 | 贷款起始 日期 |
贷款终止 日期 |
贷款金额 | |
| 1 | 杨淑玲 | 2022.5.16 | 2023.5.15 | 50000 | 夹河村 |
| 2 | 邢爱民 | 2022.5.19 | 2023.5.18 | 50000 | 海孜村 |
| 3 | 李想 | 2022.5.19 | 2023.5.18 | 50000 | 海孜村 |
| 4 | 徐招 | 2022.5.13 | 2023.5.12 | 50000 | 临涣村 |
| 5 | 段艳飞 | 2022.5.12 | 2023.5.13 | 50000 | 张楼村 |
| 6 | 李运良 | 2022.5.15 | 2023.5.16 | 50000 | 张楼村 |
| 7 | 陈永华 | 2022.5.15 | 2023.5.16 | 50000 | 梁庙村 |
| 8 | 李新忠 | 2022.5.27 | 2023.5.25 | 50000 | 高皇村 |
| 9 | 刘凤侠 | 2022.5.30 | 2023.5.29 | 50000 | 石集村 |
| 10 | 张家军 | 2022.5.30 | 2023.5.29 | 50000 | 石集村 |
| 11 | 闫大伟 | 2022.5.30 | 2023.5.29 | 50000 | 海孜村 |
| 12 | 吴增恒 | 2022.5.30 | 2023.5.29 | 50000 | 海孜村 |
| 13 | 赵敬永 | 2022.5.30 | 2023.5.29 | 50000 | 高皇村 |
| 14 | 陈令杰 | 2022.6.08 | 2023.6.07 | 50000 | 海孜村 |
| 15 | 袁绍伍 | 2022.6.12 | 2023.6.11 | 50000 | 徐庙村 |
| 16 | 朱小兵 | 2022.6.23 | 2023.6.22 | 50000 | 大高村 |
| 17 | 陈志莹 | 2022.6.23 | 2023.6.22 | 50000 | 石集村 |
| 18 | 高兴华 | 2022.7.8 | 2023.7.7 | 50000 | 大高村 |
| 19 | 赵建业 | 2022.7.21 | 2023.7.14 | 50000 | 大高村 |
| 20 | 朱望芝 | 2022.7.21 | 2023.7.14 | 50000 | 大高村 |
| 21 | 周显宗 | 2022.7.28 | 2023.7.25 | 50000 | 湖沟村 |
| 22 | 高洪之 | 2022.7.28 | 2023.7.25 | 50000 | 大高村 |
| 1 | 倪有耿 | 20220607 | 2023年6月 | 50000 | 沈桥村 |
| 2 | 沈玉停 | 20220607 | 2023年6月 | 50000 | 沈桥村 |
| 3 | 赵秀英 | 20220629 | 50000 | 刘油坊村 | |
| 4 | 刘婉南 | 20220629 | 50000 | 刘油坊村 | |
| 5 | 王兰启 | 20220629 | 50000 | 刘油坊村 | |
| 6 | 陈令草 | 20220629 | 49872 | 刘油坊村 | |
| 7 | 陈钦敬 | 20220512 | 50000 | 刘油坊村 | |
| 8 | 张侠 | 20220705 | 50000 | 高皇村 | |
| 9 | 赵义亮 | 20220708 | 50000 | 高皇村 | |
| 10 | 赵民 | 20220713 | 50000 | 高皇村 | |
| 11 | 魏拎 | 20220713 | 50000 | 梁庙村 | |
| 12 | 李孝林 | 20220714 | 50000 | 梁庙村 | |
| 13 | 姚永忠 | 20220712 | 50000 | 四里村 | |
| 14 | 孙书侠 | 20220713 | 50000 | 四里村 | |
| 15 | 王春梅 | 20220726 | 50000 | 沈桥村 | |
| 16 | 许红光 | 20220726 | 50000 | 沈桥村 | |
| 17 | 梁凤新 | 20220726 | 50000 | 梁庙村 | |
| 18 | 刘涣宝 | 20220726 | 50000 | 临南村 | |
| 81 | 贺全武 | 2021/7/27 | 2022/7/22 | 50000 | 沈圩村 |
| 82 | 李运培 | 2021/7/22 | 2022/7/15 | 50000 | 临南村 |
| 83 | 梁怀远 | 2021/8/31 | 2022/8/30 | 50000 | 张楼村 |
| 84 | 王新荣 | 2021/9/30 | 2022/9/25 | 50000 | 大高村 |
| 85 | 刘侠 | 2021/9/30 | 2022/9/25 | 50000 | 大高村 |
| 86 | 刘克芹 | 2021/11/13 | 2022/11/11 | 50000 | 四里村 |
| 87 | 梁坤云 | 20211111 | 20221110 | 30000 | 姚湖村 |
| 88 | 赵红装 | 20211112 | 20221111 | 50000 | 海孜村 |
| 89 | 赵良 | 20211112 | 20221111 | 50000 | 海孜村 |
| 90 | 刘乾龙 | 20210924 | 20220901 | 100000 | 徐庙村 |
| 91 | 雷素梅 | 20211115 | 20221101 | 50000 | 夹河村 |
| 92 | 王荣 | 20211124 | 20221121 | 50000 | 海孜村 |
| 93 | 刘成 | 20211124 | 20221121 | 50000 | 姚湖村 |
| 94 | 黄新建 | 20211126 | 20221121 | 50000 | 沈圩村 |
| 95 | 张体进 | 20211126 | 20221121 | 50000 | 沈圩村 |
| 96 | 朱文柱 | 20211126 | 20221121 | 50000 | 沈圩村 |
| 97 | 陈岩 | 20211130 | 20221124 | 50000 | 陈口村 |
| 98 | 杨淑花 | 20211130 | 20221124 | 50000 | 陈口村 |
| 99 | 张宁 | 20211130 | 20221124 | 50000 | 陈口村 |
| 100 | 孙秀红 | 20211217 | 20221216 | 50000 | 姚湖村 |
| 段书龙 | 2020/3/13 | 2023/3/13 | 30000.00 | 铚城村 | |
| 田德国 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 刘爱民 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 陈若云 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 王敬江 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 大高村 | |
| 王相侠 | 2020/3/18 | 2023/3/18 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 王长征 | 2020-04-07 | 2023-04-07 | 30000.00 | 姚湖村 | |
| 刘从林 | 2020-04-03 | 2023-04-03 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 杨书侠 | 2020-05-06 | 2023-05-06 | 10000.00 | 湖沟村 | |
| 梁永欣 | 2020-05-08 | 2023-05-08 | 50000.00 | 刘油坊村 | |
| 张标 | 2020-05-08 | 2023-05-08 | 50000.00 | 大高村 | |
| 王敬义 | 2020-06-08 | 2023-06-04 | 50000.00 | 大高村 | |
| 赵杰 | 2020-06-06 | 2023-06-06 | 50000.00 | 临南村 | |
| 左双喜 | 2020-06-02 | 2023-06-02 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 袁昌广 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 周维明 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 周维民 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 祝朝君 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 石集村 | |
| 桑贤贵 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 刘油坊村 | |
| 徐志锋 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 50000.00 | 刘油坊村 | |
| 袁本田 | 2020/7/11 | 2023/7/11 | 30000.00 | 铚城村 | |
| 刘彦 | 2020/7/14 | 2023/7/14 | 50000.00 | 石集村 | |
| 段淑兰 | 2020/7/14 | 2023/7/14 | 50000.00 | 石集村 | |
| 张秀梅 | 2020/7/14 | 2023/7/14 | 50000.00 | 石集村 | |
| 辛顺玲 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 50000.00 | 石集村 | |
| 崔玉祥 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 30000.00 | 石集村 | |
| 石万江 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 30000.00 | 石集村 | |
| 谢祖明 | 2020/7/15 | 2023/7/15 | 50000.00 | 四里村 | |
| 乙春兰 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 | |
| 周芝玲 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 | |
| 陈兰英 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 | |
| 周华宗 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 周为广 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 周为仁 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 杨思领 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 吴长文 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 乙洪英 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 临南村 | |
| 赵东起 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 | |
| 刘翠英 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 30000.00 | 石集村 | |
| 翟学良 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 刘油坊村 | |
| 杨春海 | 2020-07-16 | 2023-07-16 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 张人民 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 刘亮 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 陈钦飞 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 王美好 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 丁林 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 王广忠 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 王进松 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 郝成良 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 吴记华 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 50000.00 | 四里村 | |
| 王美明 | 2020-07-18 | 2023-07-18 | 30000.00 | 姚湖村 | |
| 张朝信 | 2020/7/19 | 2023/7/19 | 30000.00 | 陈口村 | |
| 王兰 | 2020/7/19 | 2023/7/19 | 30000.00 | 陈口村 | |
| 常红雨 | 2020/7/19 | 2023/7/19 | 30000.00 | 徐楼村 | |
| 徐冬梅 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 | |
| 陈凤侠 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 | |
| 郑心玲 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 陈口村 | |
| 朱文英 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 | |
| 孙作武 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 徐楼村 | |
| 赵志军 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 | |
| 吴长君 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 | |
| 徐二锁 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 | |
| 金志红 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 海孜村 | |
| 张启凤 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 | |
| 刘焕君 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 | |
| 季侠 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 | |
| 吴启振 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 | |
| 李文娟 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 | |
| 周艳彩 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 30000.00 | 临南村 | |
| 王瑛 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 王合心 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 35000.00 | 临涣村 | |
| 朱文四 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 50000.00 | 大高村 | |
| 高秀云 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 陈辉 | 2020/7/20 | 2023/7/19 | 30000.00 | 临南村 | |
| 罗杨惠子 | 2020/7/20 | 2023/7/20 | 30000.00 | 临南村 | |
| 李英 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 魏德化 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 赵红芬 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | 50000.00 | 张楼村 | |
| 张西彪 | 2021-07-31 | 2023-07-31 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 姬广芝 | 2021-07-31 | 2023-07-31 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 陈若山 | 2021-07-31 | 2023-07-31 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 李惠芳 | 2021-07-31 | 2023-07-30 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 张立品 | 2021-07-31 | 2023-07-30 | 50000.00 | 陈口村 | |
| 吴玉香 | 2021-08-05 | 2023-07-31 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 王本田 | 2021-08-18 | 2023-08-18 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 魏景清 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 王启帅 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | 50000.00 | 海孜村 | |
| 金绍绪 | 2021-08-31 | 2023-08-31 | 50000.00 | 四里村 | |
| 赵敬峰 | 2021-08-11 | 2023-08-10 | 30000.00 | 高皇村 | |
| 刘从德 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 刘从亮 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 杨娥 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 姬林 | 2021-09-30 | 2023-09-30 | 10000.00 | 徐庙村 | |
| 赵婷香 | 2021-09-18 | 2023-09-18 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 秦亚男 | 2021-10-25 | 2022-10-25 | 50000.00 | 沈桥村 | |
| 曹化强 | 2021-10-14 | 2023-10-14 | 50000.00 | 石集村 | |
| 陈超 | 2021-11-29 | 2022-11-29 | 50000.00 | 刘油坊村 | |
| 陈超 | 2021-11-29 | 2022-11-29 | 50000.00 | 刘油坊村 | |
| 段晓梅 | 2021-11-29 | 2023-11-29 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 杨金保 | 2021-11-29 | 2023-11-29 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 郑彩侠 | 2021-11-29 | 2022-11-25 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 孙作春 | 2021-11-29 | 2022-11-25 | 50000.00 | 大高村 | |
| 王换英 | 2021-11-29 | 2022-11-25 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 毕艳华 | 2021-11-29 | 2022-11-25 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 黄永理 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 50000.00 | 沈圩村 | |
| 张秀娟 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 50000.00 | 沈圩村 | |
| 徐晓龙 | 2021-11-26 | 2022-11-26 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 黄丹莉 | 2021-11-26 | 2023-11-26 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 郑军 | 2021-11-26 | 2023-11-26 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 刘培培 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 50000.00 | 大高村 | |
| 张珍 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 姬广超 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 徐凤来 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 徐美英 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 石立强 | 2021-11-24 | 2022-11-24 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 张霞 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 梁永群 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 王德侠 | 2021-11-23 | 2023-11-23 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 钟大侠 | 2021-11-23 | 2022-11-23 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 陈令军 | 2021-11-23 | 2022-11-23 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 陈瑞瑞 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 张士杰 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 杨玉敏 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 赵一才 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 刘新燕 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临南村 | |
| 王莉 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临南村 | |
| 吴启彬 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临南村 | |
| 段文祥 | 2021-11-19 | 2023-11-19 | 50000.00 | 临南村 | |
| 时玉坤 | 2021-11-18 | 2022-11-18 | 50000.00 | 沈圩村 | |
| 郭华兰 | 2021-11-18 | 2022-11-18 | 50000.00 | 沈圩村 | |
| 周景 | 2021-11-18 | 2022-11-18 | 50000.00 | 沈圩村 | |
| 姬侠 | 2021-11-17 | 2023-11-17 | 50000.00 | 临南村 | |
| 王金付 | 2021-11-17 | 2023-11-17 | 50000.00 | 临南村 | |
| 徐邦良 | 2021-11-16 | 2022-11-16 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 刘雪侠 | 2021-11-16 | 2022-11-16 | 50000.00 | 大高村 | |
| 李超 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 50000.00 | 高皇村 | |
| 张君瑞 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 梁坤梅 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 50000.00 | 刘油坊村 | |
| 李玢玢 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 袁自桃 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 周合意 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 孙花荣 | 2021-11-15 | 2023-11-15 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 陈若奎 | 2021-11-12 | 2023-11-12 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 陈贵宾 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 50000.00 | 沈桥村 | |
| 赵良才 | 2021-11-12 | 2023-11-12 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 程素珍 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 50000.00 | 大高村 | |
| 杨淑玲 | 2021-11-12 | 2023-11-12 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 张云 | 2021-11-12 | 2023-11-12 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 刘天志 | 2021-11-12 | 2023-11-12 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 王芹 | 2021-11-12 | 2022-11-12 | 50000.00 | 大高村 | |
| 杨仓龙 | 2021-11-12 | 2023-11-12 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 杨俊标 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 周永彪 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 张秀兰 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 刘露 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 刘翠翠 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 刘英 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 高皇村 | |
| 李安华 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 高皇村 | |
| 周红梅 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 高皇村 | |
| 孟欢欢 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 石集村 | |
| 姜祥权 | 2021-11-11 | 2023-11-11 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 雷明标 | 2021-11-06 | 2023-11-06 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 李海飞 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 王兆峰 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 徐邦春 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 刘夫玲 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 孙晴晴 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 徐兰 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 张永侠 | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 闫心芳 | 2021-11-30 | 2022-11-30 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 罗会议 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 罗会华 | 2021-12-21 | 2022-12-21 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 宋成爱 | 2021-12-16 | 2023-12-16 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 陈若玲 | 2021-12-16 | 2023-12-16 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 孙永侠 | 2021-12-15 | 2023-12-15 | 50000.00 | 临南村 | |
| 郭顺 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 武曙光 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 陈龙梅 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 郑良学 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 张彩侠 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 杨春华 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 陈令侠 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 陈口村 | |
| 徐秀侠 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 孙国亮 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 王成 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 沈玉瑶 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 沈桥村 | |
| 张伟 | 2022-04-28 | 2023-04-28 | 50000.00 | 陈口村 | |
| 王秀芝 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 30000.00 | 姚湖村 | |
| 孙秀才 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 30000.00 | 姚湖村 | |
| 李翠平 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 30000.00 | 姚湖村 | |
| 赵菲 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 50000.00 | 姚湖村 | |
| 陈令梅 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 30000.00 | 姚湖村 | |
| 左慧丽 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 袁本学 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 李春芳 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 30000.00 | 临涣村 | |
| 王传兰 | 2022-04-29 | 2023-04-29 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 钟长军 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 临涣村 | |
| 徐过 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 尹淑敏 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 王伟东 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 临南村 | |
| 常梦文 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 临南村 | |
| 吴西西 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 临南村 | |
| 王昌玲 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 临南村 | |
| 彭前进 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | 50000.00 | 临南村 | |
| 张云凯 | 2022-05-06 | 2023-05-06 | 50000.00 | 沈圩村 | |
| 刘文 | 2022-05-06 | 2023-05-06 | 30000.00 | 沈圩村 | |
| 时翠侠 | 2022-05-06 | 2023-05-06 | 30000.00 | 沈圩村 | |
| 任明忠 | 2022-05-06 | 2023-05-06 | 30000.00 | 沈圩村 | |
| 陈强 | 2022-05-06 | 2023-05-06 | 30000.00 | 沈圩村 | |
| 陈若生 | 2022-05-07 | 2023-05-07 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 张金凤 | 2022-05-09 | 2023-05-07 | 50000.00 | 大高村 | |
| 李翠连 | 2022-05-09 | 2023-05-07 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 赵玉芹 | 2022-05-09 | 2023-05-07 | 50000.00 | 徐楼村 | |
| 张树全 | 2022-05-11 | 2023-05-11 | 50000.00 | 夹河村 | |
| 徐志付 | 2022-05-11 | 2023-05-11 | 50000.00 | 徐庙村 | |
| 张赛强 | 2022-05-26 | 2023-05-26 | 50000.00 | 石集村 | |
| 李辉 | 2022-05-26 | 2023-05-26 | 50000.00 | 高皇村 | |
| 李秀庭 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 陈立英 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 乙万强 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 王翠荣 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 孙玉芝 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 铚城村 | |
| 郑光荣 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 湖沟村 | |
| 李月新 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 梁敏 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 李天姿 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 张楼村 | |
| 刘刚 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 张楼村 | |
| 李合平 | 2022-05-28 | 2024-05-28 | 50000.00 | 张楼村 | |
| 刘少宏 | 2022-05-28 | 2023-05-28 | 50000.00 | 沈圩村 | |
| 李四里 | 2022-05-30 | 2023-05-30 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 林化得 | 2022-05-30 | 2023-05-30 | 50000.00 | 梁庙村 | |
| 杨浩 | 2022-05-31 | 2023-05-31 | 50000.00 | 张楼村 | |
| 冯德建 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 50,000.00 | 夹河村 | |
| 张立民 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 50,000.00 | 张楼村 | |
| 孙秀英 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 50,000.00 | 张楼村 | |
| 李影 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | 50,000.00 | 张楼村 | |
| 李洪峰 | 2022-06-13 | 2023-06-13 | 50,000.00 | 张楼村 | |
| 杨永梅 | 2022-06-20 | 2023-06-20 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 董亮亮 | 2022-06-20 | 2023-06-20 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 王增光 | 2022-06-23 | 2023-06-23 | 50,000.00 | 姚湖村 | |
| 段汉洲 | 2022-06-23 | 2023-06-23 | 50,000.00 | 铚城村 | |
| 徐红 | 2022-06-23 | 2023-06-23 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 段超 | 2022-06-23 | 2023-06-23 | 50,000.00 | 铚城村 | |
| 陈万新 | 2022-07-04 | 2023-07-04 | 50,000.00 | 梁庙村 | |
| 张德轩 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 沈圩村 | |
| 周宗会 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 沈圩村 | |
| 张德侠 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 沈圩村 | |
| 吴长宽 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 徐立田 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 李芹 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 王根民 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 孙汝才 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 孟凡强 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 徐成新 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 徐庙村 | |
| 徐九龙 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 徐庙村 | |
| 陈若芳 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 徐庙村 | |
| 王进 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 陈口村 | |
| 陈宜芹 | 2022-07-07 | 2023-07-07 | 50,000.00 | 陈口村 | |
| 徐开亮 | 2022-07-08 | 2023-07-08 | 50,000.00 | 徐庙村 | |
| 朱晓明 | 2022-07-08 | 2023-07-08 | 50,000.00 | 徐庙村 | |
| 陈素梅 | 2022-07-08 | 2023-07-08 | 50,000.00 | 徐庙村 | |
| 王梦雨 | 2022-07-11 | 2023-07-11 | 50,000.00 | 临涣村 | |
| 袁会敏 | 2022-07-13 | 2023-07-13 | 50,000.00 | 沈圩村 | |
| 张立清 | 2022-07-20 | 2023-07-20 | 50,000.00 | 张楼村 | |
| 段理 | 2022-07-21 | 2023-07-21 | 50,000.00 | 张楼村 |
皖公网安备 34062102001029号
