濉溪县临涣中学2022年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划评审结果公示
| 濉溪县2022年中央专项彩票公益金教育助学项目 滋蕙计划评审结果公示 |
||||||
| 根据中国教育发展基金会《关于开展2022年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划的通知》(教基金会〔2022〕4号)精神及省市相关文件要求,2022年8月22日,濉溪县教育局召开了2022年中央专项彩票公益金教育助学项目滋蕙计划评审会议。评审小组经过认真评审和充分讨论,拟认定王雨航等335人为受助对象,现将评审结果公示如下: | ||||||
| 序号 | 毕业学校名称 | 毕业学校类型 | 学生姓名 | 录取学历层次 | 录取院校位置 | 资助金额 |
| 163 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 郭淑瑶 | 专科 | 省内 | 500 |
| 164 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王皖湘 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 165 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 张悦 | 专科 | 省内 | 500 |
| 166 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 贾永乐 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 167 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 袁冬玉 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 168 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 陈胜才 | 专科 | 省内 | 500 |
| 169 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 孙路生 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 170 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 梁天园 | 专科 | 省内 | 500 |
| 171 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 朱顺义 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 172 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 朱成相 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 173 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 杨满田 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 174 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 罗曼丽 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 175 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 田兴宇 | 本科 | 省内 | 500 |
| 176 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 蒋锦 | 专科 | 省内 | 500 |
| 177 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 罗世卿 | 专科 | 省内 | 500 |
| 178 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 朱紫晨 | 本科 | 省内 | 500 |
| 179 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 杨艳华 | 专科 | 省内 | 500 |
| 180 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王晨 | 专科 | 省内 | 500 |
| 181 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 侯耀祖 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 182 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 吕仔文 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 183 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 赵文远 | 专科 | 省内 | 500 |
| 184 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 刘子虎 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 185 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 陈雨祥 | 专科 | 省内 | 500 |
| 186 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 李浩宇 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 187 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 黄天意 | 专科 | 省内 | 500 |
| 188 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 徐银艳 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 189 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 郭旭 | 专科 | 省内 | 500 |
| 190 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王旭 | 专科 | 省内 | 500 |
| 191 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 黄晓 | 本科 | 省内 | 500 |
| 192 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 宋珂 | 专科 | 省内 | 500 |
| 193 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 陈非凡 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 194 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 任会涛 | 本科 | 省内 | 500 |
| 195 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王会龙 | 专科 | 省内 | 500 |
| 196 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 祁克强 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 197 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 乙从荣 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 198 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 丁梓恒 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 199 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王佳倩 | 专科 | 省内 | 500 |
| 200 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王佳遥 | 专科 | 省内 | 500 |
| 201 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王晶 | 专科 | 省外 | 1000 |
| 202 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 李芮芮 | 本科 | 省内 | 500 |
| 203 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 谢文强 | 专科 | 省内 | 500 |
| 204 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 周飞翔 | 本科 | 省内 | 500 |
| 205 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 徐皖星 | 专科 | 省内 | 500 |
| 206 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王静 | 本科 | 省外 | 1000 |
| 207 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 葛淼淼 | 专科 | 省内 | 500 |
| 208 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 戚婉晴 | 本科 | 省内 | 500 |
| 209 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 李嘉伟 | 本科 | 省内 | 500 |
| 210 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 卞玉伟 | 本科 | 省内 | 500 |
| 211 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 黄欣杰 | 本科 | 省内 | 500 |
| 212 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 门雨晴 | 本科 | 省内 | 500 |
| 213 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 钟尉 | 本科 | 省内 | 500 |
| 214 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 朱浩宇 | 本科 | 省内 | 500 |
| 215 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王孟威 | 本科 | 省内 | 500 |
| 216 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 葛梓萱 | 本科 | 省内 | 500 |
| 217 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 方雨田 | 本科 | 省内 | 500 |
| 218 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 纪云静 | 本科 | 省内 | 500 |
| 219 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 任凤 | 本科 | 省内 | 500 |
| 220 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 王伟 | 本科 | 省内 | 500 |
| 221 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 陈家文 | 本科 | 省内 | 500 |
| 222 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 刘超群 | 本科 | 省内 | 500 |
| 223 | 濉溪县临涣中学 | 普通高中 | 董壮壮 | 专科 | 省内 | 500 |
皖公网安备 34062102001029号
