濉溪县2022年10月乡村公益性岗位(16-59周岁)人员名单
| 濉溪县2022年10月乡村公益性岗位(16-59周岁)人员名单 | |||||||||
| 填表单位(签章): 临涣镇 填表时间: | |||||||||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 地址(工作地址) | 户主 | 享受补贴人 与户主关系 |
金额(元) | 补贴时间 | 从事的工种 | 镇别 | 劳动能力状况 |
| 1 | 吴秀芝 | 陈口村 | 吴秀芝 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 2 | 陈隆进 | 陈口村 | 陈隆进 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 3 | 陈岩 | 陈口村 | 陈岩 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 公厕管理员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 4 | 张学义 | 陈口村 | 张学义 | 户主 | 800 | 2019.1至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 5 | 郑心玲 | 陈口村 | 张发亮 | 配偶 | 800 | 2019.1至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 6 | 杨淑花 | 陈口村 | 张立奎 | 配偶 | 800 | 2019.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 7 | 常梦文 | 临南村 | 常明善 | 之孙子 | 800 | 2016.11至今 | 护路、保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 8 | 彭前进 | 临南村 | 彭前进 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 9 | 王莉 | 临南村 | 王莉 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 10 | 吴二虎 | 临南村 | 温秀勤 | 之子 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 11 | 周艳彩 | 临南村 | 周艳彩 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 12 | 孙如玲 | 临南村 | 吴长宽 | 配偶 | 800 | 2018.7至今 | 村内保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 13 | 李文娟 | 临南村 | 李文娟 | 户主 | 800 | 2019.7至今 | 村内保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 14 | 孙永侠 | 临南村 | 赵永华 | 配偶 | 800 | 2019.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 15 | 姬侠 | 临南村 | 姬侠 | 户主 | 800 | 2021.7至今 | 村内保洁,护路 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 16 | 张启凤 | 临南村 | 曹钦民 | 配偶 | 800 | 2019.11至今 | 护路保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 17 | 刘雷 | 临南村 | 郭兴芳 | 母子 | 800 | 2022.7-2022.10.31 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 弱或半劳动力 |
| 18 | 王伟东 | 临南村 | 王伟东 | 本人 | 800 | 2022.7-2022.10.31 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 弱或半劳动力 |
| 19 | 刘夫彪 | 沈圩村 | 刘夫彪 | 本人 | 800 | 2021.11.01 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 20 | 周景 | 沈圩村 | 周景 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 21 | 张体进 | 沈圩村 | 张体进 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 22 | 黄小学 | 沈圩村 | 黄小学 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 护路保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 23 | 黄永理 | 沈圩村 | 黄永理 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 护路保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 24 | 张德广 | 沈圩村 | 张德广 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 护绿保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 25 | 郭华兰 | 沈圩村 | 郭华兰 | 户主 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 26 | 张怀兰 | 沈圩村 | 刘焕贺 | 配偶 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 27 | 张慧敏 | 沈圩村 | 周景 | 之女 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 28 | 翟艳玲 | 沈圩村 | 黄金涛 | 配偶 | 800 | 2018.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 29 | 张德侠 | 沈圩村 | 张德侠 | 户主 | 800 | 2021.1.1 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 30 | 张秀娟 | 沈圩村 | 张秀娟 | 户主 | 800 | 2021.1.1 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 31 | 张云凯 | 沈圩村 | 张云凯 | 户主 | 800 | 2021年5月至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 32 | 任明忠 | 沈圩村 | 任启德 | 之子 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 33 | 许妮高 | 沈圩村 | 时玉坤 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 弱劳动力 |
| 34 | 刘夫明 | 石集村 | 刘夫明 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 护路、保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 18365222071 | 张秀梅 | 石集村 | 张秀梅 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 36 | 李玲 | 石集村 | 崔丙新 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 37 | 孙国海 | 石集村 | 孙国海 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 护路、保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 38 | 辛顺玲 | 石集村 | 崔丙爱 | 配偶 | 800 | 2019.1至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 39 | 段淑兰 | 石集村 | 段淑兰 | 户主 | 800 | 2020.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 40 | 王彦 | 石集村 | 王彦 | 户主 | 800 | 2021.1.1 | 护绿、保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 41 | 乙春兰 | 石集村 | 乙春兰 | 户主 | 800 | 2021.1.1 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 42 | 张翠侠 | 石集村 | 张翠侠 | 户主 | 800 | 2021.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 43 | 刘凤侠 | 石集村 | 孙汝振 | 配偶 | 800 | 2022.1.1 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 44 | 刘翠英 | 石集村 | 刘翠英 | 户主 | 800 | 2021年5月至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 45 | 王小忍 | 石集村 | 陈钦彬 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 46 | 李洪蕾 | 石集村 | 刘从宇 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 47 | 徐敏 | 石集村 | 刘立 | 配偶 | 800 | 2022.7-2022.10.31 | 保洁 | 临涣镇 | 弱劳动能力 |
| 48 | 刘彦 | 石集村 | 刘彦 | 本人 | 800 | 2022.7-2022.10.31 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 49 | 王成 | 徐楼村 | 王成 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 村内保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 50 | 徐凤来 | 徐楼村 | 徐凤来 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 51 | 赵玉芹 | 徐楼村 | 孙士民 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 52 | 石立强 | 徐楼村 | 石立强 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁护绿 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 53 | 毕艳华 | 徐楼村 | 黄光荣 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 54 | 王换英 | 徐楼村 | 江操 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 55 | 王俊兰 | 徐楼村 | 孙玉龙 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 56 | 孙国亮 | 徐楼村 | 孙国亮 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 57 | 常军 | 徐楼村 | 常军 | 户主 | 800 | 2019.7至今 | 村内保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 58 | 朱文英 | 徐楼村 | 刘军 | 配偶 | 800 | 2020.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 59 | 徐冬梅 | 徐楼村 | 孙士平 | 配偶 | 800 | 2020.5至今 | 环卫巡查员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 60 | 徐秀侠 | 徐楼村 | 徐秀侠 | 户主 | 800 | 2020.5至今 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 61 | 郑彩侠 | 徐楼村 | 郑彩侠 | 户主 | 800 | 2019.11至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 62 | 李翠连 | 徐楼村 | 李翠连 | 户主 | 800 | 2020.11 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 63 | 罗会华 | 徐楼村 | 罗会华 | 户主 | 800 | 2020.11 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 64 | 孙作武 | 徐楼村 | 张平芝 | 次子 | 800 | 2022.5.1 | 环保督察员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 65 | 姬广良 | 徐庙村 | 姬广良 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 66 | 徐邦岭 | 徐庙村 | 徐邦岭 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 67 | 王子美 | 徐庙村 | 王子美 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 68 | 刘美玲 | 徐庙村 | 袁春节 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 69 | 李广起 | 徐庙村 | 李广起 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保安 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 70 | 周金兰 | 徐庙村 | 袁绍飞 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 71 | 徐过 | 徐庙村 | 徐过 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保安 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 72 | 邹玉芬 | 徐庙村 | 朱纪文 | 之儿媳 | 800 | 2017.7至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 73 | 宋保亮 | 徐庙村 | 宋保亮 | 户主 | 800 | 2018.11至今 | 生态护林员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 74 | 尹淑敏 | 徐庙村 | 徐建华 | 配偶 | 800 | 2018.11至今 | 环保督察员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 75 | 李惠芳 | 徐庙村 | 李惠芳 | 户主 | 800 | 2018.11至今 | 河道巡护员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 76 | 陈钦侠 | 徐庙村 | 徐志付 | 配偶 | 800 | 2018.11至今 | 防疫消毒员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 77 | 王相侠 | 徐庙村 | 王相侠 | 户主 | 800 | 2019.1至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 78 | 刘书云 | 徐庙村 | 刘书云 | 户主 | 800 | 2019.11至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 79 | 杨俊云 | 徐庙村 | 杨俊云 | 户主 | 800 | 2019.11至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 80 | 陈素梅 | 徐庙村 | 袁绍辉 | 配偶 | 800 | 2021年5月至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 81 | 王侠 | 徐庙村 | 姬广芝 | 配偶 | 800 | 2021年5月至今 | 秸秆禁烧 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 82 | 沈杰 | 徐庙村 | 赵玉 | 配偶 | 800 | 2022.1.1 | 保洁 | 临涣镇 | 弱或半弱劳动力 |
| 83 | 张永侠 | 姚湖村 | 张永侠 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 84 | 王秀芝 | 姚湖村 | 张清海 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 85 | 张月环 | 姚湖村 | 姚效财 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 环卫巡查 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 86 | 徐雪青 | 姚湖村 | 王美明 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 87 | 陈素华 | 姚湖村 | 郭艳秋 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 88 | 闫心芳 | 姚湖村 | 王建民 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 89 | 牛夫兰 | 姚湖村 | 王广华 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 护路,保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 90 | 孙秀才 | 姚湖村 | 孙秀才 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 91 | 王启峰 | 姚湖村 | 郝成良 | 配偶 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 92 | 郭新玲 | 姚湖村 | 李书华 | 配偶 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 93 | 王广忠 | 姚湖村 | 周爱芹 | 配偶 | 800 | 2018.11至今 | 护路,保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 94 | 李翠平 | 姚湖村 | 陈若珍 | 之儿媳 | 800 | 2019.1至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 95 | 宋仁 | 姚湖村 | 宋仁 | 户主 | 800 | 2020.1至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 96 | 刘成 | 姚湖村 | 刘成 | 户主 | 800 | 2020.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 97 | 陈令梅 | 姚湖村 | 孙国先 | 配偶 | 800 | 2020.1至今 | 环卫巡查 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 98 | 王德红 | 姚湖村 | 王德红 | 户主 | 800 | 2020.11 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 99 | 赵秀灵 | 姚湖村 | 赵秀灵 | 本人 | 800 | 2022.5.1 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 100 | 王广宣 | 姚湖村 | 王保杰 | 之子 | 800 | 2022.5.1 | 河道巡护员 | 临涣镇 | 弱劳动力 |
| 101 | 梁永群 | 铚城村 | 陈钦山 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 102 | 刘天志 | 铚城村 | 刘天志 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 103 | 杨春华 | 铚城村 | 杨春华 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 生态护林员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 104 | 袁自桃 | 铚城村 | 赵广英 | 之子 | 800 | 2017.5至今 | 环保督察员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 105 | 杨仓龙 | 铚城村 | 杨仓龙 | 户主 | 800 | 2018.7至今 | 生态护林员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 106 | 王光明 | 刘油坊村 | 王光明 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 秸秆禁烧 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 107 | 陈若见 | 刘油坊村 | 陈钦玉 | 之子 | 800 | 2017.5至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 108 | 程闪 | 刘油坊村 | 王昌礼 | 之儿媳 | 800 | 2019.1至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 109 | 陈望凤 | 刘油坊村 | 贾桂江 | 配偶 | 800 | 2020.5至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 110 | 陈英 | 刘油坊村 | 陈超 | 配偶 | 800 | 2019.5至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 111 | 李翠琴 | 刘油坊村 | 李翠琴 | 户主 | 800 | 2020.11 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 112 | 张凤玲 | 刘油坊 | 陈钦艳 | 配偶 | 800 | 2022.1.1 | 护路保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 113 | 朱娜娜 | 海孜村 | 朱娜娜 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 114 | 李文富 | 海孜村 | 李文富 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 护林、保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 115 | 吴增恒 | 海孜村 | 朱娜娜 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 116 | 徐尊晓 | 海孜村 | 徐风银 | 之子 | 800 | 2017.5至今 | 防疫点值守 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 117 | 陈若言 | 海孜村 | 陈若言 | 户主 | 800 | 2017.11至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 118 | 金志红 | 海孜村 | 赵一军 | 配偶 | 800 | 2017.11至今 | 公厕管理员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 119 | 陈令旺 | 海孜村 | 陈令旺 | 户主 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 120 | 张强 | 海孜村 | 张动 | 之子 | 800 | 2019.5至今 | 保安 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 121 | 韩宏 | 海孜村 | 韩宏 | 户主 | 800 | 2020.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 122 | 韩红军 | 海孜村 | 韩红军 | 户主 | 800 | 2019.7至今 | 保安 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 123 | 王成立 | 海孜村 | 王成立 | 户主 | 800 | 2020.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 124 | 闫大伟 | 海孜村 | 闫大伟 | 户主 | 800 | 2020.11 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 125 | 赵海侠 | 海孜村 | 赵海侠 | 户主 | 800 | 2020.11 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 126 | 王荣 | 海孜村 | 王荣 | 户主 | 800 | 2021.7至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 127 | 李辉 | 海孜村 | 李辉 | 户主 | 800 | 2021年5月至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 128 | 陈若军 | 海孜村 | 陈若军 | 本人 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 弱半劳动力 |
| 129 | 丁海瑞 | 海孜村 | 丁华军 | 长子 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 130 | 徐侠 | 海孜村 | 徐加力 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 131 | 徐翠侠 | 海孜村 | 陈亮 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 半劳动能力 |
| 132 | 张青元 | 海孜村 | 张青元 | 本人 | 800 | 202210 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 133 | 赵红装 | 海孜村 | 赵红装 | 本人 | 800 | 202210 | 保洁 | 临涣镇 | 弱劳动力 |
| 134 | 孙学敏 | 海孜村 | 赵春林 | 配偶 | 800 | 202210 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 135 | 马爱华 | 海孜村 | 马爱华 | 本人 | 800 | 202210 | 保洁 | 临涣镇 | 弱劳动力 |
| 136 | 韩永先 | 海孜村 | 韩永先 | 本人 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 137 | 朱彩侠 | 四里村 | 刘克芹 | 配偶 | 800 | 2021.11.01 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 弱劳动力或半弱劳动力 |
| 138 | 王芹 | 四里村 | 刘金良 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 139 | 陈艳华 | 四里村 | 刘运成 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 140 | 陈若侠 | 四里村 | 赵先龙 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 141 | 孙丽娟 | 四里村 | 吴记华 | 配偶 | 800 | 2017.5至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 142 | 袁红 | 四里村 | 袁红 | 户主 | 800 | 2018.7至今 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 143 | 王小妮 | 四里村 | 孟庆安 | 配偶 | 800 | 2019.1至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 144 | 陈若怀 | 四里村 | 陈若怀 | 本人 | 800 | 2022.1.1 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 145 | 孙书侠 | 四里村 | 孙书侠 | 户主 | 800 | 2019.1至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 146 | 刘新兰 | 四里村 | 宋光雨 | 配偶 | 800 | 2022.8 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 147 | 刘小升 | 四里村 | 刘小升 | 本人 | 800 | 2022.8 | 环卫巡查 | 临涣镇 | 弱劳动力 |
| 148 | 孙兴贵 | 湖沟村 | 孙兴贵 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 149 | 周永奇 | 湖沟村 | 周维忠 | 之子 | 800 | 2016.11至今 | 防溺水看管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 150 | 张人民 | 湖沟村 | 张人民 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 环卫保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 151 | 周宗田 | 湖沟村 | 周宗田 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 防疫点值守员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 152 | 杨思勤 | 湖沟村 | 杨思勤 | 户主 | 800 | 2018.11至今 | 环保督察员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 153 | 罗琼芳 | 湖沟村 | 罗琼芳 | 户主 | 800 | 2018.11至今 | 环卫巡查 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 154 | 胡根民 | 湖沟村 | 胡宗连 | 之子 | 800 | 2019.1至今 | 公厕管理员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 155 | 杨书侠 | 湖沟村 | 杨书侠 | 户主 | 800 | 2020.5至今 | 河道巡护员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 156 | 梁利云 | 湖沟村 | 梁利云 | 户主 | 800 | 2020.7至今 | 生态护林员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 157 | 蒋化英 | 湖沟村 | 乙夫敬 | 配偶 | 800 | 2021.12.1 | 防溺水看管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 158 | 周显宗 | 湖沟村 | 周显宗 | 本人 | 800 | 2021.12.1 | 公厕管理员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 159 | 张怀松 | 湖沟村 | 杨思心 | 配偶 | 800 | 2021.12.1 | 环保督察员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 160 | 赵敬民 | 沈桥村 | 赵敬民 | 户主 | 800 | 2016.11至今 | 环卫巡查 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 161 | 赵琳 | 沈桥村 | 马标 | 配偶 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 162 | 李平夫 | 沈桥村 | 李平夫 | 户主 | 800 | 2018.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 163 | 陈书侠 | 沈桥村 | 沈玉停 | 配偶 | 800 | 2019.7至今 | 护林 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 164 | 王春梅 | 沈桥村 | 吴加坤 | 配偶 | 800 | 2019.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 165 | 陈若伍 | 沈桥村 | 陈若伍 | 户主 | 800 | 2021.7至今 | 环卫巡查 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 166 | 赵玲 | 沈桥村 | 倪有耿 | 配偶 | 800 | 2021.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 167 | 王俊平 | 沈桥村 | 王俊平 | 户主 | 800 | 2021.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 弱劳动力或半劳动力 |
| 168 | 张秀平 | 沈桥村 | 杨振勤 | 配偶 | 800 | 2021.7至今 | 环卫巡查 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 169 | 寿书侠 | 沈桥村 | 张伟 | 配偶 | 800 | 2019.7至今 | 护路保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 170 | 孙作玲 | 高皇村 | 李安华 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 防疫消毒员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 171 | 孟春花 | 高皇村 | 李增全 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 172 | 王树英 | 高皇村 | 刘士堂 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 173 | 赵敬峰 | 高皇村 | 赵敬峰 | 户主 | 800 | 2017.5至今 | 生态护林员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 174 | 吴秀芳 | 高皇村 | 李成 | 之母 | 800 | 2017.5至今 | 环保督察员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 175 | 赵兰 | 高皇村 | 刘成 | 配偶 | 800 | 2017.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 176 | 陈文英 | 高皇村 | 李明 | 配偶 | 800 | 2018.7至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 177 | 张瑞连 | 高皇村 | 张瑞连 | 户主 | 800 | 2019.5至今 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 178 | 刘英 | 高皇村 | 刘英 | 户主 | 800 | 2019.7至今 | 公厕管理员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 179 | 刘大梅 | 高皇村 | 刘大梅 | 户主 | 800 | 2019.7至今 | 公厕管理员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 180 | 王昌侠 | 高皇村 | 王昌侠 | 户主 | 800 | 2020.5至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 181 | 周丽 | 高皇村 | 刘计划 | 配偶 | 800 | 2020.5至今 | 河道巡护员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 182 | 李新忠 | 高皇村 | 李新忠 | 户主 | 800 | 2020.5至今 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 183 | 张侠 | 高皇村 | 张侠 | 户主 | 800 | 2020.7至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 184 | 李红梅 | 高皇村 | 赵民 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 弱劳动力 |
| 185 | 陈全 | 高皇村 | 陈全 | 本人 | 400 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 186 | 刘雪梅 | 高皇村 | 吴法启 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 环保督察员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 187 | 杨树英 | 高皇村 | 高兴林 | 配偶 | 800 | 2022.5.1 | 保洁员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 188 | 李建 | 高皇村 | 李建 | 本人 | 800 | 2022.5.1 | 生态护林员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 189 | 孙学昌 | 高皇村 | 孙学昌 | 本人 | 800 | 2022.5.1 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 弱劳动力 |
| 190 | 司文明 | 高皇村 | 司文明 | 本人 | 800 | 2022.5.1 | 乡村道路专管员 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
| 191 | 李红梅 | 张楼村 | 丁书兵 | 配偶 | 800 | 2016.11至今 | 保洁 | 临涣镇 | 普通劳动力 |
