| 索引号: | 003094954/202304-00095 | 信息分类: | 出生登记 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2023-04-21 | |
| 发布机构: | 临涣镇 | 生成日期: | 2023-04-21 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202304-00095 |
|---|---|
| 信息分类: | 出生登记 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-04-21 |
| 发布机构: | 临涣镇 |
| 生成日期: | 2023-04-21 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县临涣镇公安局2023年第一季度出生登记业务办理情况
濉溪县临涣镇公安局2023年第一季度出生登记业务共计办理235人次。
皖公网安备 34062102001029号
