临涣镇城乡居民临时救助资金打卡发放表
| 临涣镇城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇、 村(社区) |
户口性质 | 按救助类型分类统计 | ||||||
| 农业/非农业 | 是否本地户口 (1是/0否) |
因病 | 就学 | 火灾 | 交通事故 | 其他 | 因火灾或交通事故 涉及家庭成员总数 |
|||
| 1 | 焦华 | 临涣镇刘油坊村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 张凯 | 临涣镇临涣村 | 非农业 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 赵吉祥 | 临涣镇徐庙村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 辛志强 | 临涣镇石集村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 任启民 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 袁明 | 临涣镇徐庙村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 赵小军 | 临涣镇徐庙村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 袁翠萍 | 临涣镇石集村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 陈新理 | 临涣镇陈口村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 陈若朋 | 临涣镇陈口村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 赵春玲 | 临涣镇高皇村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 陈钦义 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 钟光庭 | 临涣镇石集村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 14 | 邵文杰 | 临涣镇石集村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 武允华 | 临涣镇大高村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 16 | 魏绍军 | 临涣镇梁庙村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 17 | 杨春风 | 临涣镇沈桥村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 王保林 | 临涣镇姚湖村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 陈佳乐 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 吴增贵 | 临涣镇临南村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 王孝敬 | 临涣镇姚湖村 | 非农业 | 0 | 1 | |||||
| 22 | 刘超海 | 临涣镇石集村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 23 | 刘锦红 | 临涣镇梁庙村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 刘侠 | 临涣镇夹河村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 赵英杰 | 临涣镇沈桥村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 26 | 袁二建 | 临涣镇沈圩村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 27 | 陈文彬 | 临涣镇陈口村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 李民权 | 临涣镇张楼村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 李军 | 临涣镇徐楼村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 30 | 周宗春 | 临涣镇铚城村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
| 31 | 杨成 | 临涣镇临涣村 | 农业 | 1 | 1 | |||||
皖公网安备 34062102001029号
