| 索引号: | 003094954/202307-00053 | 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2023-07-15 | |
| 发布机构: | 临涣镇 | 生成日期: | 2023-07-15 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202307-00053 |
|---|---|
| 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-07-15 |
| 发布机构: | 临涣镇 |
| 生成日期: | 2023-07-15 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县临涣镇市场监督管理局2023年第2季度食品药品投诉举报情况
濉溪县临涣镇市场监督管理局2023年2季度食品药品举报投诉35件,办结35件。
皖公网安备 34062102001029号
