| 索引号: | 003094954/202401-00031 | 信息分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2024-01-04 | |
| 发布机构: | 临涣镇 | 生成日期: | 2024-01-04 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202401-00031 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2024-01-04 |
| 发布机构: | 临涣镇 |
| 生成日期: | 2024-01-04 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县临涣镇2023年第四季度城乡居民养老保险参保情况
第四季度新增参保人数32人,征收保费11400元。
皖公网安备 34062102001029号
