临涣镇2024年自然灾害应急救助资金发放统计表

2024-03-27 16:22作者:lhz001来源:临涣镇文字大小:[ ]背景色:       
临涣镇2024年自然灾害应急救助资金发放统计表
                                      






单位 发放资金总额
(万元)
救助
总人数
(人)
         
五保户
(人)
低保户
(人)
建档立卡贫困户
(人)
贫困残疾人
(人)
其他户
(人)
湖沟村 0.28 10 0 2 2 0 6
夹河村 0.27 9 0 0 2 2 5
海孜村 0.43 21 0 3 5 0 13
石集村 0.22 18 0 1 4 2 3
铚城村 0.6 20 0 0 13 0 7
徐楼村 0.25 8 0 0 2 0 6
临南村 0.29 10 0 0 2 0 8
刘油坊村 0.24 9 0 3 0 0 6
沈桥村 0.2 4 0 0 0 0 4
沈圩村 0.55 19 0 6 10 0 3
张楼村 0.41 28 0 12 14 0 2
徐庙村 0.37 12 0 0 4 1 7
临涣村 1.13 39 2 3 7 1 26
大高村 0.23 8 0 1 3 0 4
陈口村 0.21 11 1 3 3 2 2
高皇村 0.31 11 2 1 6 0 2
梁庙村 0.26 9 0 2 2 5 0
四里村 0.21 7
0 2 1 4
姚湖村 0.54 19 0 0 13 0 6