濉溪县2024年自然灾害应急救助资金发放台账
| 序号 | 家庭情况 | 备注 | ||
| 户主 姓名 |
性别 | 家庭救助人口 | ||
| 1 | 王家民 | 男 | 2 | |
| 2 | 孙朋华 | 男 | 2 | |
| 3 | 孙作章 | 男 | 2 | |
| 4 | 杨思田 | 男 | 2 | |
| 5 | 周为欣 | 男 | 2 | |
| 6 | 王俊友 | 男 | 2 | |
| 7 | 李景彦 | 男 | 3 | |
| 8 | 田德强 | 男 | 2 | |
| 9 | 张树强 | 男 | 2 | |
| 10 | 陈若胜 | 男 | 1 | |
| 11 | 王素英 | 女 | 1 | |
| 12 | 徐风银 | 男 | 1 | |
| 13 | 王玲 | 女 | 1 | |
| 14 | 邢军 | 男 | 1 | |
| 15 | 肖玉凤 | 女 | 1 | |
| 16 | 王培云 | 女 | 1 | |
| 17 | 金维英 | 女 | 1 | |
| 18 | 刁素英 | 女 | 1 | |
| 19 | 张红志 | 男 | 1 | |
| 20 | 张树芝 | 女 | 1 | |
| 21 | 陈若宣 | 男 | 1 | |
| 22 | 陈涛 | 男 | 1 | |
| 23 | 赵一红 | 男 | 1 | |
| 24 | 赵宏 | 男 | 1 | |
| 25 | 李秀华 | 女 | 1 | |
| 26 | 赵现坊 | 男 | 1 | |
| 27 | 訾敬侠 | 女 | 1 | |
| 28 | 吴长勇 | 男 | 1 | |
| 29 | 孙士华 | 男 | 1 | |
| 30 | 赵作森 | 男 | 1 | |
| 31 | 赵东先 | 男 | 2 | |
| 32 | 孙作林 | 男 | 2 | |
| 33 | 崔景刚 | 男 | 2 | |
| 34 | 陈钦号 | 男 | 2 | |
| 35 | 刘夫文 | 男 | 2 | |
| 36 | 赵广振 | 男 | 2 | |
| 37 | 赵广真 | 女 | 1 | |
| 38 | 吴兰英 | 女 | 1 | |
| 39 | 石万奎 | 男 | 2 | |
| 40 | 辛洪昌 | 男 | 2 | |
| 41 | 赵侠云 | 女 | 1 | |
| 42 | 陈若全 | 男 | 1 | |
| 43 | 周维银 | 男 | 2 | |
| 44 | 王荣英 | 女 | 1 | |
| 45 | 徐凤珍 | 女 | 2 | |
| 46 | 段传山 | 男 | 2 | |
| 47 | 周宗跃 | 男 | 1 | |
| 48 | 袁自荣 | 女 | 2 | |
| 49 | 张明英 | 女 | 1 | |
| 50 | 乙万中 | 男 | 1 | |
| 51 | 刘玉莲 | 女 | 2 | |
| 52 | 袁昌林 | 男 | 2 | |
| 53 | 袁昌志 | 男 | 2 | |
| 54 | 王若连 | 男 | 2 | |
| 55 | 张提星 | 男 | 2 | |
| 56 | 孙永信 | 男 | 2 | |
| 57 | 孙晓林 | 男 | 2 | |
| 58 | 常思高 | 男 | 1 | |
| 59 | 李长兰 | 女 | 1 | |
| 60 | 周宗芝 | 女 | 1 | |
| 61 | 孙虹 | 女 | 1 | |
| 62 | 陈英 | 女 | 1 | |
| 63 | 赵见良 | 男 | 1 | |
| 64 | 曹秀全 | 男 | 1 | |
| 65 | 王树英 | 女 | 1 | |
| 66 | 刘焕平 | 男 | 1 | |
| 67 | 曹化兰 | 女 | 1 | |
| 68 | 刘德会 | 男 | 1 | |
| 69 | 朱纯伍 | 男 | 2 | |
| 70 | 陈若君 | 男 | 1 | |
| 71 | 袁秀美 | 女 | 1 | |
| 72 | 梁长建 | 男 | 2 | |
| 73 | 陈龙峰 | 男 | 1 | |
| 74 | 张立华 | 男 | 1 | |
| 75 | 赵运爱 | 男 | 2 | |
| 76 | 杨振平 | 男 | 2 | |
| 77 | 任士珍 | 男 | 1 | |
| 78 | 任启德 | 男 | 1 | |
| 79 | 张云凯 | 男 | 1 | |
| 80 | 沈汉轻 | 男 | 1 | |
| 81 | 黄小学 | 男 | 1 | |
| 82 | 张俊已 | 男 | 1 | |
| 83 | 王卫辉 | 男 | 1 | |
| 84 | 朱书军 | 男 | 2 | |
| 85 | 蒋光备 | 男 | 1 | |
| 86 | 潘得华 | 男 | 1 | |
| 87 | 李京华 | 男 | 1 | |
| 88 | 张秀娟 | 女 | 2 | |
| 89 | 陈令付 | 男 | 1 | |
| 90 | 郭侠 | 女 | 1 | |
| 91 | 陈若英 | 女 | 1 | |
| 92 | 许翠兰 | 女 | 1 | |
| 93 | 罗士英 | 女 | 1 | |
| 94 | 张立清 | 男 | 3 | |
| 95 | 王俊英 | 女 | 1 | |
| 96 | 刘飞翔 | 男 | 1 | |
| 97 | 刘广云 | 男 | 2 | |
| 98 | 周华 | 女 | 5 | |
| 99 | 杨化青 | 男 | 3 | |
| 100 | 刘继先 | 男 | 2 | |
| 101 | 李志全 | 男 | 2 | |
| 102 | 李洪文 | 男 | 2 | |
| 103 | 郭洪春 | 男 | 2 | |
| 104 | 夏飞 | 男 | 4 | |
| 105 | 周丙荣 | 女 | 1 | |
| 106 | 徐邦俊 | 男 | 2 | |
| 107 | 李惠芳 | 女 | 2 | |
| 108 | 徐凤杰 | 男 | 2 | |
| 109 | 徐凤坡 | 男 | 2 | |
| 110 | 徐邦营 | 男 | 1 | |
| 111 | 赵华 | 女 | 2 | |
| 112 | 徐开见 | 男 | 1 | |
| 113 | 刘殿英 | 女 | 1 | |
| 114 | 朱兰云 | 女 | 1 | |
| 115 | 荆体梅 | 女 | 1 | |
| 116 | 杨德礼 | 男 | 1 | |
| 117 | 濮如胜 | 男 | 2 | |
| 118 | 袁本江 | 男 | 2 | |
| 119 | 陈喜 | 男 | 2 | |
| 120 | 吴侠义 | 男 | 2 | |
| 121 | 周维兰 | 女 | 1 | |
| 122 | 陈绪亮 | 男 | 2 | |
| 123 | 孙汝广 | 男 | 1 | |
| 124 | 闫金印 | 男 | 2 | |
| 125 | 王朋 | 男 | 2 | |
| 126 | 孟安 | 男 | 1 | |
| 127 | 吴功会 | 男 | 2 | |
| 128 | 马秀峰 | 男 | 2 | |
| 129 | 刘亮 | 男 | 1 | |
| 130 | 张士新 | 男 | 2 | |
| 131 | 刘学义 | 男 | 1 | |
| 132 | 孟凡强 | 男 | 2 | |
| 133 | 李维荣 | 女 | 1 | |
| 134 | 陈钦英 | 女 | 1 | |
| 135 | 张志全 | 男 | 2 | |
| 136 | 卜庆书 | 男 | 2 | |
| 137 | 张新华 | 男 | 2 | |
| 138 | 高玉峰 | 男 | 1 | |
| 139 | 朱广运 | 男 | 1 | |
| 140 | 李广银 | 男 | 1 | |
| 141 | 张标 | 男 | 1 | |
| 142 | 赵建岭 | 男 | 1 | |
| 143 | 朱新源 | 男 | 1 | |
| 144 | 高兴虎 | 男 | 1 | |
| 145 | 沈龙云 | 男 | 1 | |
| 146 | 周维杰 | 男 | 2 | |
| 147 | 王敬武 | 男 | 1 | |
| 148 | 祁立元 | 男 | 2 | |
| 149 | 刘夫兰 | 女 | 2 | |
| 150 | 陈浩 | 男 | 2 | |
| 151 | 陈令禹 | 男 | 2 | |
| 152 | 赵敬峰 | 男 | 1 | |
| 153 | 吴法中 | 男 | 1 | |
| 154 | 赵彩云 | 女 | 1 | |
| 155 | 孔庆义 | 男 | 1 | |
| 156 | 赵敬坡 | 男 | 1 | |
| 157 | 刘计划 | 男 | 1 | |
| 158 | 陈文各 | 男 | 1 | |
| 159 | 李自金 | 男 | 1 | |
| 160 | 刘兴堂 | 男 | 1 | |
| 161 | 李心清 | 男 | 1 | |
| 162 | 高汉启 | 男 | 1 | |
| 163 | 陈焕中 | 男 | 1 | |
| 164 | 陈文忠 | 男 | 1 | |
| 165 | 郭标超 | 男 | 2 | |
| 166 | 李自荣 | 女 | 1 | |
| 167 | 梁凤保 | 男 | 2 | |
| 168 | 徐丹丹 | 男 | 2 | |
| 169 | 冯桂芝 | 女 | 1 | |
| 170 | 袁自峰 | 男 | 1 | |
| 171 | 李自田 | 男 | 1 | |
| 172 | 金兰英 | 女 | 1 | |
| 173 | 吴增兰 | 男 | 1 | |
| 174 | 谢翠平 | 女 | 1 | |
| 175 | 王兰英 | 女 | 1 | |
| 176 | 孙王干 | 男 | 1 | |
| 177 | 王美田 | 男 | 1 | |
| 178 | 王美峰 | 男 | 1 | |
| 179 | 郭新玲 | 女 | 1 | |
| 180 | 张子恒 | 男 | 2 | |
| 181 | 姚永芝 | 男 | 1 | |
| 182 | 王美好 | 男 | 1 | |
| 183 | 王奇法 | 男 | 1 | |
| 184 | 王进孝 | 男 | 1 | |
| 185 | 李秀文 | 男 | 1 | |
| 186 | 黄春英 | 女 | 1 | |
| 187 | 孙杰 | 男 | 2 | |
| 188 | 孙国发 | 男 | 2 | |
| 189 | 刘玉堂 | 男 | 2 | |
| 190 | 周开兰 | 女 | 1 | |
皖公网安备 34062102001029号
