2025年上半年临时救助名单(镇审批)
| 序号 | 救助对象 | 所在乡镇、 村(社区) |
按救助类型分类统计 | 救助金额 (元) |
家庭类别 | |
| 因病 | 其他 | |||||
| 1 | 王*才 | 临涣镇临涣村 | 1 | 3100 | 低收入家庭 | |
| 2 | 马* | 临涣镇梁庙村 | 1 | 3200 | 低收入家庭 | |
| 3 | 孙*欣 | 临涣镇徐楼村 | 1 | 3500 | 低收入家庭 | |
| 4 | 施*杰 | 临涣镇徐庙村 | 1 | 3400 | 低收入家庭 | |
| 5 | 冯*江 | 临涣镇夹河村 | 1 | 3400 | 低收入家庭 | |
| 6 | 袁*银 | 临涣镇徐庙村 | 1 | 7540 | 低保家庭 | |
| 7 | 孙*义 | 临涣镇刘油坊村 | 1 | 2900 | 低保家庭 | |
| 8 | 孙* | 临涣镇刘油坊村 | 1 | 3600 | 低保家庭 | |
| 9 | 王* | 临涣镇临涣村 | 1 | 627 | 低保家庭 | |
| 10 | 张* | 临涣镇临涣村 | 1 | 7720 | 低保家庭 | |
| 11 | 梁* | 临涣镇张楼村 | 1 | 1491 | 低保家庭 | |
| 12 | 李*元 | 临涣镇张楼村 | 1 | 497 | 低保家庭 | |
| 13 | 辛*旺 | 临涣镇石集村 | 1 | 497 | 低保家庭 | |
| 14 | 王*荫 | 临涣镇湖沟村 | 1 | 994 | 低保家庭 | |
| 15 | 李*兴 | 临涣镇陈口村 | 1 | 994 | 低保家庭 | |
| 16 | 陈*富 | 临涣镇梁庙村 | 1 | 7540 | 低保家庭 | |
| 17 | 徐*田 | 临涣镇徐庙村 | 1 | 3600 | 低保家庭 | |
| 18 | 张*强 | 临涣镇石集村 | 1 | 994 | 低保家庭 | |
| 19 | 李*梅 | 临涣镇临南村 | 1 | 1371 | 低保家庭 | |
| 20 | 王* | 临涣镇陈口村 | 1 | 477 | 低保家庭 | |
| 21 | 陈* | 临涣镇徐楼村 | 1 | 477 | 低保家庭 | |
| 22 | 朱*奎 | 临涣镇大高村 | 1 | 954 | 低保家庭 | |
| 23 | 刘*忠 | 临涣镇沈圩村 | 1 | 954 | 低保家庭 | |
| 24 | 袁*彬 | 临涣镇高皇村 | 1 | 954 | 低保家庭 | |
| 25 | 李*华 | 临涣镇刘油坊村 | 1 | 1371 | 低保家庭 | |
| 26 | 梁*茗 | 临涣镇刘油坊村 | 1 | 477 | 低保家庭 | |
| 27 | 陈*龙 | 临涣镇梁庙村 | 1 | 497 | 低保家庭 | |
| 28 | 曹*丽 | 临涣镇高皇村 | 1 | 1431 | 低保家庭 | |
| 29 | 吴*阳 | 临涣镇张楼村 | 1 | 2700 | 低保家庭 | |
| 30 | 刘*付 | 临涣镇刘油坊村 | 1 | 6200 | 低保家庭 | |
| 31 | 赵*艳 | 临涣镇沈桥村 | 1 | 477 | 低保家庭 | |
| 32 | 周*乾 | 临涣镇铚城村 | 1 | 3200 | 低保家庭 | |
| 33 | 李*峰 | 临涣镇沈圩村 | 1 | 497 | 低保家庭 | |
| 34 | 王*民 | 临涣镇湖沟村 | 1 | 497 | 低保家庭 | |
| 35 | 徐*成 | 临涣镇徐楼村 | 1 | 477 | 低保家庭 | |
| 36 | 陈*轻 | 临涣镇刘油坊村 | 1 | 3900 | 低保家庭 | |
| 37 | 杨*雷 | 临涣镇临涣村 | 1 | 980 | 特困人员供养家庭 | |
| 38 | 刘*关 | 临涣镇沈圩村 | 1 | 980 | 特困人员供养家庭 | |
| 39 | 刘*印 | 临涣镇四里村 | 1 | 5400 | 其他困难家庭 | |
| 40 | 武*华 | 临涣镇临涣村 | 1 | 3500 | 其他困难家庭 | |
| 41 | 田*杰 | 临涣镇高皇村 | 1 | 4100 | 其他困难家庭 | |
| 42 | 魏* | 临涣镇梁庙村 | 1 | 3800 | 其他困难家庭 | |
| 43 | 王*乾 | 临涣镇夹河村 | 1 | 3900 | 其他困难家庭 | |
| 44 | 周*政 | 临涣镇铚城村 | 1 | 2700 | 其他困难家庭 | |
| 45 | 张* | 临涣镇临涣村 | 1 | 3200 | 其他困难家庭 | |
| 46 | 姜*敏 | 临涣镇梁庙村 | 1 | 2600 | 其他困难家庭 | |
| 47 | 徐*岭 | 临涣镇徐庙村 | 1 | 2500 | 其他困难家庭 | |
| 48 | 周*民 | 临涣镇铚城村 | 1 | 5800 | 其他困难家庭 | |
| 49 | 李*轻 | 临涣镇梁庙村 | 1 | 5700 | 其他困难家庭 | |
| 50 | 金*龙 | 临涣镇四里村 | 1 | 3900 | 其他困难家庭 | |
| 51 | 陈*义 | 临涣镇夹河村 | 1 | 7540 | 其他困难家庭 | |
| 52 | 冯*朴 | 临涣镇夹河村 | 1 | 6600 | 其他困难家庭 | |
| 53 | 梁* | 临涣镇刘油坊村 | 1 | 7540 | 其他困难家庭 | |
| 54 | 徐*龙 | 临涣镇徐楼村 | 1 | 6200 | 其他困难家庭 | |
| 55 | 李* | 临涣镇沈圩村 | 1 | 7720 | 其他困难家庭 | |
| 56 | 王*臣 | 临涣镇海孜村 | 1 | 2600 | 其他困难家庭 | |
| 57 | 陈*理 | 临涣镇石集村 | 1 | 3300 | 其他困难家庭 | |
| 58 | 金*珍 | 临涣镇大高村 | 1 | 2900 | 其他困难家庭 | |
| 59 | 王*标 | 临涣镇张楼村 | 1 | 5200 | 其他困难家庭 | |
| 60 | 袁*真 | 临涣镇沈圩村 | 1 | 5700 | 其他困难家庭 | |
| 61 | 刘*英 | 临涣镇四里村 | 1 | 7540 | 其他困难家庭 | |
| 62 | 钟*朋 | 临涣镇夹河村 | 1 | 4800 | 其他困难家庭 | |
皖公网安备 34062102001029号
