| 索引号: | 003094954/202509-00001 | 信息分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2025-09-08 | |
| 发布机构: | 临涣镇 | 生成日期: | 2025-09-08 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003094954/202509-00001 |
|---|---|
| 信息分类: | 城乡居民养老保险参保登记 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2025-09-08 |
| 发布机构: | 临涣镇 |
| 生成日期: | 2025-09-08 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县临涣镇2025年上半年城乡居民养老保险参保情况
2025年上半年参保人数236人,征收保费269600元。
皖公网安备 34062102001029号
