临涣镇2025-2026年自然灾害冬春救助资金发放台账
| 序号 | 家庭情况 | 发放 金额 (元) |
备注 | |
| 户主 姓名 |
困难类型 | |||
| 1 | 高*之 | 低保户 | 400 | |
| 2 | 苗*远 | 一般户 | 260 | |
| 3 | 刘*英 | 一般户 | 165 | |
| 4 | 沈*伟 | 一般户 | 260 | |
| 5 | 赵*荣 | 一般户 | 260 | |
| 6 | 徐*芹 | 一般户 | 296 | |
| 7 | 徐*动 | 一般户 | 520 | |
| 8 | 郭*田 | 一般户 | 260 | |
| 9 | 郭*喜 | 低保户 | 582 | |
| 10 | 高*武 | 一般户 | 260 | |
| 11 | 高*祥 | 一般户 | 260 | |
| 12 | 高*海 | 低保户 | 582 | |
| 13 | 赵*民 | 低保户 | 382 | |
| 14 | 赵*贤 | 低保户 | 382 | |
| 15 | 张*兰 | 返贫监测对象 | 165 | |
| 16 | 范*英 | 一般户 | 130 | |
| 17 | 赵*业 | 一般户 | 260 | |
| 18 | 赵*节 | 一般户 | 260 | |
| 19 | 赵*欣 | 一般户 | 780 | |
| 20 | 朱*之 | 低保户 | 382 | |
| 21 | 朱*之 | 一般户 | 260 | |
| 22 | 陈*道 | 低保户 | 400 | |
| 23 | 陈*强 | 低保户 | 400 | |
| 24 | 李*军 | 低保户 | 400 | |
| 25 | 吴* | 一般户 | 260 | |
| 26 | 黄*祥 | 一般户 | 260 | |
| 27 | 周* | 一般户 | 345 | |
| 28 | 李*社 | 一般户 | 520 | |
| 29 | 李*雨 | 一般户 | 390 | |
| 30 | 刘*堂 | 特困供养人员 | 200 | |
| 31 | 刘*堂 | 一般户 | 130 | |
| 32 | 刘* | 一般户 | 260 | |
| 33 | 周*兰 | 返贫监测对象 | 330 | |
| 34 | 赵*仁 | 返贫监测对象 | 495 | |
| 35 | 赵*云 | 返贫监测对象 | 165 | |
| 36 | 赵*叶 | 返贫监测对象 | 495 | |
| 37 | 赵*峰 | 返贫监测对象 | 165 | |
| 38 | 张*乐 | 一般户 | 650 | |
| 39 | 张*志 | 一般户 | 130 | |
| 40 | 张*芝 | 一般户 | 130 | |
| 41 | 杨*乾 | 一般户 | 130 | |
| 42 | 张*春 | 一般户 | 520 | |
| 43 | 黄*元 | 一般户 | 650 | |
| 44 | 韩*华 | 低保户 | 660 | |
| 45 | 韩*富 | 一般户 | 260 | |
| 46 | 韩*文 | 低保户 | 400 | |
| 47 | 韩*顺 | 一般户 | 260 | |
| 48 | 仲*兰 | 一般户 | 130 | |
| 49 | 王*亚 | 一般户 | 130 | |
| 50 | 王*英 | 一般户 | 130 | |
| 51 | 程*敏 | 一般户 | 130 | |
| 52 | 王*平 | 一般户 | 130 | |
| 53 | 陈*军 | 低保户 | 705 | |
| 54 | 王*云 | 一般户 | 130 | |
| 55 | 陈*杰 | 一般户 | 390 | |
| 56 | 陈*旺 | 一般户 | 260 | |
| 57 | 陈*民 | 一般户 | 260 | |
| 58 | 陈*言 | 一般户 | 260 | |
| 59 | 陈*运 | 低保户 | 470 | |
| 60 | 陈*安 | 一般户 | 260 | |
| 61 | 陈*朋 | 一般户 | 260 | |
| 62 | 陈*义 | 一般户 | 260 | |
| 63 | 张*侠 | 一般户 | 390 | |
| 64 | 许*英 | 一般户 | 130 | |
| 65 | 高* | 一般户 | 130 | |
| 66 | 赵*洞 | 一般户 | 260 | |
| 67 | 赵* | 一般户 | 130 | |
| 68 | 吴*勇 | 一般户 | 130 | |
| 69 | 陈*均 | 一般户 | 260 | |
| 70 | 陈*征 | 低保户 | 400 | |
| 71 | 陈*胜 | 一般户 | 130 | |
| 72 | 赵* | 一般户 | 260 | |
| 73 | 黄* | 一般户 | 260 | |
| 74 | 徐*银 | 一般户 | 390 | |
| 75 | 王*立 | 一般户 | 260 | |
| 76 | 邢*敏 | 低保户 | 400 | |
| 77 | 董*全 | 一般户 | 260 | |
| 78 | 徐*田 | 一般户 | 260 | |
| 79 | 訾*房 | 一般户 | 130 | |
| 80 | 张*云 | 一般户 | 130 | |
| 81 | 闫*平 | 一般户 | 130 | |
| 82 | 赵*东 | 一般户 | 260 | |
| 83 | 陈*珍 | 一般户 | 130 | |
| 84 | 赵*伦 | 一般户 | 260 | |
| 85 | 王*民 | 一般户 | 260 | |
| 86 | 张*力 | 返贫监测对象 | 495 | |
| 87 | 张*雷 | 一般户 | 650 | |
| 88 | 祝*洋 | 低保户 | 400 | |
| 89 | 罗*军 | 一般户 | 390 | |
| 90 | 周*田 | 低保户 | 600 | |
| 91 | 乙*海 | 一般户 | 284 | |
| 92 | 乙*动 | 返贫监测对象 | 825 | |
| 93 | 杨*侠 | 低保户 | 400 | |
| 94 | 张*义 | 返贫监测对象 | 189 | |
| 95 | 乙*先 | 一般户 | 284 | |
| 96 | 刘* | 低保户 | 400 | |
| 97 | 郭*连 | 一般户 | 260 | |
| 98 | 郭*胜 | 低保户 | 800 | |
| 99 | 郭*付 | 一般户 | 260 | |
| 100 | 冯* | 一般户 | 390 | |
| 101 | 林*英 | 低保户 | 400 | |
| 102 | 李*东 | 低保户 | 400 | |
| 103 | 陈*民 | 低保户 | 800 | |
| 104 | 魏*兰 | 低保户 | 400 | |
| 105 | 陈*高 | 低保户 | 400 | |
| 106 | 周*柱 | 一般户 | 260 | |
| 107 | 陈*中 | 返贫监测对象 | 330 | |
| 108 | 张*雪 | 返贫监测对象 | 330 | |
| 109 | 陈*标 | 一般户 | 390 | |
| 110 | 陈*文 | 低保户 | 600 | |
| 111 | 陈*章 | 低保户 | 400 | |
| 112 | 吴*云 | 低保户 | 400 | |
| 113 | 张*阳 | 一般户 | 260 | |
| 114 | 陈*锁 | 特困供养人员 | 200 | |
| 115 | 朱*田 | 低保户 | 600 | |
| 116 | 李*龙 | 一般户 | 260 | |
| 117 | 李*林 | 低保户 | 600 | |
| 118 | 乙*民 | 低保户 | 600 | |
| 119 | 王*新 | 低保户 | 400 | |
| 120 | 王*续 | 一般户 | 260 | |
| 121 | 魏*华 | 一般户 | 260 | |
| 122 | 王*富 | 一般户 | 260 | |
| 123 | 王*玉 | 一般户 | 260 | |
| 124 | 王*才 | 一般户 | 260 | |
| 125 | 王*芹 | 一般户 | 260 | |
| 126 | 王*田 | 一般户 | 130 | |
| 127 | 魏*广 | 一般户 | 260 | |
| 128 | 李*香 | 一般户 | 130 | |
| 129 | 王*启 | 一般户 | 260 | |
| 130 | 魏*启 | 一般户 | 260 | |
| 131 | 王*礼 | 一般户 | 260 | |
| 132 | 王*彬 | 低保户 | 400 | |
| 133 | 唐*球 | 一般户 | 130 | |
| 134 | 徐*华 | 返贫监测对象 | 330 | |
| 135 | 唐*朋 | 一般户 | 130 | |
| 136 | 徐*良 | 一般户 | 260 | |
| 137 | 王* | 低保户 | 800 | |
| 138 | 刘*玉 | 返贫监测对象 | 330 | |
| 139 | 刘*收 | 一般户 | 260 | |
| 140 | 刘*堂 | 一般户 | 260 | |
| 141 | 刘*印 | 一般户 | 260 | |
| 142 | 刘*然 | 一般户 | 260 | |
| 143 | 姜*廷 | 返贫监测对象 | 499 | |
| 144 | 魏*成 | 返贫监测对象 | 330 | |
| 145 | 魏*芹 | 一般户 | 260 | |
| 146 | 魏*志 | 一般户 | 260 | |
| 147 | 魏*彬 | 返贫监测对象 | 330 | |
| 148 | 陈*华 | 一般户 | 260 | |
| 149 | 梁*胜 | 一般户 | 260 | |
| 150 | 梁*山 | 低保户 | 800 | |
| 151 | 梁*文 | 一般户 | 130 | |
| 152 | 梁*财 | 一般户 | 390 | |
| 153 | 梁*敏 | 一般户 | 520 | |
| 154 | 梁*武 | 一般户 | 520 | |
| 155 | 梁*湘 | 一般户 | 260 | |
| 156 | 梁*奇 | 低保户 | 800 | |
| 157 | 梁*云 | 一般户 | 260 | |
| 158 | 梁*合 | 一般户 | 260 | |
| 159 | 梁*于 | 一般户 | 130 | |
| 160 | 梁*凤 | 一般户 | 260 | |
| 161 | 王*林 | 低保户 | 400 | |
| 162 | 马*峰 | 一般户 | 270 | |
| 163 | 王*华 | 其他困难户 | 330 | |
| 164 | 王*英 | 一般户 | 183 | |
| 165 | 李*华 | 一般户 | 313 | |
| 166 | 郭* | 一般户 | 260 | |
| 167 | 李*暖 | 其他困难户 | 165 | |
| 168 | 赵*良 | 一般户 | 260 | |
| 169 | 乙*荣 | 返贫监测对象 | 165 | |
| 170 | 周*英 | 一般户 | 260 | |
| 171 | 祁*勤 | 返贫监测对象 | 165 | |
| 172 | 张*东 | 低保户 | 400 | |
| 173 | 陈*开 | 一般户 | 260 | |
| 174 | 吴*产 | 一般户 | 260 | |
| 175 | 陈*花 | 一般户 | 260 | |
| 176 | 曹*广 | 一般户 | 130 | |
| 177 | 曹*兰 | 一般户 | 130 | |
| 178 | 吴*彬 | 低保户 | 400 | |
| 179 | 曹*勇 | 其他困难户 | 330 | |
| 180 | 王* | 低保户 | 200 | |
| 181 | 赵*甫 | 其他困难户 | 330 | |
| 182 | 刘*侠 | 其他困难户 | 330 | |
| 183 | 杨*贞 | 返贫监测对象 | 165 | |
| 184 | 刘*章 | 一般户 | 130 | |
| 185 | 曹*合 | 其他困难户 | 330 | |
| 186 | 段*兰 | 一般户 | 130 | |
| 187 | 高*杰 | 一般户 | 260 | |
| 188 | 刘*英 | 一般户 | 130 | |
| 189 | 袁*德 | 一般户 | 290 | |
| 190 | 李*江 | 一般户 | 260 | |
| 191 | 张*华 | 低保户 | 800 | |
| 192 | 朱*标 | 一般户 | 280 | |
| 193 | 陈* | 一般户 | 520 | |
| 194 | 陈*海 | 一般户 | 140 | |
| 195 | 陈* | 一般户 | 260 | |
| 196 | 陈*峰 | 一般户 | 260 | |
| 197 | 李* | 一般户 | 390 | |
| 198 | 陈* | 一般户 | 520 | |
| 199 | 张*云 | 一般户 | 140 | |
| 200 | 黄*学 | 低保户 | 630 | |
| 201 | 朱*亮 | 低保户 | 400 | |
| 202 | 朱*锋 | 低保户 | 800 | |
| 203 | 张*阳 | 低保户 | 600 | |
| 204 | 张*洋 | 低保户 | 800 | |
| 205 | 沈*轻 | 脱贫户 | 360 | |
| 206 | 潘*华 | 脱贫户 | 330 | |
| 207 | 黄*英 | 低保户 | 200 | |
| 208 | 李*华 | 低保户 | 600 | |
| 209 | 李*功 | 脱贫户 | 330 | |
| 210 | 李*运 | 脱贫户 | 360 | |
| 211 | 王*辉 | 低保户 | 400 | |
| 212 | 时*忠 | 低保户 | 400 | |
| 213 | 罗*平 | 脱贫户 | 330 | |
| 214 | 张*娟 | 低保户 | 430 | |
| 215 | 黄*理 | 低保户 | 400 | |
| 216 | 黄*合 | 低保户 | 400 | |
| 217 | 张*凯 | 脱贫户 | 360 | |
| 218 | 张*向 | 低保户 | 200 | |
| 219 | 张*亮 | 低保户 | 400 | |
| 220 | 史*荣 | 低保户 | 200 | |
| 221 | 陈*生 | 低保户 | 800 | |
| 222 | 刘*广 | 脱贫户 | 330 | |
| 223 | 刘*彪 | 脱贫户 | 330 | |
| 224 | 刘*明 | 脱贫户 | 330 | |
| 225 | 王*峰 | 一般户 | 260 | |
| 226 | 黄*前 | 脱贫户 | 165 | |
| 227 | 时*志 | 脱贫户 | 190 | |
| 228 | 张*广 | 低保户 | 400 | |
| 229 | 黄*永 | 脱贫户 | 330 | |
| 230 | 贺*文 | 低保户 | 800 | |
| 231 | 石*魁 | 一般户 | 160 | |
| 232 | 朱*英 | 其他困难户 | 190 | |
| 233 | 崔*华 | 一般户 | 280 | |
| 234 | 曹*建 | 一般户 | 280 | |
| 235 | 马*英 | 一般户 | 270 | |
| 236 | 王*鹅 | 其他困难户 | 285 | |
| 237 | 辛*亮 | 一般户 | 280 | |
| 238 | 李*兰 | 一般户 | 230 | |
| 239 | 刘*良 | 一般户 | 280 | |
| 240 | 赵*川 | 其他困难户 | 290 | |
| 241 | 刘*英 | 一般户 | 280 | |
| 242 | 祝*友 | 其他困难户 | 280 | |
| 243 | 张*兰 | 其他困难户 | 190 | |
| 244 | 蒋*侠 | 低保户 | 220 | |
| 245 | 孙*华 | 其他困难户 | 160 | |
| 246 | 陈*礼 | 低保户 | 400 | |
| 247 | 张* | 低保户 | 400 | |
| 248 | 刘*新 | 返贫监测 | 330 | |
| 249 | 李*征 | 返贫监测 | 330 | |
| 250 | 孙*侠 | 返贫监测 | 165 | |
| 251 | 刘*良 | 返贫监测 | 660 | |
| 252 | 刘*田 | 返贫监测 | 330 | |
| 253 | 袁*燕 | 返贫监测 | 165 | |
| 254 | 姚*忠 | 返贫监测 | 330 | |
| 255 | 刘*英 | 返贫监测 | 165 | |
| 256 | 吴*顺 | 低保户 | 400 | |
| 257 | 吴*跃 | 返贫监测 | 190 | |
| 258 | 秦* | 一般户 | 130 | |
| 259 | 金*山 | 返贫监测 | 330 | |
| 260 | 金*聚 | 一般户 | 260 | |
| 261 | 李*英 | 返贫监测 | 330 | |
| 262 | 胡*英 | 一般户 | 130 | |
| 263 | 孙*亮 | 低保户 | 400 | |
| 264 | 陈*银 | 一般户 | 310 | |
| 265 | 孙*海 | 返贫监测 | 495 | |
| 266 | 陈*奇 | 一般户 | 520 | |
| 267 | 徐*江 | 贫困残疾 | 350 | |
| 268 | 焦*生 | 贫困残疾 | 207 | |
| 269 | 陈*侠 | 返贫监测 | 330 | |
| 270 | 申*亮 | 返贫监测 | 330 | |
| 271 | 谢*圣 | 返贫监测 | 330 | |
| 272 | 赵*豹 | 返贫监测 | 495 | |
| 273 | 谢*东 | 一般户 | 260 | |
| 274 | 赵*五 | 返贫监测 | 335 | |
| 275 | 袁* | 返贫监测 | 330 | |
| 276 | 黄*平 | 低保户 | 200 | |
| 277 | 王*年 | 低保户 | 200 | |
| 278 | 刘*贺 | 低保户 | 400 | |
| 279 | 马* | 低保户 | 200 | |
| 280 | 牛*玲 | 返贫监测对象 | 203 | |
| 281 | 刘*明 | 其他困难户 | 350 | |
| 282 | 孙*亮 | 低保户 | 400 | |
| 283 | 刘*华 | 其他困难户 | 360 | |
| 284 | 申* | 低保户 | 800 | |
| 285 | 石*强 | 低保户 | 400 | |
| 286 | 朱*军 | 其他困难户 | 340 | |
| 287 | 孙*林 | 其他困难户 | 330 | |
| 288 | 孙*生 | 低保户 | 1000 | |
| 289 | 徐*来 | 低保户 | 800 | |
| 290 | 孙*亮 | 其他困难户 | 330 | |
| 291 | 黄*荣 | 低保户 | 400 | |
| 292 | 孙*林 | 低保户 | 400 | |
| 293 | 孙*武 | 其他困难户 | 340 | |
| 294 | 徐* | 低保户 | 200 | |
| 295 | 徐*计 | 其他困难户 | 330 | |
| 296 | 孙*江 | 其他困难户 | 300 | |
| 297 | 孙*成 | 其他困难户 | 300 | |
| 298 | 孙*林 | 其他困难户 | 300 | |
| 299 | 孙*付 | 其他困难户 | 594 | |
| 300 | 孙* | 其他困难户 | 594 | |
| 301 | 梁*云 | 低保户 | 368 | |
| 302 | 孙*才 | 低保户 | 734 | |
| 303 | 姚*玲 | 低保户 | 656 | |
| 304 | 胡*星 | 低保户 | 1092 | |
| 305 | 姚*喜 | 其他困难户 | 890 | |
| 306 | 姚*海 | 其他困难户 | 300 | |
| 307 | 王*法 | 其他困难户 | 300 | |
| 308 | 王*君 | 低保户 | 656 | |
| 309 | 雷*英 | 其他困难户 | 890 | |
| 310 | 姚*芝 | 其他困难户 | 300 | |
| 311 | 陈*中 | 其他困难户 | 300 | |
| 312 | 郭*玲 | 低保户 | 220 | |
| 313 | 贾*杰 | 其他困难户 | 300 | |
| 314 | 吴*云 | 低保户 | 220 | |
| 315 | 郝*亮 | 其他困难户 | 446 | |
| 316 | 王* | 其他困难户 | 1283 | |
| 317 | 王*言 | 其他困难户 | 150 | |
| 318 | 王*海 | 其他困难户 | 446 | |
| 319 | 赵*玲 | 其他困难户 | 594 | |
| 320 | 刘*堂 | 低保户 | 440 | |
| 321 | 王*安 | 低保户 | 516 | |
| 322 | 王*建 | 其他困难户 | 594 | |
| 323 | 王*春 | 低保户 | 220 | |
| 324 | 王*安 | 其他困难户 | 446 | |
| 325 | 王*生 | 低保户 | 586 | |
| 326 | 李*平 | 低保户 | 594 | |
| 327 | 王*友 | 低保户 | 368 | |
| 328 | 郭*秋 | 低保户 | 586 | |
| 329 | 王*好 | 其他困难户 | 300 | |
| 330 | 王*祥 | 其他困难户 | 594 | |
| 331 | 王*习 | 低保户 | 439 | |
| 332 | 王*响 | 其他困难户 | 150 | |
| 333 | 王*君 | 其他困难户 | 594 | |
| 334 | 孙*兰 | 其他困难户 | 150 | |
| 335 | 王*明 | 其他困难户 | 446 | |
| 336 | 王*田 | 其他困难户 | 150 | |
| 337 | 王*峰 | 其他困难户 | 150 | |
| 338 | 王* | 其他困难户 | 812 | |
| 339 | 谭*玲 | 其他困难户 | 298 | |
| 340 | 王*全 | 其他困难户 | 594 | |
| 341 | 李*奇 | 返贫 | 370 | |
| 342 | 段*浩 | 低保 | 820 | |
| 343 | 李* | 低保 | 260 | |
| 344 | 刘*翔 | 五保 | 233 | |
| 345 | 赵*民 | 其他困难户 | 330 | |
| 346 | 马*海 | 低保户 | 400 | |
| 347 | 赵*民 | 其他困难户 | 330 | |
| 348 | 闫*英 | 一般户 | 260 | |
| 349 | 赵*杰 | 一般户 | 260 | |
| 350 | 赵*运 | 其他困难户 | 330 | |
| 351 | 马*勤 | 一般户 | 260 | |
| 352 | 李* | 一般户 | 390 | |
| 353 | 沈* | 一般户 | 260 | |
| 354 | 张*玲 | 一般户 | 130 | |
| 355 | 高*云 | 一般户 | 130 | |
| 356 | 王* | 一般户 | 130 | |
| 357 | 王*强 | 其他困难户 | 330 | |
| 358 | 吴*英 | 其他困难户 | 330 | |
| 359 | 张*银 | 其他困难户 | 330 | |
| 360 | 张* | 其他困难户 | 330 | |
| 361 | 秦*男 | 其他困难户 | 165 | |
| 362 | 段*玲 | 一般户 | 130 | |
| 363 | 李* | 低保户 | 400 | |
| 364 | 祁*新 | 一般户 | 130 | |
| 365 | 祁*英 | 一般户 | 130 | |
| 366 | 李*翔 | 一般户 | 520 | |
| 367 | 何*红 | 一般户 | 520 | |
| 368 | 沈* | 一般户 | 520 | |
| 369 | 张*顺 | 其他困难户 | 330 | |
| 370 | 沈* | 一般户 | 520 | |
| 371 | 赵*程 | 一般户 | 767 | |
| 372 | 赵*山 | 一般户 | 260 | |
| 373 | 孙*英 | 其他困难户 | 165 | |
| 374 | 赵*文 | 一般户 | 260 | |
| 375 | 马*龙 | 一般户 | 130 | |
| 376 | 杜*军 | 一般户 | 390 | |
| 377 | 罗*会 | 一般户 | 260 | |
| 378 | 杨*力 | 一般户 | 130 | |
| 379 | 李* | 一般户 | 260 | |
| 380 | 赵*学 | 其他困难户 | 165 | |
| 381 | 蔡*英 | 其他困难户 | 165 | |
| 382 | 杜*嵬 | 一般户 | 130 | |
| 383 | 魏*英 | 一般户 | 130 | |
| 384 | 赵*平 | 一般户 | 260 | |
| 385 | 杨*龙 | 一般户 | 520 | |
| 386 | 陈*喜 | 监测户 | 330 | |
| 387 | 陈*军 | 低保户 | 400 | |
| 388 | 陈*付 | 一般户 | 260 | |
| 389 | 王*云 | 低保户 | 400 | |
| 390 | 陈*珍 | 一般户 | 260 | |
| 391 | 袁*林 | 监测户 | 330 | |
| 392 | 袁*志 | 监测户 | 330 | |
| 393 | 袁*飞 | 低保户 | 400 | |
| 394 | 杨*侠 | 监测户 | 165 | |
| 395 | 刘*志 | 低保户 | 200 | |
| 396 | 曹* | 一般户 | 260 | |
| 397 | 曹*红 | 低保户 | 400 | |
| 398 | 杨*太 | 一般户 | 260 | |
| 399 | 徐*珍 | 一般户 | 283 | |
| 400 | 曹*凤 | 低保户 | 400 | |
| 401 | 吴*兰 | 贫困残疾 | 380 | |
| 402 | 杨*海 | 一般户 | 260 | |
| 403 | 季*民 | 一般户 | 283 | |
| 404 | 吴*英 | 一般户 | 260 | |
| 405 | 乙*中 | 一般户 | 130 | |
| 406 | 王*瑞 | 低保户 | 600 | |
| 407 | 李*朝 | 其他困难户 | 165 | |
| 408 | 周* | 其他困难户 | 330 | |
| 409 | 田*文 | 一般户 | 260 | |
| 410 | 雷*林 | 其他困难户 | 330 | |
| 411 | 张*彬 | 低保户 | 1000 | |
| 412 | 陈*社 | 其他困难户 | 366 | |
| 413 | 周*东 | 其他困难户 | 330 | |
| 414 | 雷*元 | 一般户 | 260 | |
| 415 | 田*强 | 低保户 | 400 | |
| 416 | 张*全 | 其他困难户 | 366 | |
| 417 | 杨*秋 | 一般户 | 390 | |
| 418 | 袁*辉 | 一般户 | 150 | |
| 419 | 袁*伍 | 低保户 | 800 | |
| 420 | 袁*明 | 低保户 | 440 | |
| 421 | 薛*光 | 一般户 | 260 | |
| 422 | 徐*杰 | 低保户 | 460 | |
| 423 | 周*英 | 一般户 | 184 | |
| 424 | 宋*亮 | 低保户 | 660 | |
| 425 | 徐*光 | 低保户 | 400 | |
| 426 | 徐*付 | 一般户 | 320 | |
| 427 | 袁*敬 | 低保户 | 440 | |
| 428 | 袁*节 | 一般户 | 320 | |
| 429 | 袁*堂 | 一般户 | 300 | |
| 430 | 徐*岭 | 一般户 | 400 | |
| 431 | 徐*发 | 一般户 | 360 | |
| 432 | 曹*海 | 一般户 | 360 | |
| 433 | 袁*聪 | 低保户 | 500 | |
| 434 | 陈*河 | 一般户 | 520 | |
| 435 | 陈*芳 | 一般户 | 600 | |
| 436 | 朱*亮 | 低保户 | 880 | |
| 437 | 袁*化 | 低保户 | 680 | |
| 438 | 徐*海 | 一般户 | 360 | |
| 439 | 陈*香 | 一般户 | 300 | |
| 440 | 刘*运 | 一般户 | 300 | |
| 441 | 姬*生 | 一般户 | 130 | |
| 442 | 袁*飞 | 残疾户 | 495 | |
| 443 | 徐*生 | 一般户 | 300 | |
| 444 | 刘*志 | 一般户 | 220 | |
| 445 | 刘*秀 | 一般户 | 300 | |
| 446 | 袁* | 一般户 | 260 | |
| 447 | 徐*盐 | 低保户 | 220 | |
| 448 | 施*华 | 一般户 | 260 | |
| 449 | 陈*梅 | 低保户 | 440 | |
| 450 | 罗*英 | 监测户 | 165 | |
| 451 | 姬*良 | 一般户 | 520 | |
皖公网安备 34062102001029号
