临涣镇2025-2026年自然灾害冬春救助人员分类情况统计表
| 单位 | 发放资金总额 (万元) |
救助 总人数 (人) |
其 中 | ||||
| 五保户 (人) |
低保户 (人) |
返贫检测户 (人) |
贫困残疾人 (人) |
一般困难户 (人) |
|||
| 大高村 | 0.7106 | 47 | 0 | 9 | 1 | 6 | 31 |
| 高皇村 | 0.5215 | 33 | 1 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| 海孜村 | 1.3045 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 |
| 湖沟村 | 0.4517 | 28 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12 |
| 梁庙村 | 2.2949 | 143 | 1 | 49 | 14 | 0 | 79 |
| 临涣村 | 0.067 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 临南村 | 0.6276 | 41 | 0 | 5 | 3 | 11 | 22 |
| 刘油坊村 | 0.386 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 沈圩村 | 1.2865 | 68 | 0 | 44 | 22 | 0 | 2 |
| 石集村 | 0.4475 | 27 | 0 | 5 | 0 | 7 | 15 |
| 四里村 | 0.8937 | 55 | 0 | 4 | 36 | 3 | 12 |
| 徐楼村 | 0.7983 | 42 | 0 | 27 | 12 | 3 | 0 |
| 姚湖村 | 2.126 | 128 | 0 | 39 | 34 | 0 | 55 |
| 张楼村 | 0.1683 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 沈桥村 | 1.1887 | 82 | 0 | 4 | 0 | 20 | 58 |
| 铚城村 | 0.5991 | 37 | 0 | 11 | 7 | 2 | 17 |
| 夹河村 | 0.4797 | 28 | 0 | 10 | 11 | 0 | 7 |
| 徐庙村 | 1.3304 | 74 | 0 | 32 | 29 | 3 | 10 |
皖公网安备 34062102001029号
