临涣镇2024年第二批农业特色产业到户项目(庭院经济)公示表
| 临涣镇2024年第二批农业特色产业到户项目(庭院经济)公示表 | |||||||||
| 序号 | 村别 | 户主姓名 | 家庭人口(人) | 类别(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测户) | 种、养殖项目名称 | 规模(亩、只、头、羽) | 申报奖补资金(元) | 验收规模(亩、只、头、羽) | 核查后奖补资金 (元) |
| 1 | 石集村 | 刘*郎 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 2800 | 8 | 3000 |
| 2 | 石集村 | 王*华 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 260 | 3000 | 203 | 3000 |
| 3 | 石集村 | 常*奎 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 150 | 2250 | 100 | 1500 |
| 4 | 石集村 | 周*侠 | 2 | 脱贫户 | 芝麻、鸡 | 3/150 | 3000 | 3,120 | 3000 |
| 5 | 石集村 | 辛*胜 | 4 | 脱贫户 | 芝麻 | 3.2 | 1600 | 3.2 | 1600 |
| 6 | 石集村 | 孙*海 | 3 | 脱贫户 | 羊 | 14 | 3000 | 21 | 3000 |
| 7 | 石集村 | 孙*杰 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 15 | 3000 | 16 | 3000 |
| 8 | 石集村 | 孙*朝 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 2800 | 8 | 3000 |
| 9 | 石集村 | 刘*祥 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 9 | 3000 | 8 | 3000 |
| 10 | 石集村 | 刘*件 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 11 | 石集村 | 崔*兰 | 1 | 脱贫户 | 鸡 | 300 | 3000 | 210 | 3000 |
| 12 | 石集村 | 孙*振 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 13 | 石集村 | 孙*臣 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 14 | 沈圩村 | 张*凯 | 4 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 15 | 沈圩村 | 周* | 3 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 16 | 沈圩村 | 张* | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 17 | 沈圩村 | 沈*文 | 2 | 脱贫户 | 绿豆、花生 | 2,2 | 3000 | 2,2 | 3000 |
| 18 | 沈圩村 | 唐*英 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4.2 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 19 | 沈圩村 | 沈*轻 | 2 | 脱贫户 | 绿豆、花生 | 3.5、2 | 3000 | 3.5,1.6 | 3000 |
| 20 | 沈圩村 | 张*亮 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 2.7 | 2160 | 2.7 | 2160 |
| 21 | 沈圩村 | 张*阳 | 4 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4.7 | 3000 |
| 22 | 沈圩村 | 蒋*英 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 3.8 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 23 | 沈圩村 | 刘*民 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
| 24 | 沈圩村 | 刘*平 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 3000 | 2 | 1000 |
| 25 | 刘油坊村 | 梁*金 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 26 | 刘油坊村 | 梁*欣 | 5 | 脱贫户 | 花生 | 5 | 3000 | 4.8 | 3000 |
| 27 | 刘油坊村 | 朱*胜 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
| 28 | 刘油坊村 | 裴*英 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 29 | 刘油坊村 | 王* | 4 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 30 | 刘油坊村 | 李*英 | 3 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 31 | 刘油坊村 | 郭*松 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 4 | 3000 |
| 32 | 刘油坊村 | 陈* | 4 | 脱贫户 | 西瓜 | 12 | 3000 | 10 | 3000 |
| 33 | 姚湖村 | 刘* | 2 | 脱贫户 | 羊 | 20 | 3000 | 20 | 3000 |
| 34 | 姚湖村 | 王*好 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 6 | 3000 |
| 35 | 姚湖村 | 郭*秋 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 36 | 姚湖村 | 王*明 | 3 | 脱贫户 | 羊 | 11 | 3000 | 11 | 3000 |
| 37 | 姚湖村 | 谭*玲 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 20 | 3000 | 15 | 3000 |
| 38 | 姚湖村 | 孙*兰 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 15 | 3000 | 13 | 3000 |
| 39 | 姚湖村 | 王*江 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 40 | 姚湖村 | 王* | 1 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
| 41 | 姚湖村 | 黄*英 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 42 | 姚湖村 | 王*法 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 2 | 2000 |
| 43 | 姚湖村 | 陈*玲 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 3 | 3000 | 2.5 | 1250 |
| 44 | 姚湖村 | 郝*良 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 45 | 姚湖村 | 郭*玲 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
| 46 | 姚湖村 | 徐*英 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 47 | 姚湖村 | 王*华 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 48 | 姚湖村 | 王*忠 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 49 | 姚湖村 | 陈*杰 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 50 | 姚湖村 | 宋* | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 4 | 3000 |
| 51 | 姚湖村 | 孙*成 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 12 | 3000 | 10 | 3000 |
| 52 | 姚湖村 | 孙*才 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 53 | 姚湖村 | 孙*哲 | 2 | 脱贫户 | 蔬菜 | 3 | 3000 | 3.5 | 3000 |
| 54 | 姚湖村 | 张*兰 | 2 | 脱贫户 | 蔬菜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 55 | 姚湖村 | 孙*林 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 6 | 3000 | 2.2 | 1760 |
| 56 | 姚湖村 | 孙*中 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 2 | 1000 |
| 57 | 姚湖村 | 王*宣 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 58 | 梁庙村 | 李*林 | 5 | 脱贫户 | 养殖羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 59 | 海孜村 | 闫*伟 | 5 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 3 | 3000 |
| 60 | 海孜村 | 朱*娜 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 61 | 海孜村 | 赵*军 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 6 | 3000 | 4 | 3000 |
| 62 | 海孜村 | 赵*装 | 3 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 203 | 3000 |
| 63 | 海孜村 | 王*民 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 6 | 2400 | 8 | 3000 |
| 64 | 海孜村 | 陈*言 | 4 | 脱贫户 | 猪 | 7 | 3000 | 7 | 3000 |
| 65 | 海孜村 | 陈*旺 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 66 | 海孜村 | 韩*侠 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 67 | 海孜村 | 李* | 4 | 脱贫户 | 羊 | 6 | 2400 | 6 | 2400 |
| 68 | 海孜村 | 邢*林 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
| 69 | 高皇村 | 赵*启 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 5 | 2500 |
| 70 | 高皇村 | 周*超 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.8 | 900 | 1.8 | 900 |
| 71 | 高皇村 | 李* | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 72 | 高皇村 | 李*忠 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 73 | 四里村 | 李*征 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 74 | 四里村 | 孙*广 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1 | 500 | 0.8 | 400 |
| 75 | 四里村 | 吴*华 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 2.5 | 2500 |
| 76 | 四里村 | 刘*英 | 4 | 脱贫户 | 绿豆 | 3.5 | 2800 | 3.5 | 2800 |
| 77 | 大高村 | 刘*震 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
| 78 | 大高村 | 王*江 | 6 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 79 | 大高村 | 沈*伟 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 3.5 | 3000 |
| 80 | 夹河村 | 田*化 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 81 | 夹河村 | 陈*山 | 3 | 脱贫户 | 西瓜 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 82 | 夹河村 | 田*胜 | 4 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 83 | 徐楼村 | 孙*杰 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
| 84 | 徐楼村 | 罗*议 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 4.5 | 2250 | 3.5 | 1750 |
| 85 | 湖沟村 | 周*鲁 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 3.4 | 1700 | 3.4 | 1700 |
| 86 | 湖沟村 | 周*夫 | 3 | 脱贫户 | 养羊 | 12 | 3000 | 12 | 3000 |
| 87 | 湖沟村 | 周*平 | 1 | 边缘易致贫户 | 养猪 | 52 | 3000 | 52 | 3000 |
| 88 | 沈桥村 | 陈*侠 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 6 | 2400 |
| 89 | 沈桥村 | 杜*成 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 9 | 3000 |
| 90 | 沈桥村 | 赵*运 | 2 | 脱贫户 | 鸡/绿豆 | 120/3 | 3000 | 102,2 | 3000 |
| 91 | 沈桥村 | 刘*兰 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 92 | 沈桥村 | 王*玲 | 1 | 脱贫户 | 禽类 | 203 | 3000 | 132 | 1980 |
| 93 | 沈桥村 | 陈*侠 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 94 | 沈桥村 | 赵*明 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 95 | 沈桥村 | 赵*怀 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 96 | 沈桥村 | 马*海 | 2 | 脱贫户 | 禽类 | 208 | 3000 | 201 | 3000 |
| 97 | 沈桥村 | 王*金 | 1 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 98 | 沈桥村 | 王*伟 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 99 | 沈桥村 | 纪*英 | 1 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 100 | 沈桥村 | 王*德 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 101 | 沈桥村 | 陈*民 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 102 | 沈桥村 | 吴*坤 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 103 | 沈桥村 | 陈*伍 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 2.8 | 2800 |
| 104 | 沈桥村 | 杨*和 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 3.4 | 3000 |
| 105 | 沈桥村 | 徐*林 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 106 | 沈桥村 | 杨*跃 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 3.2 | 3000 |
| 107 | 沈桥村 | 杨*伍 | 1 | 脱贫户 | 西瓜 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 108 | 沈桥村 | 杨*杰 | 2 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 109 | 沈桥村 | 杨*平 | 2 | 脱贫户 | 禽类 | 218 | 3000 | 200 | 3000 |
| 110 | 沈桥村 | 杜*明 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 10 | 3000 |
| 111 | 沈桥村 | 王*梅 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 112 | 沈桥村 | 王*平 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 113 | 沈桥村 | 王*林 | 2 | 脱贫户 | 花生 | 3.5 | 2800 | 3.5 | 2800 |
| 114 | 临南村 | 曹*安 | 1 | 脱贫户 | 养羊 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
| 115 | 临南村 | 曹*民 | 2 | 脱贫户 | 养羊 | 12 | 3000 | 14 | 3000 |
| 116 | 临南村 | 吴*振 | 2 | 脱贫户 | 养羊 | 9 | 3000 | 9 | 3000 |
| 117 | 临南村 | 吴*元 | 2 | 脱 贫户 | 养羊、鸡、鸽子 | 8、150 | 3000 | 7,120 | 3000 |
| 118 | 临南村 | 崔*英 | 1 | 脱贫户 | 养羊 | 15 | 3000 | 15 | 3000 |
| 119 | 临南村 | 吴*彬 | 2 | 脱贫户 | 养羊 | 11 | 3000 | 8 | 3000 |
| 120 | 临南村 | 段*文 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 2000 | 3.5 | 1750 |
| 121 | 临南村 | 高*荣 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 4.5 | 2250 |
| 122 | 临南村 | 张*兰 | 4 | 脱贫户 | 羊 | 16 | 3000 | 27 | 3000 |
| 123 | 临南村 | 李*峰 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 5 | 2500 |
| 124 | 临南村 | 赵*英 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 4.5 | 2250 |
| 125 | 临南村 | 姬* | 2 | 脱贫户 | 鸡/花生 | 200 | 3000 | 150,1.8 | 3000 |
| 126 | 临南村 | 赵*祥 | 2 | 脱贫户 | 鸡 | 230 | 3000 | 202 | 3000 |
| 127 | 临南村 | 张*东 | 2 | 边缘易致贫户 | 牛 | 3 | 3000 | 4 | 3000 |
| 128 | 临南村 | 刘* | 4 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 3000 | 7 | 2800 |
| 129 | 临南村 | 刘*政 | 2 | 脱贫户 | 鸡、鸭 | 210 | 3000 | 105 | 1575 |
| 130 | 临南村 | 王* | 1 | 脱贫户 | 羊 | 215 | 3000 | 8 | 3000 |
| 131 | 临南村 | 曹*聚 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 2.8 | 1400 |
| 132 | 临南村 | 曹*胜 | 3 | 监测户 | 养羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 133 | 临涣村 | 乙*侠 | 6 | 脱贫户 | 芝麻 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 134 | 徐庙村 | 袁*敬 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 3 | 3000 | 3 | 2400 |
| 135 | 徐庙村 | 袁*节 | 4 | 脱贫户 | 芝麻 | 3 | 3000 | 3.2 | 1600 |
| 136 | 徐庙村 | 朱*芝 | 4 | 脱贫户 | 西瓜 | 21 | 3000 | 9.8 | 3000 |
| 137 | 徐庙村 | 袁*化 | 3 | 脱贫户 | 芝麻 | 6.5 | 3000 | 6.5 | 3000 |
| 138 | 徐庙村 | 袁*志 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 139 | 徐庙村 | 袁*聪 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 2.5 | 2500 |
| 140 | 徐庙村 | 袁*道 | 2 | 脱贫户 | 养殖羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
| 141 | 徐庙村 | 袁*明 | 2 | 脱贫户 | 养殖羊 | 9 | 3000 | 9 | 3000 |
| 142 | 徐庙村 | 赵*军 | 1 | 监测户 | 养殖羊 | 7 | 2800 | 7 | 2800 |
| 143 | 徐庙村 | 赵* | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 2 | 1600 | 2 | 1600 |
| 144 | 徐庙村 | 朱*昌 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4.2 | 3000 | 4.2 | 3000 |
| 145 | 徐庙村 | 李*芳 | 5 | 脱贫户 | 西瓜 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 146 | 徐庙村 | 朱*平 | 1 | 脱贫户 | 绿豆 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 147 | 徐庙村 | 徐*标 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 148 | 徐庙村 | 徐*良 | 2 | 脱贫户 | 绿豆 | 4.2 | 3000 | 4.2 | 3000 |
| 149 | 徐庙村 | 时*荣 | 1 | 脱贫户 | 绿豆 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 150 | 徐庙村 | 陈*彬 | 2 | 脱贫户 | 西瓜 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
| 151 | 张楼村 | 刘*红 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 10 | 3000 | 9 | 3000 |
| 152 | 张楼村 | 李*红 | 2 | 脱贫户 | 花生、芝麻 | 2,2 | 2600 | 2,2 | 2600 |
| 153 | 张楼村 | 张*昌 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 2 | 1000 |
| 154 | 张楼村 | 周*娥 | 1 | 脱贫户 | 花生 | 2 | 1600 | 2 | 1600 |
| 155 | 张楼村 | 李*英 | 1 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 156 | 张楼村 | 周*玲 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2.5 | 1250 | 2.5 | 1250 |
| 157 | 张楼村 | 丁*习 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
| 158 | 张楼村 | 李*昆 | 2 | 脱贫户 | 藕 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
| 159 | 张楼村 | 丁*民 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
| 160 | 张楼村 | 董*成 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 5 | 2500 | 1.6 | 800 |
| 161 | 张楼村 | 吕*兰 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 1.2 | 600 |
| 162 | 张楼村 | 李*早 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
| 163 | 张楼村 | 周*英 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1 | 500 | 1 | 500 |
| 164 | 张楼村 | 李*新 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 1.5 | 750 |
| 165 | 张楼村 | 张*兰 | 1 | 脱贫户 | 芝麻 | 1.5 | 750 | 1.5 | 750 |
| 166 | 张楼村 | 李*营 | 2 | 脱贫户 | 芝麻 | 2 | 1000 | 1.6 | 800 |
皖公网安备 34062102001029号
