临涣镇2023年第二批农业特色产业自种自养到户项目公示表
| 临涣镇2023年第二批农业特色产业自种自养到户项目公示表 | ||||||||
| 序号 | 村别 | 户主姓名 | 种、养殖项目名称 | 家庭人口(个) | 规模(亩、只、头、羽) | 申报奖补资金(元) | 镇核查规模 | 核查后奖补资金 |
| 1 | 石集村 | 孙汝振 | 芝麻 | 3 | 3 | 1500 | 3 | 1500 |
| 2 | 石集村 | 刘文件 | 芝麻 | 1 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 3 | 石集村 | 崔丙兰 | 鸡 | 1 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
| 4 | 石集村 | 刘夫明 | 羊 | 1 | 6 | 2400 | 9 | 3000 |
| 5 | 石集村 | 刘夫义 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 10 | 3000 |
| 6 | 石集村 | 陈若林 | 芝麻 | 2 | 5 | 2500 | 3.8 | 1900 |
| 7 | 石集村 | 辛大胜 | 芝麻 | 4 | 3.2 | 1600 | 3.2 | 1600 |
| 8 | 石集村 | 周维侠 | 芝麻 | 2 | 3 | 1500 | 3.5 | 1750 |
| 9 | 石集村 | 常继奎 | 鸡 | 2 | 150 | 1500 | 145 | 2175 |
| 10 | 石集村 | 王凤华 | 鸡 | 2 | 200 | 3000 | 195 | 2925 |
| 11 | 石集村 | 孙玉臣 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 12 | 石集村 | 刘彦 | 西瓜 | 3 | 10 | 3000 | 4 | 3000 |
| 13 | 夹河村 | 田德化 | 西瓜 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 14 | 夹河村 | 韩国安 | 西瓜 | 6 | 5 | 3000 | 4 | 3000 |
| 15 | 夹河村 | 田德胜 | 芝麻 | 4 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 16 | 湖沟村 | 周恩鲁 | 芝麻 | 1 | 3 | 1500 | 3.4 | 1700 |
| 17 | 临南村 | 李开峰 | 芝麻 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 18 | 临南村 | 吴启振 | 羊 | 2 | 18 | 3000 | 18 | 3000 |
| 19 | 临南村 | 崔华英 | 羊 | 2 | 17 | 3000 | 10 | 3000 |
| 20 | 临南村 | 吴绍元 | 羊,鸽子 | 2 | 20 | 3000 | 7,150 | 3000 |
| 21 | 临南村 | 曹祥安 | 羊 | 1 | 21 | 3000 | 16 | 3000 |
| 22 | 临南村 | 曹新民 | 羊 | 2 | 20 | 3000 | 20 | 3000 |
| 23 | 临南村 | 吴启彬 | 芝麻 | 2 | 5 | 2000 | 4.5 | 2250 |
| 24 | 临南村 | 张卫东 | 牛 | 2 | 2 | 3000 | 2 | 3000 |
| 25 | 临南村 | 高井荣 | 芝麻 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 26 | 临南村 | 董利兰 | 芝麻 | 3 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 27 | 临南村 | 段传文 | 芝麻 | 2 | 2 | 3000 | 2 | 1000 |
| 28 | 临南村 | 张正兰 | 羊 | 4 | 30 | 3000 | 23 | 3000 |
| 29 | 临南村 | 刘雷 | 羊 | 4 | 7 | 3000 | 7 | 2800 |
| 30 | 临南村 | 赵现英 | 芝麻 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 31 | 临南村 | 常明善 | 羊 | 4 | 7 | 3000 | 6 | 2400 |
| 32 | 临南村 | 王汉英 | 种植芝麻 | 1 | 3 | 1000 | 3 | 1500 |
| 33 | 高皇村 | 潘秀兰 | 羊 | 1 | 11 | 3000 | 11 | 3000 |
| 34 | 高皇村 | 赵敬永 | 猪 | 3 | 30 | 3000 | 30 | 3000 |
| 35 | 高皇村 | 赵敬峰 | 鸡 | 2 | 500 | 3000 | 260 | 3000 |
| 36 | 高皇村 | 田胜学 | 羊 | 1 | 12 | 3000 | 20 | 3000 |
| 37 | 高皇村 | 田胜启 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 20 | 3000 |
| 38 | 高皇村 | 赵敬启 | 西瓜 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 39 | 高皇村 | 李春明 | 牛 | 1 | 15 | 3000 | 13 | 3000 |
| 40 | 高皇村 | 李振东 | 西瓜、芝麻 | 2 | 3、2 | 3000 | 3,2 | 3000 |
| 41 | 高皇村 | 袁昌礼 | 西瓜 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 42 | 高皇村 | 李新忠 | 芝麻 | 2 | 5 | 3000 | 5 | 2500 |
| 43 | 高皇村 | 李志山 | 羊 | 2 | 7 | 3000 | 7 | 2800 |
| 44 | 高皇村 | 李江 | 西瓜 | 4 | 6 | 3000 | 4 | 3000 |
| 45 | 高皇村 | 吴法兰 | 芝麻 | 1 | 3 | 1500 | 3 | 1500 |
| 46 | 高皇村 | 于继明 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 47 | 高皇村 | 陈焕宇 | 猪 | 4 | 8 | 3000 | 11 | 3000 |
| 48 | 高皇村 | 李自于 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 14 | 3000 |
| 49 | 高皇村 | 孙如英 | 芝麻 | 1 | 2.5 | 1250 | 2 | 1000 |
| 50 | 大高村 | 王建才 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 51 | 大高村 | 王敬江 | 西瓜 | 6 | 6 | 3000 | 5 | 3000 |
| 52 | 大高村 | 沈大伟 | 西瓜 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 53 | 大高村 | 朱瑞之 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 9 | 3000 |
| 54 | 姚湖村 | 郝成良 | 西瓜 | 3 | 3 | 3000 | 4 | 3000 |
| 55 | 姚湖村 | 张子恒 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 56 | 姚湖村 | 王加才 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 57 | 姚湖村 | 陈若珍 | 西瓜 | 4 | 3.5 | 3000 | 3.2 | 3000 |
| 58 | 姚湖村 | 黄春英 | 西瓜 | 1 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 59 | 姚湖村 | 王保安 | 西瓜 | 1 | 3.7 | 3000 | 3.2 | 3000 |
| 60 | 姚湖村 | 王建民 | 西瓜 | 3 | 3 | 3000 | 2.3 | 2300 |
| 61 | 姚湖村 | 王志修 | 西瓜 | 1 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 62 | 姚湖村 | 王长征 | 西瓜 | 2 | 2 | 3000 | 3.1 | 3000 |
| 63 | 姚湖村 | 张永侠 | 西瓜 | 1 | 3.5 | 3000 | 2.3 | 2300 |
| 64 | 姚湖村 | 王学习 | 绿豆 | 2 | 4.6 | 3000 | 4 | 3000 |
| 65 | 姚湖村 | 王美付 | 猪 | 2 | 16 | 3000 | 14 | 3000 |
| 66 | 姚湖村 | 郭艳秋 | 西瓜 | 3 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 67 | 姚湖村 | 丁林 | 西瓜 | 2 | 3.5 | 3000 | 3 | 3000 |
| 68 | 姚湖村 | 王美好 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 69 | 姚湖村 | 王美君 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 70 | 姚湖村 | 王开君 | 芝麻 | 3 | 3 | 1500 | 2.6 | 1300 |
| 71 | 姚湖村 | 王奇法 | 西瓜 | 2 | 4 | 3000 | 2.5 | 2500 |
| 72 | 姚湖村 | 孙作林 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 73 | 姚湖村 | 徐文英 | 西瓜 | 1 | 3 | 3000 | 2.3 | 2300 |
| 74 | 姚湖村 | 王广华 | 西瓜 | 3 | 3 | 3000 | 2 | 2000 |
| 75 | 姚湖村 | 孙朝哲 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 76 | 姚湖村 | 孙国发 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 77 | 姚湖村 | 孙秀才 | 芝麻 | 4 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 78 | 姚湖村 | 马秀杰 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 79 | 姚湖村 | 张玉兰 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 80 | 姚湖村 | 梁坤云 | 西瓜 | 3 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 81 | 姚湖村 | 孙作中 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 82 | 姚湖村 | 周爱芹 | 西瓜 | 4 | 3 | 3000 | 2 | 2000 |
| 83 | 姚湖村 | 王刚 | 西瓜 | 7 | 6 | 3000 | 5.8 | 3000 |
| 84 | 姚湖村 | 王清江 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 85 | 姚湖村 | 王树言 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 2.6 | 2600 |
| 86 | 姚湖村 | 王保生 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 87 | 姚湖村 | 王俊祥 | 西瓜 | 3 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 88 | 姚湖村 | 陈若杰 | 西瓜 | 2 | 3.5 | 3000 | 2 | 2000 |
| 89 | 四里村 | 赵先志 | 芝麻 | 2 | 5 | 2500 | 5 | 2500 |
| 90 | 四里村 | 吴记华 | 西瓜 | 3 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 91 | 四里村 | 谢祖明 | 西瓜 | 5 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 92 | 四里村 | 刘兰英 | 绿豆 | 4 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 93 | 四里村 | 孙甲庭 | 芝麻 | 1 | 2.7 | 1350 | 2.7 | 1350 |
| 94 | 四里村 | 孙友广 | 芝麻 | 1 | 2.7 | 1350 | 2.7 | 1350 |
| 95 | 四里村 | 刘运成 | 芝麻 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 96 | 四里村 | 李长征 | 芝麻 | 3 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 97 | 四里村 | 孙书侠 | 芝麻 | 2 | 3 | 1500 | 3 | 1500 |
| 98 | 刘油坊 | 梁永欣 | 花生 | 5 | 5 | 3000 | 4 | 3000 |
| 99 | 刘油坊 | 梁玉金 | 芝麻、花生 | 2 | 5 | 2800 | 5 | 2500 |
| 100 | 刘油坊 | 郭林松 | 西瓜 | 2 | 6 | 3000 | 3 | 3000 |
| 101 | 刘油坊 | 裴文英 | 西瓜 | 1 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 102 | 刘油坊 | 王超 | 西瓜 | 4 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 103 | 刘油坊 | 李连英 | 绿豆 | 3 | 3.5 | 2800 | 3.5 | 2800 |
| 104 | 刘油坊 | 陈磊 | 西瓜 | 3 | 2 | 2400 | 2 | 2000 |
| 105 | 刘油坊 | 袁祖锋 | 花生 | 6 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 106 | 刘油坊 | 贾桂江 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 107 | 徐庙村 | 姬长金 | 绿豆 | 2 | 3 | 2400 | 3 | 2400 |
| 108 | 徐庙村 | 赵玉 | 绿豆 | 4 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 109 | 徐庙村 | 姬广良 | 绿豆 | 4 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 110 | 徐庙村 | 姬兴民 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 3.2 | 2560 |
| 111 | 徐庙村 | 姬广芝 | 绿豆 | 5 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 112 | 徐庙村 | 朱协昌 | 绿豆 | 2 | 4.2 | 3000 | 4 | 3000 |
| 113 | 徐庙村 | 袁钦敬 | 西瓜 | 2 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 114 | 徐庙村 | 袁绍辉 | 西瓜 | 5 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 115 | 徐庙村 | 袁春节 | 西瓜 | 3 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 116 | 徐庙村 | 朱校芝 | 西瓜 | 4 | 9 | 3000 | 9 | 3000 |
| 117 | 徐庙村 | 薛继光 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 118 | 徐庙村 | 袁文化 | 西瓜 | 3 | 7 | 3000 | 6.5 | 3000 |
| 119 | 徐庙村 | 陈龙彬 | 绿豆 | 2 | 4.4 | 3000 | 4.4 | 3000 |
| 120 | 徐庙村 | 时俊荣 | 芝麻、绿豆 | 1 | 1.5,1.5 | 1950 | 1.5,1.5 | 1950 |
| 121 | 徐庙村 | 宋保亮 | 绿豆 | 4 | 4.8 | 3000 | 4.8 | 3000 |
| 122 | 徐庙村 | 袁绍志 | 西瓜 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 123 | 徐庙村 | 袁绍聪 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 2.5 | 2500 |
| 124 | 徐庙村 | 李惠芳 | 西瓜 | 5 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 125 | 徐庙村 | 朱文平 | 芝麻 | 1 | 1 | 500 | 0.8 | 400 |
| 126 | 徐庙村 | 徐凤标 | 芝麻 | 2 | 3 | 1500 | 3 | 1500 |
| 127 | 徐庙村 | 徐邦良 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 128 | 徐庙村 | 徐志海 | 羊 | 4 | 10 | 3000 | 9 | 3000 |
| 129 | 沈圩村 | 陈强 | 西瓜 | 3 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 130 | 沈圩村 | 周景 | 绿豆 | 3 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 131 | 沈圩村 | 黄永理 | 西瓜 | 2 | 3.5 | 3000 | 3.5 | 3000 |
| 132 | 沈圩村 | 张涛 | 绿豆、花生 | 2 | 3,1 | 3000 | 2.3,1 | 2640 |
| 133 | 沈圩村 | 沈汉文 | 绿豆、花生 | 2 | 2,2 | 3000 | 2,2 | 3000 |
| 134 | 沈圩村 | 唐美英 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 2.7 | 2160 |
| 135 | 沈圩村 | 沈汉轻 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 2.8 | 2240 |
| 136 | 沈圩村 | 张云亮 | 绿豆 | 2 | 2.7 | 2160 | 2.7 | 2160 |
| 137 | 沈圩村 | 张体阳 | 绿豆、花生 | 4 | 3.8,0.5 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 138 | 沈圩村 | 蒋巧英 | 芝麻,绿豆 | 2 | 3.8 | 3000 | 1,2.8 | 2240 |
| 139 | 沈圩村 | 张云凯 | 绿豆 | 4 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 140 | 沈圩村 | 刘运民 | 芝麻 | 1 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
| 141 | 沈圩村 | 赵兰英 | 芝麻 | 6 | 5 | 2500 | 4.6 | 2300 |
| 142 | 沈圩村 | 刘运来 | 绿豆 | 5 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 143 | 沈圩村 | 刘运平 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 3.8 | 3000 |
| 144 | 临涣村 | 杨雷雷 | 羊 | 1 | 6 | 2400 | 6 | 2400 |
| 145 | 临涣村 | 乙万侠 | 芝麻 | 6 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 146 | 海孜 | 陈令旺 | 西瓜 | 2 | 5.6 | 3000 | 5.6 | 3000 |
| 147 | 海孜 | 陈若言 | 西瓜 | 4 | 5.4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 148 | 海孜 | 陈钦书 | 芝麻 | 2 | 2.5 | 1250 | 2.5 | 1250 |
| 149 | 海孜 | 王启帅 | 西瓜 | 3 | 7 | 3000 | 7 | 3000 |
| 150 | 海孜 | 王振亚 | 西瓜 | 1 | 6.5 | 3000 | 6.5 | 3000 |
| 151 | 海孜 | 朱娜娜 | 西瓜 | 3 | 3 | 2400 | 3 | 3000 |
| 152 | 海孜 | 马义英 | 芝麻 | 1 | 3 | 1500 | 3 | 1500 |
| 153 | 海孜 | 韩永先 | 芝麻 | 3 | 3.5 | 1750 | 3.2 | 1600 |
| 154 | 海孜 | 闫大伟 | 西瓜 | 5 | 4 | 3000 | 3 | 3000 |
| 155 | 海孜 | 陈若英 | 西瓜 | 1 | 4.9 | 3000 | 3.2 | 3000 |
| 156 | 海孜 | 赵一军 | 西瓜 | 3 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 157 | 海孜 | 赵红装 | 鸡 | 3 | 200 | 3000 | 200 | 3000 |
| 158 | 海孜 | 吴长君 | 羊 | 3 | 14 | 3000 | 16 | 3000 |
| 159 | 海孜 | 韩素侠 | 西瓜 | 2 | 6 | 3000 | 2.4 | 2400 |
| 160 | 海孜 | 徐风银 | 羊 | 8 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 161 | 海孜 | 李想 | 西瓜 | 4 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 162 | 徐楼村 | 孙士杰 | 西瓜 | 2 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
| 163 | 徐楼村 | 孙士民 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 164 | 徐楼村 | 刘军 | 西瓜 | 3 | 3 | 2000 | 2 | 2000 |
| 165 | 徐楼村 | 石立强 | 芝麻 | 2 | 5 | 2500 | 4 | 2000 |
| 166 | 徐楼村 | 罗会议 | 芝麻 | 3 | 5 | 2500 | 4 | 2000 |
| 167 | 徐楼村 | 罗会华 | 芝麻 | 2 | 2 | 1000 | 1.6 | 800 |
| 168 | 徐楼村 | 李明 | 芝麻 | 2 | 3.5 | 2000 | 3 | 1500 |
| 169 | 徐楼村 | 王延仲 | 芝麻 | 1 | 4.3 | 2150 | 4.3 | 2150 |
| 170 | 陈口村 | 陈隆进 | 西瓜 | 2 | 6.5 | 3000 | 7 | 3000 |
| 171 | 沈桥村 | 杜建成 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 172 | 沈桥村 | 沈若翠 | 花生 | 1 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 173 | 沈桥村 | 赵昌运 | 花生 | 2 | 4 | 3000 | 3 | 2400 |
| 174 | 沈桥村 | 刘道兰 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 3 | 2400 |
| 175 | 沈桥村 | 赵士明 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 2 | 1600 |
| 176 | 沈桥村 | 赵龙怀 | 绿豆 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 177 | 沈桥村 | 王秀 | 羊 | 1 | 8 | 3000 | 8 | 3000 |
| 178 | 沈桥村 | 陈若伍 | 西瓜 | 1 | 2 | 2000 | 2 | 2000 |
| 179 | 沈桥村 | 陈钦民 | 西瓜 | 1 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 180 | 沈桥村 | 纪兰英 | 芝麻 | 1 | 2 | 1000 | 1 | 500 |
| 181 | 沈桥村 | 王光德 | 花生 | 2 | 4 | 3000 | 2 | 1600 |
| 182 | 沈桥村 | 吴加坤 | 西瓜/花生 | 2 | 2/2 | 3000 | 2,1 | 2000 |
| 183 | 沈桥村 | 王大伟 | 花生 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 184 | 沈桥村 | 杨桂州 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 185 | 沈桥村 | 杨振民 | 西瓜/花生 | 2 | 2/1.8 | 3000 | 2,1 | 2000 |
| 186 | 沈桥村 | 杨振和 | 西瓜 | 2 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 187 | 沈桥村 | 徐邦林 | 花生 | 2 | 4 | 3000 | 3 | 2400 |
| 188 | 沈桥村 | 杜光明 | 西瓜 | 4 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 189 | 沈桥村 | 王秀梅 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 190 | 沈桥村 | 李玲 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 5 | 3000 |
| 191 | 沈桥村 | 杨贵跃 | 西瓜 | 1 | 3 | 3000 | 3 | 3000 |
| 192 | 沈桥村 | 杨春杰 | 西瓜 | 2 | 3 | 3000 | 2 | 2000 |
| 193 | 沈桥村 | 徐庆海 | 芝麻 | 2 | 6 | 3000 | 3.5 | 1750 |
| 194 | 沈桥村 | 杨振伍 | 西瓜 | 1 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 195 | 沈桥村 | 陈玉侠 | 西瓜 | 1 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 196 | 沈桥村 | 王清金 | 花生 | 1 | 4 | 3000 | 2 | 1600 |
| 197 | 张楼村 | 吴士华 | 绿豆 | 1 | 2 | 1600 | 1 | 800 |
| 198 | 张楼村 | 周宗娥 | 花生 | 1 | 2 | 1600 | 1 | 800 |
| 199 | 张楼村 | 刘刚 | 葡萄 | 2 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 200 | 张楼村 | 刘锦红 | 花生 | 1 | 2 | 1600 | 3 | 2400 |
| 201 | 张楼村 | 李自光 | 花生 | 4 | 4 | 3000 | 3.5 | 2800 |
| 202 | 张楼村 | 刘建春 | 芝麻,鸡 | 3 | 3 | 1500 | 2.7,100 | 2850 |
| 203 | 张楼村 | 郭学彩 | 花生 | 5 | 4 | 3000 | 4 | 3000 |
| 204 | 张楼村 | 丁洪兵 | 芝麻 | 2 | 4 | 2000 | 2 | 1000 |
| 205 | 张楼村 | 李明兰 | 芝麻 | 1 | 2 | 1000 | 2 | 1000 |
| 206 | 张楼村 | 张立清 | 芝麻 | 3 | 6 | 3000 | 6 | 3000 |
| 207 | 张楼村 | 张正叶 | 芝麻 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 208 | 张楼村 | 张建 | 芝麻 | 1 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 209 | 张楼村 | 肖桂英 | 芝麻 | 1 | 2 | 1000 | 1 | 500 |
| 210 | 张楼村 | 张计昌 | 芝麻 | 1 | 1 | 500 | 1 | 500 |
| 211 | 张楼村 | 李开新 | 芝麻 | 2 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 212 | 张楼村 | 李丽 | 羊 | 3 | 12 | 3000 | 12 | 3000 |
| 213 | 张楼村 | 丁怀习 | 芝麻 | 1 | 2 | 1000 | 1.5 | 750 |
| 214 | 张楼村 | 董学成 | 芝麻 | 2 | 3 | 1500 | 3 | 1500 |
| 215 | 张楼村 | 李自红 | 芝麻 | 2 | 2.5 | 1250 | 2 | 1000 |
| 合记 | 543400 | |||||||
皖公网安备 34062102001029号
