临涣镇2023年第一批农业特色产业自种自养到户项目统计表
| 临涣镇2023年第一批农业特色产业自种自养到户项目统计表 | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 类别(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户) | 种、养殖项目名称 | 家庭人口(个) | 规模(亩、只、头、羽) | 申报奖补资金(元) | 镇核查规模 | 核查后奖补资金 | 备注 |
| 1 | 刘士堂 | 脱贫户 | 猪 | 4 | 14 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 2 | 刘玉然 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 3 | 邵西良 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 9 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 4 | 刘先堂 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 5 | 刘然彬 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 6 | 刘计划 | 脱贫户 | 鸡 | 3 | 200 | 3000 | 鸽130,鸡80 | 3000 | |
| 7 | 李美荣 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 20 | 3000 | 34 | 3000 | 母子 |
| 8 | 李明深 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 30 | 3000 | 70 | 3000 | |
| 9 | 李明 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 20 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 10 | 赵坤 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 40 | 3000 | 40 | 3000 | |
| 11 | 吴法玲 | 脱贫户 | 大棚蔬菜、露天疏菜 | 1 | 3、2 | 3000 | 3 | 3000 | |
| 12 | 张瑞连 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 15 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 13 | 李志伟 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 42 | 3000 | 27 | 3000 | |
| 14 | 陈计远 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 17 | 3000 | 17 | 3000 | |
| 15 | 陈文道 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 27 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 16 | 陈文各 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 10 | 3000 | 7 | 3000 | |
| 17 | 刘雪侠 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 30 | 3000 | 30 | 3000 | |
| 18 | 李永 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 15 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 19 | 李自彬 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 20 | 李安 | 脱贫户 | 猪 | 4 | 8 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 21 | 李安华 | 脱贫户 | 猪 | 3 | 10 | 3000 | 30 | 3000 | |
| 22 | 周维杰 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 16 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 23 | 赵昌民 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 68 | 3000 | 70 | 3000 | |
| 24 | 沈若民 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 18 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 25 | 王淑敏 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 14 | 3000 | 14 | 3000 | 配偶 |
| 26 | 沈若坤 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 8 | 3000 | |
| 27 | 李光明 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 17 | 3000 | 17 | 3000 | |
| 28 | 李秀兰 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 29 | 高春英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 15 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 30 | 赵运勤 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 16 | 3000 | 16 | 3000 | |
| 31 | 赵昌卢 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 38 | 3000 | |
| 32 | 赵运勇 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 6 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 33 | 李巧真 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 8 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 34 | 赵运方 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 35 | 王建敏 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 15 | 3000 | 9 | 3000 | 配偶 |
| 36 | 赵运东 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 9 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 37 | 马计仁 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 38 | 刘兰英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 8 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 39 | 陈若贤 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 40 | 许红光 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 2 | 3000 | 2 | 3000 | |
| 41 | 王清龙 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 42 | 陈风英 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 43 | 许秀英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 44 | 沈玉停 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 45 | 杨振岭 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 46 | 杨振勤 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 10 | 3000 | 28 | 3000 | |
| 47 | 杨振芬 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 48 | 杨贵民 | 脱贫户 | 牛 | 2 | 10 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 49 | 李秀针 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 8 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 50 | 王俊凤 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 51 | 赵义明 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 16只 | 3000 | 16 | 3000 | |
| 52 | 李志军 | 脱贫户 | 猪 | 1 | 20头 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 53 | 吴长胜 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 30只 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 54 | 李志云 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 17只 | 3000 | 17 | 3000 | |
| 55 | 赵新田 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 15只 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 56 | 王彦伦 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10只 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 57 | 吴秀英 | 脱贫户 | 猪 | 1 | 20只 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 58 | 丁书兵 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 15只 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 59 | 刘广云 | 脱贫户 | 牛,羊 | 6 | 1头,6只 | 3000 | 牛1,羊6 | 3000 | |
| 60 | 张立春 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 15只 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 61 | 张强 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9只 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 62 | 张正科 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12只 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 63 | 段书先 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 16只 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 64 | 丁怀发 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 15只 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 65 | 李开英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 7只 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 66 | 郭飞 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 30只 | 3000 | 30 | 3000 | |
| 67 | 李店良 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12只 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 68 | 李明启 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12只 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 69 | 李自书 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 17只 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 70 | 梁希全 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 30只 | 3000 | 23 | 3000 | |
| 71 | 李影 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 15只 | 3000 | 14 | 3000 | |
| 72 | 李大成 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 6只 | 2400 | 7 | 2800 | |
| 73 | 吴增兰 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10只 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 74 | 李开启 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10只 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 75 | 刘成 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 76 | 孙秀成 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 14 | 3000 | 14 | 3000 | |
| 77 | 王美明 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 14 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 78 | 王进松 | 脱贫户 | 牛 | 2 | 6 | 3000 | 5 | 3000 | |
| 79 | 谭道玲 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 80 | 王保杰 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 8 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 81 | 王保玉 | 脱贫户 | 鸡 | 2 | 200羽 | 3000 | 200 | 3000 | |
| 82 | 姚效财 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 30 | 3000 | 30 | 3000 | |
| 83 | 孙如兰 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 84 | 金玉成 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 6 | 2400 | 7 | 2800 | |
| 85 | 申恒亮 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 18 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 86 | 宋保山 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 16 | 3000 | 17 | 3000 | |
| 87 | 刘天亮 | 脱贫户 | 露地蔬菜 | 2 | 2.6 | 2600 | 2.6 | 2600 | |
| 88 | 袁海燕 | 脱贫户 | 大棚蔬菜 | 1 | 3 | 3000 | 3 | 3000 | 其配偶 |
| 89 | 刘同新 | 脱贫户 | 大棚蔬菜 | 3 | 5 | 3000 | 5 | 3000 | |
| 90 | 张玉英 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 30 | 3000 | 47 | 3000 | 其配偶 |
| 91 | 孟庆先 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 21 | 3000 | |
| 92 | 孟庆君 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 20 | 3000 | 24 | 3000 | |
| 93 | 袁红 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 28 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 94 | 陈若雨 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 36 | 3000 | 50 | 3000 | |
| 95 | 王爱民 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 22 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 96 | 赵建民 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 19头 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 97 | 朱望之 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 19头 | 3000 | 19 | 3000 | |
| 98 | 朱文忠 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8头 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 99 | 郭秀田 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 30头 | 3000 | 30 | 3000 | |
| 100 | 王敬义 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 15头 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 101 | 徐凤动 | 脱贫户 | 猪 | 6 | 20头 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 102 | 徐志礼 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 13头 | 3000 | 25 | 3000 | |
| 103 | 高太芝 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 6头 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 104 | 刘风英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 13头 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 105 | 王小侠 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13头 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 106 | 赵建业 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 6头 | 3000 | 6 | 2400 | |
| 107 | 刘俊英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 6头 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 108 | 蒋正贤 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12只 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 109 | 翟学良 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 15只 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 110 | 陈钦良 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12只 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 111 | 王玉英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10只 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 112 | 孟献珍 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 12只 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 113 | 李正林 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10只 | 3000 | 6 | 2400 | |
| 114 | 朱纯友 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12只 | 3000 | 14 | 3000 | |
| 115 | 张体秀 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 9只 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 116 | 陈超 | 脱贫户 | 羊 | 7 | 16只 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 117 | 贾品超 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10只 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 118 | 陈钦花 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 8只 | 3000 | 8 | 3000 | 夫妻 |
| 119 | 陈文早 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8只 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 120 | 陈文彬 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8只 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 121 | 王开胜 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 8只 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 122 | 袁本田 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 26 | 3000 | 30 | 3000 | |
| 123 | 袁昌文 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 5 | 2500 | 8 | 3000 | |
| 124 | 赵广英 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 9 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 125 | 袁本连 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 10 | 3000 | 7 | 3000 | |
| 126 | 刘天志 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 127 | 杨春华 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 30 | 3000 | 40 | 3000 | |
| 128 | 杨春海 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 30 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 129 | 杨德元 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 16 | 3000 | 16 | 3000 | |
| 130 | 周永芬 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 18 | 3000 | 21 | 3000 | |
| 131 | 段凤英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 12 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 132 | 周丙明 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 133 | 曹志红 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 134 | 陈钦山 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 11 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 135 | 周宗兴 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 11 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 136 | 周维英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 40 | 3000 | 48 | 3000 | |
| 137 | 吴翠珍 | 脱贫户 | 猪 | 1 | 10 | 3000 | 4 | 2000 | |
| 138 | 周维洲 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 猪13,羊2 | 3000 | |
| 139 | 周维成 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 140 | 刘书敏 | 脱贫户 | 猪 | 1 | 20 | 3000 | 7 | 3000 | |
| 141 | 陈令军 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 9 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 142 | 金柱 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 17 | 3000 | |
| 143 | 刘怀庆 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 11 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 144 | 陈若喜 | 监测户 | 猪 | 5 | 9 | 3000 | 17 | 3000 | |
| 145 | 袁昌林 | 监测户 | 猪 | 2 | 11 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 146 | 郭顺 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 8 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 147 | 袁本学 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 148 | 张立生 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 11 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 149 | 张学义 | 脱贫户 | 鸽子 | 4 | 350 | 3000 | 220 | 3000 | |
| 150 | 吴素梅 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 6 | 2400 | 配偶 |
| 151 | 祁志军 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 9 | 3000 | 26 | 3000 | |
| 152 | 代礼秀 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 153 | 陈令明 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 13 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 154 | 王清林 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 20 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 155 | 张朝信 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 156 | 王刚 | 脱贫户 | 牛 | 3 | 3 | 3000 | 3 | 3000 | |
| 157 | 吴增兰 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 158 | 宋保玲 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 养羊10只 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 159 | 王永才 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 养羊13只 | 3000 | 16 | 3000 | |
| 160 | 卜现林 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 养羊11只 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 161 | 马俊超 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 养羊12只 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 162 | 刘学彬 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 养羊15只 | 3000 | 14 | 3000 | |
| 163 | 左双喜 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 养羊10只 | 3000 | 6 | 2400 | |
| 164 | 陈杰 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 养羊50只,养猪30头 | 3000 | 羊50只,猪30头 | 3000 | |
| 165 | 孙如爱 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 养羊9只 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 166 | 周亚 | 边缘易致贫户 | 羊 | 7 | 养羊27只 | 3000 | 27 | 3000 | |
| 167 | 张树廷 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 7 | 2800 | |
| 168 | 王四新 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 169 | 王道运 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 170 | 王道民 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 171 | 周维军 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 10 | 3000 | |
| 172 | 徐侠 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 21 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 173 | 陈凡 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 10 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 174 | 孙兴兰 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 15 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 175 | 张化英 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 7 | 2800 | |
| 176 | 张德启 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 177 | 张树银 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 6 | 2400 | 10 | 3000 | |
| 178 | 沈宏桃 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 25 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 179 | 张著亮 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 7 | 2800 | 8 | 3000 | |
| 180 | 刘从广 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 10 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 181 | 刘学习 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 40 | 3000 | 26 | 3000 | |
| 182 | 高苻芝 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 6 | 2400 | 6 | 2400 | |
| 183 | 时立志 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 14 | 3000 | 14 | 3000 | |
| 184 | 黄春义 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 8 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 185 | 朱云亮 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 15 | 3000 | 19 | 3000 | |
| 186 | 赵怀礼 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 6 | 2400 | 6 | 2400 | |
| 187 | 罗来平 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 188 | 王卫辉 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 189 | 王相侠 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 200 | 3000 | 105 | 3000 | |
| 190 | 刘爱民 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 15 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 191 | 姬广生 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 8 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 192 | 姬长增 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 10 | 3000 | |
| 193 | 陈钦明 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 13 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 194 | 徐晓龙 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 200 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 195 | 陈钦井 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 11 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 196 | 袁绍伍 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 14 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 197 | 陈龙香 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 198 | 孙永亮 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 13 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 199 | 徐凤杰 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 9 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 200 | 徐凤田 | 脱贫户 | 蜜蜂 | 3 | 45箱 | 3000 | 45 | 3000 | |
| 201 | 袁绍飞 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 10 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 202 | 袁绍红 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 22 | 3000 | 19 | 3000 | |
| 203 | 袁祖明 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 16 | 3000 | |
| 204 | 袁钦道 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 205 | 袁绍汉 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 206 | 袁祖堂 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 207 | 张西英 | 监测户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 208 | 罗士英 | 监测户 | 羊 | 1 | 7 | 3000 | 6 | 2400 | |
| 209 | 薛继周 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 18 | 3000 | 17 | 3000 | |
| 210 | 刘光明 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 14 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 211 | 张彩荣 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 15 | 3000 | 9 | 3000 | 张彩荣没卡用丈夫周维忠卡号 |
| 212 | 周显宗 | 脱贫户 | 羊 | 6 | 50 | 3000 | 50 | 3000 | |
| 213 | 周向鲁 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 6 | 3000 | 6 | 2400 | |
| 214 | 周为广 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 6 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 215 | 周开船 | 监测户 | 羊 | 6 | 10 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 216 | 周寒宗 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 20 | 3000 | 24 | 3000 | |
| 217 | 王树林 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 7 | 2800 | |
| 218 | 周圣夫 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 9 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 219 | 祝成洋 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 14 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 220 | 黄秀英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 10 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 221 | 郑光荣 | 脱贫户 | 猪 | 4 | 58 | 3000 | 58 | 3000 | |
| 222 | 孙作章 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 19 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 223 | 周会鲁 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 8 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 224 | 杨跃清 | 脱贫户 | 养 | 2 | 9 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 225 | 孙国亮 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 7 | 2800 | 10 | 3000 | |
| 226 | 刘夫明 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 20 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 227 | 孙永全 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 14 | 3000 | |
| 228 | 孙家先 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 8 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 229 | 黄光荣 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 21 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 230 | 孙士民 | 脱贫户 | 羊 | 8 | 10 | 3000 | 21 | 3000 | |
| 231 | 赵运英 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 18 | 3000 | |
| 232 | 常其 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 7 | 2800 | 9 | 3000 | |
| 233 | 王成 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 12 | 3000 | 11 | 3000 | |
| 234 | 郑彩侠 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 235 | 王延年 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 8 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 236 | 徐志山 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 23 | 3000 | 14 | 3000 | |
| 237 | 王守英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 8 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 238 | 常军 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 7 | 2800 | 9 | 3000 | 夫妻 |
| 239 | 周维明 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 20 | 3000 | 20 | 3000 | |
| 240 | 钟纪军 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 12 | 3000 | 12 | 3000 | |
| 241 | 李士伟 | 脱贫户 | 猪 | 5 | 22 | 3000 | 37 | 3000 | |
| 242 | 王敬礼 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 8 | 3000 | 17 | 3000 | |
| 243 | 王俊华 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 12 | 3000 | 40 | 3000 | |
| 244 | 张树全 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 58 | 3000 | 80 | 3000 | |
| 245 | 张云礼 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 16 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 246 | 陈若山 | 脱贫户 | 猪 | 4 | 26 | 3000 | 26 | 3000 | |
| 247 | 陈钦田 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 12 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 248 | 王敬汝 | 脱贫户 | 猪 | 2 | 18 | 3000 | 40 | 3000 | |
| 249 | 刘从林 | 脱贫户 | 猪 | 6 | 42 | 3000 | 60 | 3000 | |
| 250 | 刘夫银 | 脱贫户 | 羊 | 4 | 8 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 251 | 赵元福 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 23 | 3000 | 23 | 3000 | |
| 252 | 杨飞 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 253 | 田德国 | 脱贫户 | 牛 | 4 | 75 | 3000 | 75 | 3000 | |
| 254 | 张树强 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 16 | 3000 | 16 | 3000 | |
| 255 | 张永道 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 20 | 3000 | 50 | 3000 | |
| 256 | 张永田 | 脱贫户 | 羊 | 5 | 13 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 257 | 张秀英 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 12 | 3000 | 15 | 3000 | |
| 258 | 崔丙礼 | 脱贫户 | 精养鱼塘 | 1 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 259 | 孙国海 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 13 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 260 | 孙作杰 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 9 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 261 | 孙作朝 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 262 | 陈若言 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 263 | 张明税 | 脱贫户 | 露地蔬菜 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 | |
| 264 | 陈钦礼 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 13 | 3000 | 13 | 3000 | |
| 265 | 祝朝君 | 脱贫户 | 精养鱼塘 | 2 | 4 | 3000 | 4 | 3000 | |
| 266 | 赵广杰 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 10 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 267 | 蒋春光 | 脱贫户 | 露地蔬菜 | 2 | 2 | 2000 | 2.4 | 2400 | |
| 268 | 刘从明 | 脱贫户 | 羊 | 3 | 13 | 3000 | 8 | 3000 | |
| 269 | 刘从亮 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 270 | 张子英 | 脱贫户 | 羊 | 1 | 14 | 3000 | 10 | 3000 | |
| 271 | 刘夫江 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 8 | 3000 | |
| 272 | 刘万勤 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 16 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 273 | 刘万球 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 13 | 3000 | 9 | 3000 | |
| 274 | 刘从喜 | 脱贫户 | 羊 | 2 | 7 | 2800 | 6 | 2400 | |
| 275 | 刘夫文 | 脱贫户 | 鸽子 | 2 | 100 | 1500 | 200 | 3000 | |
