濉溪县临涣镇2025年农村土地流转情况
| 临涣镇2025年土地经营流转情况统计表 | ||||||||||
| 序号 | 流转单位或大户名称 | 流转土地所在村 | 流转经营面积(亩) | 流转方式 | 流转价格(元/亩) | 全年土地流转租金交易额(元) | 流转土地类型 | 流转合同年限(年) | 流转土地经营作物及用途 | 流转农户户数 |
| 1 | 王*华 | 陈口村 | 83.00 | 租赁 | 1000 | 83000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 2 | 李*辉 | 陈口村 | 200.00 | 租赁 | 1000 | 200000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 25 |
| 3 | 张*东 | 陈口村 | 455.00 | 租赁 | 1000 | 455000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 57 |
| 4 | 吴*梅 | 陈口村 | 223.00 | 租赁 | 800 | 178400 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 28 |
| 5 | 陈* | 陈口村 | 253.00 | 租赁 | 1000 | 253000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 32 |
| 6 | 祁*征 | 陈口村 | 195.00 | 租赁 | 1000 | 195000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 24 |
| 7 | 李*喜 | 陈口村 | 242.00 | 租赁 | 1000 | 242000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 30 |
| 8 | 王*安 | 陈口村 | 90.00 | 租赁 | 700 | 63000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 9 | 陈*波 | 陈口村 | 376.00 | 租赁 | 1000 | 376000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 47 |
| 10 | 陈*禹 | 陈口村 | 313.00 | 租赁 | 1000 | 313000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 39 |
| 11 | 陈* | 陈口村 | 310.00 | 租赁 | 900 | 279000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 39 |
| 12 | 陈*山 | 陈口村 | 168.00 | 租赁 | 1000 | 168000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 21 |
| 13 | 王* | 陈口村 | 345.00 | 租赁 | 800 | 276000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 43 |
| 14 | 吴*军 | 陈口村 | 595.00 | 租赁 | 1000 | 595000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 74 |
| 15 | 代*学 | 陈口村 | 145.00 | 租赁 | 1000 | 145000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 18 |
| 16 | 陈*龙 | 陈口村 | 453.00 | 租赁 | 900 | 407700 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 57 |
| 17 | 陈*平 | 陈口村 | 206.00 | 租赁 | 1000 | 206000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 26 |
| 18 | 王*岭 | 陈口村 | 106.00 | 租赁 | 1050 | 111300 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 19 | 张* | 陈口村 | 516.00 | 租赁 | 1000 | 516000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 65 |
| 20 | 徐*业 | 陈口村 | 60.00 | 租赁 | 1000 | 60000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 21 | 徐* | 陈口村 | 297.00 | 租赁 | 1000 | 297000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 37 |
| 22 | 陈*荣 | 陈口村 | 175.00 | 租赁 | 900 | 157500 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 22 |
| 23 | 陈*锋 | 陈口村 | 735.00 | 租赁 | 1000 | 735000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 92 |
| 24 | 张*龙 | 陈口村 | 237.00 | 租赁 | 1000 | 237000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 30 |
| 25 | 朱*化 | 大高村 | 392.00 | 租赁 | 1000 | 392000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 49 |
| 26 | 谢* | 大高村 | 149.00 | 租赁 | 1000 | 149000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 19 |
| 27 | 李*义 | 大高村 | 89.00 | 租赁 | 850 | 75650 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 28 | 王*江 | 大高村 | 53.00 | 租赁 | 1000 | 53000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 29 | 高*之 | 大高村 | 77.00 | 租赁 | 1000 | 77000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 30 | 涂*东 | 大高村 | 161.00 | 租赁 | 900 | 144900 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 20 |
| 31 | 赵*民 | 大高村 | 238.00 | 租赁 | 800 | 190400 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 30 |
| 32 | 苗*东 | 大高村 | 165.00 | 租赁 | 1000 | 165000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 21 |
| 33 | 高*付 | 大高村 | 59.00 | 租赁 | 1000 | 59000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 34 | 高* | 大高村 | 56.00 | 租赁 | 1000 | 56000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 35 | 朱*武 | 大高村 | 435.00 | 租赁 | 800 | 348000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 54 |
| 36 | 高*华 | 大高村 | 706.00 | 租赁 | 1000 | 706000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 88 |
| 37 | 赵* | 大高村 | 63.00 | 租赁 | 1000 | 63000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 38 | 赵*芝 | 大高村 | 123.00 | 租赁 | 1000 | 123000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 15 |
| 39 | 张*元 | 大高村 | 80.00 | 租赁 | 1000 | 80000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 40 | 刘*保 | 大高村 | 60.00 | 租赁 | 1000 | 60000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 41 | 赵* | 大高村 | 96.00 | 租赁 | 1000 | 96000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 12 |
| 42 | 吴*民 | 大高村 | 253.00 | 租赁 | 1000 | 253000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 32 |
| 43 | 刘*成 | 大高村 | 58.00 | 租赁 | 1000 | 58000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 44 | 高*佳 | 大高村 | 54.00 | 租赁 | 1000 | 54000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 45 | 高*敏 | 大高村 | 305.00 | 租赁 | 900 | 274500 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 38 |
| 46 | 赵* | 大高村 | 250.00 | 租赁 | 1000 | 250000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 31 |
| 47 | 李*凯 | 高皇村 | 359.00 | 租赁 | 1000 | 359000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 45 |
| 48 | 赵*强 | 高皇村 | 242.00 | 租赁 | 1000 | 242000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 30 |
| 49 | 季*礼 | 高皇村 | 61.00 | 租赁 | 1000 | 61000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 50 | 袁*礼 | 高皇村 | 107.00 | 租赁 | 1000 | 107000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 51 | 刘*东 | 高皇村 | 84.00 | 租赁 | 1000 | 84000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 52 | 高*举 | 高皇村 | 101.00 | 租赁 | 1000 | 101000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 53 | 李*奎 | 高皇村 | 350.00 | 租赁 | 800 | 280000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 44 |
| 54 | 李*磊 | 高皇村 | 155.00 | 租赁 | 1000 | 155000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 19 |
| 55 | 陈*先 | 高皇村 | 142.00 | 租赁 | 1000 | 142000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 18 |
| 56 | 赵*亮 | 高皇村 | 230.00 | 租赁 | 1000 | 230000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 29 |
| 57 | 李*祥 | 高皇村 | 118.00 | 租赁 | 1000 | 118000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 15 |
| 58 | 陈*田 | 高皇村 | 108.00 | 租赁 | 1000 | 108000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 14 |
| 59 | 赵*玲 | 高皇村 | 73.00 | 租赁 | 1000 | 73000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 60 | 陈*钦 | 高皇村 | 132.00 | 租赁 | 1000 | 132000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 17 |
| 61 | 杨* | 高皇村 | 207.00 | 租赁 | 1000 | 207000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 26 |
| 62 | 季*修 | 高皇村 | 262.00 | 租赁 | 1000 | 262000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 33 |
| 63 | 李* | 高皇村 | 87.00 | 租赁 | 900 | 78300 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 64 | 李*彬 | 高皇村 | 122.00 | 租赁 | 1000 | 122000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 15 |
| 65 | 刘* | 高皇村 | 54.00 | 租赁 | 1000 | 54000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 66 | 陈*成 | 高皇村 | 480.00 | 租赁 | 1000 | 480000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 60 |
| 67 | 李* | 高皇村 | 75.00 | 租赁 | 1000 | 75000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 68 | 李*浩 | 高皇村 | 119.00 | 租赁 | 1000 | 119000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 15 |
| 69 | 刘*先 | 高皇村 | 570.00 | 租赁 | 1000 | 570000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 71 |
| 70 | 李*忠 | 高皇村 | 66.00 | 租赁 | 1000 | 66000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 71 | 陈*林 | 高皇村 | 72.00 | 租赁 | 1000 | 72000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 72 | 梁*杰 | 海孜村 | 185.00 | 租赁 | 1000 | 185000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 23 |
| 73 | 张*芝 | 海孜村 | 51.00 | 租赁 | 1000 | 51000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 6 |
| 74 | 赵*征 | 海孜村 | 64.00 | 租赁 | 1000 | 64000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 75 | 赵*远 | 海孜村 | 144.00 | 租赁 | 1000 | 144000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 18 |
| 76 | 赵*帝 | 海孜村 | 102.00 | 租赁 | 1000 | 102000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 77 | 赵*征 | 海孜村 | 434.00 | 租赁 | 1000 | 434000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 54 |
| 78 | 赵*宾 | 海孜村 | 102.00 | 租赁 | 1000 | 102000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 79 | 曹*军 | 海孜村 | 220.00 | 租赁 | 1000 | 220000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 28 |
| 80 | 陈*平 | 海孜村 | 144.00 | 租赁 | 1000 | 144000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 18 |
| 81 | 徐*先 | 海孜村 | 78.00 | 租赁 | 1000 | 78000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 82 | 赵*征 | 海孜村 | 104.00 | 租赁 | 1000 | 104000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 83 | 周*强 | 海孜村 | 73.00 | 租赁 | 900 | 65700 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 84 | 潘*元 | 海孜村 | 62.00 | 租赁 | 1000 | 62000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 85 | 李* | 海孜村 | 66.00 | 租赁 | 1000 | 66000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 86 | 陈*起 | 海孜村 | 360.00 | 租赁 | 1000 | 360000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 45 |
| 87 | 陈*峰 | 海孜村 | 54.00 | 租赁 | 1000 | 54000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 88 | 赵*增 | 海孜村 | 111.00 | 租赁 | 1000 | 111000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 14 |
| 89 | 吴*进 | 海孜村 | 58.00 | 租赁 | 1000 | 58000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 90 | 赵*飞 | 海孜村 | 105.00 | 租赁 | 900 | 94500 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 91 | 王*娟 | 海孜村 | 173.00 | 租赁 | 1000 | 173000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 22 |
| 92 | 邢*伟 | 海孜村 | 64.00 | 租赁 | 1000 | 64000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 93 | 吴*胜 | 海孜村 | 73.00 | 租赁 | 1000 | 73000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 94 | 马*涛 | 海孜村 | 71.00 | 租赁 | 1000 | 71000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 95 | 王*帅 | 海孜村 | 233.00 | 租赁 | 1000 | 233000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 29 |
| 96 | 徐*海 | 海孜村 | 53.00 | 租赁 | 1000 | 53000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 97 | 赵*洞 | 海孜村 | 133.00 | 租赁 | 900 | 119700 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 17 |
| 98 | 韩*利 | 海孜村 | 52.00 | 租赁 | 1000 | 52000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 99 | 邢* | 海孜村 | 78.00 | 租赁 | 1000 | 78000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 100 | 陈*庆 | 海孜村 | 485.00 | 租赁 | 1000 | 485000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 61 |
| 101 | 李*军 | 湖沟村 | 467.00 | 租赁 | 1000 | 467000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 58 |
| 102 | 孙*明 | 湖沟村 | 332.00 | 租赁 | 1000 | 332000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 42 |
| 103 | 孙*明 | 湖沟村 | 94.00 | 租赁 | 1000 | 94000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 12 |
| 104 | 张*田 | 湖沟村 | 190.00 | 租赁 | 1000 | 190000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 24 |
| 105 | 周* | 湖沟村 | 50.00 | 租赁 | 1000 | 50000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 6 |
| 106 | 李*山 | 湖沟村 | 101.00 | 租赁 | 1000 | 101000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 107 | 董*全 | 湖沟村 | 173.00 | 租赁 | 1000 | 173000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 22 |
| 108 | 周*民 | 湖沟村 | 56.00 | 租赁 | 1000 | 56000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 109 | 张* | 湖沟村 | 326.00 | 租赁 | 900 | 293400 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 41 |
| 110 | 王* | 湖沟村 | 144.00 | 租赁 | 1000 | 144000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 18 |
| 111 | 杨*付 | 湖沟村 | 405.00 | 租赁 | 1000 | 405000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 51 |
| 112 | 周*玉 | 湖沟村 | 350.00 | 租赁 | 1000 | 350000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 44 |
| 113 | 杨*全 | 湖沟村 | 450.00 | 租赁 | 1000 | 450000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 56 |
| 114 | 王*成 | 湖沟村 | 184.00 | 租赁 | 1000 | 184000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 23 |
| 115 | 孙*福 | 湖沟村 | 163.00 | 租赁 | 900 | 146700 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 20 |
| 116 | 乙*先 | 湖沟村 | 200.00 | 租赁 | 1000 | 200000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 25 |
| 117 | 孙* | 湖沟村 | 500.00 | 租赁 | 1000 | 500000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 63 |
| 118 | 王*森 | 湖沟村 | 232.00 | 租赁 | 1000 | 232000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 29 |
| 119 | 乙*永 | 湖沟村 | 66.00 | 租赁 | 1000 | 66000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 120 | 王*超 | 湖沟村 | 73.00 | 租赁 | 1000 | 73000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 121 | 乙*好 | 湖沟村 | 51.00 | 租赁 | 1000 | 51000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 6 |
| 122 | 李*堂 | 湖沟村 | 150.00 | 租赁 | 1000 | 150000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 19 |
| 123 | 董*花 | 湖沟村 | 62.00 | 租赁 | 1000 | 62000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 124 | 周* | 湖沟村 | 90.00 | 租赁 | 800 | 72000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 125 | 马*阔 | 湖沟村 | 51.00 | 租赁 | 1000 | 51000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 6 |
| 126 | 杨*亮 | 湖沟村 | 336.00 | 租赁 | 1000 | 336000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 42 |
| 127 | 郑*圣 | 湖沟村 | 360.00 | 租赁 | 1000 | 360000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 45 |
| 128 | 周*庆 | 湖沟村 | 305.00 | 租赁 | 1000 | 305000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 38 |
| 129 | 张*文 | 湖沟村 | 93.00 | 租赁 | 900 | 83700 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 12 |
| 130 | 周*峰 | 湖沟村 | 296.00 | 租赁 | 1000 | 296000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 37 |
| 131 | 孙*友 | 湖沟村 | 552.00 | 租赁 | 1000 | 552000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 69 |
| 132 | 郑*文 | 湖沟村 | 213.00 | 租赁 | 1000 | 213000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 27 |
| 133 | 周* | 湖沟村 | 77.00 | 租赁 | 1000 | 77000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 134 | 陈* | 湖沟村 | 400.00 | 租赁 | 900 | 360000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 50 |
| 135 | 张*标 | 湖沟村 | 300.00 | 租赁 | 1000 | 300000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 38 |
| 136 | 王*华 | 湖沟村 | 323.00 | 租赁 | 1000 | 323000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 40 |
| 137 | 杨*清 | 湖沟村 | 480.00 | 租赁 | 1000 | 480000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 60 |
| 138 | 周* | 湖沟村 | 400.00 | 租赁 | 1000 | 400000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 50 |
| 139 | 乙*峰 | 湖沟村 | 212.00 | 租赁 | 1000 | 212000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 27 |
| 140 | 刘*运 | 夹河村 | 98.00 | 租赁 | 1000 | 98000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 12 |
| 141 | 田*业 | 夹河村 | 100.00 | 租赁 | 1000 | 100000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 142 | 杨* | 夹河村 | 105.00 | 租赁 | 800 | 84000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 143 | 刘*庭 | 夹河村 | 345.00 | 租赁 | 1000 | 345000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 43 |
| 144 | 雷* | 夹河村 | 77.00 | 租赁 | 1000 | 77000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 145 | 田*国 | 夹河村 | 61.00 | 租赁 | 1000 | 61000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 146 | 刘*详 | 夹河村 | 200.00 | 租赁 | 1000 | 200000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 25 |
| 147 | 陈*轩 | 夹河村 | 124.00 | 租赁 | 900 | 111600 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 16 |
| 148 | 钟*超 | 夹河村 | 295.00 | 租赁 | 1000 | 295000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 37 |
| 149 | 周*华 | 夹河村 | 510.00 | 租赁 | 1000 | 510000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 64 |
| 150 | 赵*英 | 夹河村 | 102.00 | 租赁 | 1000 | 102000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 151 | 钟*民 | 夹河村 | 140.00 | 租赁 | 1000 | 140000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 18 |
| 152 | 雷* | 夹河村 | 380.00 | 租赁 | 1000 | 380000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 48 |
| 153 | 周* | 夹河村 | 105.00 | 租赁 | 800 | 84000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 154 | 李* | 夹河村 | 102.00 | 租赁 | 1000 | 102000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 155 | 周*华 | 夹河村 | 163.00 | 租赁 | 1000 | 163000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 20 |
| 156 | 王*才 | 夹河村 | 76.00 | 租赁 | 1000 | 76000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 157 | 杨* | 夹河村 | 261.00 | 租赁 | 1000 | 261000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 33 |
| 158 | 冯*风 | 夹河村 | 116.00 | 租赁 | 1000 | 116000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 15 |
| 159 | 张*东 | 夹河村 | 580.00 | 租赁 | 1000 | 580000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 73 |
| 160 | 李*明 | 夹河村 | 106.00 | 租赁 | 1000 | 106000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 13 |
| 161 | 刘*民 | 夹河村 | 108.00 | 租赁 | 1000 | 108000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 14 |
| 162 | 王*民 | 夹河村 | 648.00 | 租赁 | 1000 | 648000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 81 |
| 163 | 雷*权 | 夹河村 | 179.00 | 租赁 | 1000 | 179000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 22 |
| 164 | 雷*虎 | 夹河村 | 401.00 | 租赁 | 1000 | 401000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 50 |
| 165 | 李*淑 | 夹河村 | 64.00 | 租赁 | 1000 | 64000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 166 | 张*文 | 夹河村 | 229.00 | 租赁 | 1000 | 229000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 29 |
| 167 | 陈*民 | 夹河村 | 188.00 | 租赁 | 900 | 169200 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 24 |
| 168 | 张*军 | 夹河村 | 120.00 | 租赁 | 1000 | 120000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 15 |
| 169 | 陈*山 | 夹河村 | 207.00 | 租赁 | 1000 | 207000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 26 |
| 170 | 杨*华 | 夹河村 | 300.00 | 租赁 | 1000 | 300000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 38 |
| 171 | 周*军 | 夹河村 | 89.00 | 租赁 | 1000 | 89000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 172 | 李*彦 | 夹河村 | 220.00 | 租赁 | 1000 | 220000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 28 |
| 173 | 陈* | 夹河村 | 309.00 | 租赁 | 900 | 278100 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 39 |
| 174 | 张*宝 | 夹河村 | 82.00 | 租赁 | 1000 | 82000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 175 | 杨* | 夹河村 | 79.00 | 租赁 | 1000 | 79000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 10 |
| 176 | 乙*华 | 梁庙村 | 294.00 | 租赁 | 1000 | 294000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 37 |
| 177 | 梁*敏 | 梁庙村 | 110.00 | 租赁 | 1000 | 110000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 14 |
| 178 | 姜*伟 | 梁庙村 | 1026.00 | 租赁 | 1000 | 1026000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 128 |
| 179 | 郭* | 梁庙村 | 186.00 | 租赁 | 1000 | 186000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 23 |
| 180 | 王*舟 | 梁庙村 | 73.00 | 租赁 | 1000 | 73000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 181 | 刘*红 | 梁庙村 | 84.00 | 租赁 | 1000 | 84000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 182 | 魏*光 | 梁庙村 | 156.00 | 租赁 | 1000 | 156000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 20 |
| 183 | 刘*堂 | 梁庙村 | 160.00 | 租赁 | 1000 | 160000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 20 |
| 184 | 刘*任 | 梁庙村 | 125.00 | 租赁 | 1000 | 125000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 16 |
| 185 | 王*红 | 梁庙村 | 237.00 | 租赁 | 1000 | 237000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 30 |
| 186 | 王*华 | 梁庙村 | 268.00 | 租赁 | 1000 | 268000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 34 |
| 187 | 梁*武 | 梁庙村 | 197.00 | 租赁 | 1000 | 197000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 25 |
| 188 | 魏*礼 | 梁庙村 | 167.00 | 租赁 | 1000 | 167000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 21 |
| 189 | 林*如 | 梁庙村 | 270.00 | 租赁 | 900 | 243000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 34 |
| 190 | 郭*俭 | 梁庙村 | 69.00 | 租赁 | 1000 | 69000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 9 |
| 191 | 王*祥 | 梁庙村 | 269.00 | 租赁 | 1000 | 269000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 34 |
| 192 | 郭*海 | 梁庙村 | 94.00 | 租赁 | 1000 | 94000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 12 |
| 193 | 梁*春 | 梁庙村 | 57.00 | 租赁 | 1000 | 57000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 194 | 徐*阳 | 梁庙村 | 284.00 | 租赁 | 1000 | 284000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 36 |
| 195 | 魏* | 梁庙村 | 158.00 | 租赁 | 1000 | 158000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 20 |
| 196 | 刘*力 | 梁庙村 | 121.00 | 租赁 | 1000 | 121000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 15 |
| 197 | 赵*田 | 梁庙村 | 96.00 | 租赁 | 1000 | 96000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 12 |
| 198 | 林*杰 | 梁庙村 | 90.00 | 租赁 | 1000 | 90000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 11 |
| 199 | 王*敏 | 梁庙村 | 66.00 | 租赁 | 1000 | 66000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 8 |
| 200 | 刘*安 | 梁庙村 | 579.00 | 租赁 | 1000 | 579000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 72 |
| 201 | 朱* | 临涣村 | 329.00 | 租赁 | 1000 | 329000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 41 |
| 202 | 刘*华 | 临涣村 | 140.00 | 租赁 | 900 | 126000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 18 |
| 203 | 张* | 临涣村 | 52.00 | 租赁 | 1000 | 52000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 204 | 吴* | 临涣村 | 180.00 | 租赁 | 1000 | 180000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 23 |
| 205 | 武*军 | 临涣村 | 256.00 | 租赁 | 1000 | 256000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 32 |
| 206 | 段*江 | 临涣村 | 657.00 | 租赁 | 1000 | 657000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 82 |
| 207 | 杨*连 | 临涣村 | 747.00 | 租赁 | 1000 | 747000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 93 |
| 208 | 吴*振 | 临涣村 | 192.00 | 租赁 | 1000 | 192000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 24 |
| 209 | 程* | 临涣村 | 57.00 | 租赁 | 1000 | 57000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 7 |
| 210 | 赵*宏 | 临涣村 | 680.00 | 租赁 | 1000 | 680000 | 耕地 | 5 | 小麦、玉米 | 85 |
