2019年南坪镇扶贫资金收支情况表
| 编制单位: | 南坪镇财政所 | 2019年4月16日 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 拨款单位 | 项目 | 收入 | 支出 | 余额 | 余额情况分析 | ||||||||||
| 拨款笔数 | 小计 | 支出笔数 | 小计 | 小计 | 财政 | 三资 | 备注 | ||||||||
| 农林委 | 特色种养业 | 476.95 | 476.95 | 0 | 476.95 | 476.95 | |||||||||
| 财政局 | 资产收益 | 185 | 185 | 0 | 185 | 185 | |||||||||
| 人社局 | 公共服务岗位 | 24.638 | 205 | 229.638 | 23.28 | 23.28 | 22.88 | 69.44 | 160.198 | 160.198 | |||||
| 辅助性岗位 | 5.88 | 68 | 73.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 17.64 | 56.24 | 56.24 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 交通局 | 交通扶贫 | 764.19 | 764.19 | 0 | 764.19 | 764.19 | |||||||||
| 城管局 | |||||||||||||||
| 宗教局 | |||||||||||||||
| 合计 | 1456.658 | 273 | 1729.658 | 29.16 | 29.16 | 28.76 | 87.08 | 1642.578 | 1642.578 | ||||||
皖公网安备 34062102001029号
