2023年农村公路提质改造建设计划申报表
项目所在地 | 自然村户数 | 路线名称 | 路线编码 | 建设性质 | 技术等级 | 路面类型 | 路基宽度(米) | 路面宽度(米) | 建设里程 (公里) |
备注 |
街西村 | 120 | 28 | 029 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.15 | 1 |
坪西村 | 90 | 张圩子路 | 032 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.7 | 1 |
大王村 | 60 | 陆家路 | 078 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.585 | 1 |
40 | 小邹家路 | 081 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.493 | 1 | |
87 | 张圩路 | 083 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.572 | 1 | |
浍北村 | 65 | 产业路 | 011 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.35 | 1 |
南坪村 | 70 | 赵冲路 | 001 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.45 | 1 |
桃花村 | 100 | 郜家路 | 095 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.534 | 1 |
30 | 田罗荒路 | 097 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.432 | 1 | |
120 | 任四圩子路 | 090 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.242 | 1 | |
朱口村 | 60 | 徐家路 | 017 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.22 | 1 |
葛圩村 | 90 | 大黄家路 | 023 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.38 | 1 |
庙台村 | 80 | 雷家路 | 054 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.541 | 1 |
香山村 | 70 | 任建圩子路 |
064 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.425 | 1 |
70 | 前四路 | 070 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.713 | 1 | |
80 | 大田家路 | 075 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.23 | 1 | |
蒋湖村-耿庙村 | 90 | 孙代路 | 107 | 新建 | 四级 | 双车道柏油路 | 7.5 | 6.5 | 13.615 | 1 |
南坪村 | 70 | 小学路 | 109 | 新建 | 四级 | 双车道柏油路 | 7 | 7 | 0.518 | 1 |
路东村 | 80 | 大沈庄路 | 004 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 1.07 | 2 |
半铺村 | 100 | 张圩子路 | 005 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.677 | 2 |
60 | 周家路 | 007 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.171 | 2 | |
葛圩村 | 60 | 葛圩路 | 022 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.317 | 2 |
坪西村 | 50 | 樊圩路 | 033 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.295 | 2 |
钱铺村 | 120 | 小邹家-蒋湖大邹家 | 053 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 6 | 5 | 1.98 | 2 |
香山村 | 65 | 郭家路 | 063 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.65 | 2 |
大王村 | 50 | 牤牛张家路 | 077 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.831 | 2 |
25 | 窝猴庄东队路 | 079 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.5 | 2 | |
40 | 窝猴庄西队路 | 080 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.4 | 2 | |
40 | 小王家路 | 082 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.38 | 2 | |
桃花村 | 85 | 朱刘家-王桥 | 092 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.82 | 2 |
任集村 | 100 | 枣园西路 | 098 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.807 | 2 |
60 | 白杨河路 | 101 | 新建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 0.463 | 2 | |
30.511 |