| 索引号: | 003095156/202303-00046 | 信息分类: | 项目实施 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2023-03-28 | |
| 发布机构: | 南坪镇 | 生成日期: | 2023-03-28 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003095156/202303-00046 |
|---|---|
| 信息分类: | 项目实施 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2023-03-28 |
| 发布机构: | 南坪镇 |
| 生成日期: | 2023-03-28 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
南坪镇项目工作实施进展情况
根据上级安排,对2016年以来扶贫资金、衔接资金建成项目运营情况开展自查,第一期自种自养237户,69.7170。
皖公网安备 34062102001029号
