南坪镇2024年3月分散特困供养补助资金单项分户清册
|
|
|||||
| 序号 | 享受人员姓名 | 性别 | 镇 | 生活费 | 登记时间 |
| 1 | 王*章 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 2 | 王*安 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 3 | 徐*岭 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 4 | 惠*计 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2015/6/19 |
| 5 | 陈*仁 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 6 | 闵*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 7 | 朱*尊 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 8 | 蔡*标 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 9 | 秦*知 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 10 | 闵*江 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 11 | 魏*坦 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/1/1 |
| 12 | 潘*俊 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 13 | 张*红 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 14 | 朱*清 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 15 | 张*雪 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2009-12-9 |
| 16 | 张*华 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/1/1 |
| 17 | 朱*怀 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2009-12-9 |
| 18 | 朱*支 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2010/6/8 |
| 19 | 徐*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2010/6/8 |
| 20 | 周*全 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 21 | 张*法 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 22 | 罗*安 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 23 | 陈*于 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 24 | 李*贤 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 25 | 卞*付 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 26 | 吴*云 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 27 | 邹*备 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 28 | 杨*友 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 29 | 吴*香 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 30 | 任*和 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 31 | 栾*德 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 32 | 王*志 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 33 | 杜*新 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2017/6/26 |
| 34 | 杨*义 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2017/6/26 |
| 35 | 杨*林 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2017/6/26 |
| 36 | 卓*运 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 37 | 王*兴 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2014/9/6 |
| 38 | 王*玲 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 39 | 周*某 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 40 | 张*新 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 41 | 邓*增 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 42 | 罗*安 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 43 | 张*志 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 44 | 张*成 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 45 | 赵*龙 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 46 | 丁*林 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 47 | 张*志 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 48 | 刘*友 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 49 | 张*国 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 50 | 张*生 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 51 | 惠*初 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 52 | 张*宗 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 53 | 张*言 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 54 | 张*邦 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 55 | 李* | 女 | 南坪镇 | 980 | 2009-12-9 |
| 56 | 王*华 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2016/6/29 |
| 57 | 张* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2016/6/29 |
| 58 | 孔*喜 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 59 | 胡*民 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 60 | 薛*三 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 61 | 胡*良 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 62 | 胡*象 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 63 | 候*玲 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2011-12-26 |
| 64 | 任*坡 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2015/12/24 |
| 65 | 陈*仁 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 66 | 关*兰 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 67 | 陈*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 68 | 任*芹 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2009-12-9 |
| 69 | 陆*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2010/6/8 |
| 70 | 郜*善 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2010/6/11 |
| 71 | 任*贵 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2016/3/25 |
| 72 | 沈*凯 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 73 | 张*林 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 74 | 王*章 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 75 | 惠*强 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 76 | 万*富 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 77 | 万*信 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 78 | 李*学 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2008-11-22 |
| 79 | 沈*良 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 80 | 姚*池 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2015/10/26 |
| 81 | 姚*伦 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2016/12/28 |
| 82 | 徐*兰 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2010/6/8 |
| 83 | 任*芝 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 84 | 刘*宽 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 85 | 刘*庭 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 86 | 秦*章 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2016/3/25 |
| 87 | 苏*贵 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 88 | 邵*华 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 89 | 王*亮 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 90 | 张*利 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 91 | 王*伦 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 92 | 王*章 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 93 | 关*划 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 94 | 苏*姣 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 95 | 樊*福 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 96 | 何*元 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 97 | 何*涛 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2009-12-9 |
| 98 | 门*义 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 99 | 张*书 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011-12-26 |
| 100 | 欧*福 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2009-12-9 |
| 101 | 何*怀 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2015/3/19 |
| 102 | 葛*毛 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2016/12/28 |
| 103 | 葛*车 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2017/6/26 |
| 104 | 郜*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 105 | 任*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 106 | 朱*朋 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 107 | 梁*青 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 108 | 苏*田 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 109 | 梁* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/3/26 |
| 110 | 任*荣 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 111 | 任*宣 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 112 | 蔡*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 113 | 任*春 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 114 | 蒋*华 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2015/6/19 |
| 115 | 田*子 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2017/6/26 |
| 116 | 王*南 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 117 | 任*卫 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 118 | 周*成 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 119 | 任*礼 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2009-12-9 |
| 120 | 陈*华 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 121 | 王*周 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 122 | 雷*柱 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 123 | 张*氏 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 124 | 石*军 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 125 | 马*义 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/1/1 |
| 126 | 马*新 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/1/1 |
| 127 | 胡*来 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 128 | 钱*志 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 129 | 陈*富 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 130 | 钱*臣 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2011/6/8 |
| 131 | 廖*秀 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 132 | 汪*花 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 133 | 杨*瑞 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 134 | 石*山 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 135 | 孙*明 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2010/6/8 |
| 136 | 任* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2012/6/15 |
| 137 | 杨*平 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2013-12-28 |
| 138 | 代*平 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 139 | 逯*英 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 140 | 王*兰 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 141 | 李*荣 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 142 | 曾*仁 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 143 | 李*言 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 144 | 刘*成 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 145 | 邹*学 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2010/6/8 |
| 146 | 张*胜 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/1/1 |
| 147 | 李*兰 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 148 | 杨*胜 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 149 | 黄* | 女 | 南坪镇 | 980 | 2017/9/27 |
| 150 | 罗*友 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 151 | 邹*平 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 152 | 王* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2015/10/26 |
| 153 | 张*玉 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/7/24 |
| 154 | 陈* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/7/24 |
| 155 | 爱* | 女 | 南坪镇 | 980 | 2018/7/24 |
| 156 | 张*文 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 157 | 陶* | 男 | 南坪镇 | 980 |
|
| 158 | 邹*超 | 男 | 南坪镇 | 980 |
|
| 159 | 王*顺 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2018/12/19 |
| 160 | 肖*学 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2020/4/1 |
| 161 | 闫* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2020/5/1 |
| 162 | 哑* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2020/5/1 |
| 163 | 李* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2020/6/1 |
| 164 | 胡*宣 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2020/8/1 |
| 165 | 王*明 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2020/8/1 |
| 166 | 丁*七 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2020/4/1 |
| 167 | 马*良 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2021/5/1 |
| 168 | 惠* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2021/8/1 |
| 169 | 郑*安 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2021/8/1 |
| 170 | 丁*华 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2019/9/1 |
| 171 | 罗*进 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2019/1/20 |
| 172 | 何*荣 | 女 | 南坪镇 | 980 | 2007/6/20 |
| 173 | 张*黑 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2021/12/1 |
| 174 | 逯*友 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/2/1 |
| 175 | 朱*儡 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/2/1 |
| 176 | 杨*鹏 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/3/1 |
| 177 | 朱*清 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/3/1 |
| 178 | 朱*付 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/4/1 |
| 179 | 丁* | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/4/1 |
| 180 | 任*云 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/6/1 |
| 181 | 邹*超 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2022/7/1 |
| 182 | 陈*民 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/2/1 |
| 183 | 朱*义 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/4/1 |
| 184 | 王*胜 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/4/1 |
| 185 | 陈*明 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/5/1 |
| 186 | 肖*忠 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/6/1 |
| 187 | 樊*华 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/6/1 |
| 188 | 高*銮 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/6/1 |
| 189 | 闵*祥 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/6/1 |
| 190 | 郭*沈 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/9/1 |
| 191 | 丁*全 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2023/9/1 |
| 192 | 逯*全 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2024/1/1 |
| 193 | 张*山 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2024/1/1 |
| 194 | 张*福 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2024/2/1 |
| 195 | 丁*安 | 男 | 南坪镇 | 980 | 2024/3/1 |
皖公网安备 34062102001029号
