南坪镇2024-2025年自然灾害冬春救助资金发放台账

2025-07-06 15:21来源:南坪镇文字大小:[ ]背景色:       
序号 家庭情况 发放
金额
(元)
户主
姓名
性别 家庭救助人口 困难类型 家庭地址
1 张*廷 2 残疾户 南坪镇 325
2 刘*刚 2 低保户 南坪镇 350
3 刘*云 2 脱贫户 南坪镇 360
4 王*成 3 低保户 南坪镇 540
5 陆*民 3 监测户 南坪镇 510
6 陆*春 1 五保 南坪镇 180
7 张*胜 3 低保户 南坪镇 510
8 赵*顺 1 低保户 南坪镇 180
9 张*宝 4 一般农户 南坪镇 600
10 任*军 2 返贫监测对象 南坪镇 350
11 石*凤 3 低保户 南坪镇 495
12 朱* 1 一般户 南坪镇 150
13 任* 3 低保户 南坪镇 540
14 任*见 2 返贫监测对象 南坪镇 360
15 范*翠 1 一般户 南坪镇 150
16 任*兵 1 一般户 南坪镇 150
17 范*娟 2 一般户 南坪镇 300
18 任*平 3 返贫监测对象 南坪镇 540
19 田* 4 一般户 南坪镇 580
20 任*元 1 返贫监测对象 南坪镇 180
21 尚*勤 1 低保户 南坪镇 177
22 任*风 1 低保户 南坪镇 178
23 郜*善 1 特困供养人员 南坪镇 177
24 朱*员 1 低保户 南坪镇 175
25 朱*付 1 低保户 南坪镇 178
26 任*芹 2 特困供养人员 南坪镇 360
27 马*民 1 低保户 南坪镇 170
28 胡*来 1 特困供养人员 南坪镇 180
29 马*辉 3 低保户 南坪镇 520
30 丁*莉 3 返贫监测对象 南坪镇 520
31 邹* 2 低保户 南坪镇 380
32 丁* 1 低保户 南坪镇 175
33 王*顺 2 一般户 南坪镇 300
34 罗*杰 2 低保户 南坪镇 360
35 丁*民 2 监测户 南坪镇 360
36 丁*保 1 低保户 南坪镇 175
37 王*平 2 低保户 南坪镇 340
38 薄*蛟 1 低保户 南坪镇 175
39 葛*军 1 低保户 南坪镇 172
40 郭*礼 1 低保户 南坪镇 178
41 惠*远 3 低保户 南坪镇 510
42 惠*合 3 一般户 南坪镇 450
43 樊*伦 2 一般户 南坪镇 300
44 徐*岭 1 五保 南坪镇 150
45 王*阳 2 一般户 南坪镇 300
46 钱*英 1 贫困户 南坪镇 180
47 张*良 2 贫困户 南坪镇 360
48 徐*宽 2 低保户 南坪镇 360
49 任*玲 1 低保户 南坪镇 180
50 王*利 2 返贫监测对象 南坪镇 359
51 韩*丽 2 低保户 南坪镇 356
52 任*荣 1 贫困户 南坪镇 175
53 刘*振 1 低保户 南坪镇 179
54 朱*全 2 贫困户 南坪镇 340
55 朱*玉 1 低保户 南坪镇 179
56 卓*才 2 低保户 南坪镇 358
57 王*南 1 五保户 南坪镇 176
58 代* 3 低保户 南坪镇 520
59 雷*付 1 贫困户 南坪镇 178
60 陈*兰 3 贫困户 南坪镇 520
61 何*涛 1 五保户 南坪镇 170
62 葛*华 1 低保户 南坪镇 175
63 葛* 1 五保户 南坪镇 176
64 欧*福 1 五保户 南坪镇 170
65 高*礼 1 低保户 南坪镇 180
66 王*运 1 低保户 南坪镇 180
67 徐*荣 1 低保户 南坪镇 174
68 何*用 3 低保户 南坪镇 540
69 陈*民 2 低保户 南坪镇 350
70 樊*钢 4 低保户 南坪镇 720
71 何* 2 低保户 南坪镇 340
72 张* 3 低保户 南坪镇 520
73 杨*花 2 残疾户 南坪镇 335
74 邹*英 1 低保户 南坪镇 230
75 杨*缘 2 贫困户 南坪镇 320
76 胡*言 2 一般户 南坪镇 300
77 王*明 1 五保户 南坪镇 180
78 时*英 1 低保户 南坪镇 180
79 杨*云 2 贫困户 南坪镇 340
80 栾*德 1 五保户 南坪镇 180
81 王*志 1 五保户 南坪镇 180
82 王*顺 1 五保户 南坪镇 180
83 胡*合 2 贫困户 南坪镇 330
84 任*和 1 五保户 南坪镇 180
85 任*付 4 一般 南坪镇 600
86 葛*锋 3 低保 南坪镇 540
87 卓*荣 2 残疾户 南坪镇 330
88 李* 2 脱贫户 南坪镇 360
89 李*忠 2 一般 南坪镇 300
90 王*各 3 一般 南坪镇 440
91 葛*树 2 低保 南坪镇 360
92 王*杰 1 低保 南坪镇 175
93 肖* 2 低保 南坪镇 350
94 王*各 2 残疾户 南坪镇 330
95 卓*羔 2 低保 南坪镇 360
96 王*朋 4 低保户 南坪镇 690
97 王*义 2 低保户 南坪镇 350
98 梁*青 1 五保户 南坪镇 180
99 李*超 1 低保户 南坪镇 170
100 李*杰 2 低保户 南坪镇 355
101 李*华 2 残疾户 南坪镇 360
102 朱*松 1 低保户 南坪镇 180
103 郭*光 4 残疾户 南坪镇 695
104 王*云 1 脱贫户 南坪镇 175
105 朱*俊 1 脱贫户 南坪镇 180
106 郑*安 2 低保户 南坪镇 360
107 张*元 3 低保户 南坪镇 540
108 吴*臣 2 低保户 南坪镇 340
109 王*柱 1 低保户 南坪镇 180
110 凡*岭 1 其他困难户 南坪镇 150
111 魏*响 1 低保户 南坪镇 180
112 汪*彩 2 低保户 南坪镇 340
113 陈* 2 其他困难户 南坪镇 300
114 任*丰 2 返贫监测对象 南坪镇 360
115 陆*宝 4 返贫监测对象 南坪镇 705
116 李*仁 2 返贫监测对象 南坪镇 300
117 杨*芹 2 其他困难户 南坪镇 300
118 王*尧 2 其他困难户 南坪镇 300
119 代* 2 低保户 南坪镇 360
120 郜*强 2 其他困难户 南坪镇 300
121 关*田 3 低保户 南坪镇 540
122 祝*才 2 一般 南坪镇 298
123 朱*求 1 一般 南坪镇 150
124 李*红 2 贫困户 南坪镇 350
125 王*香 1 一般户 南坪镇 150
126 李*顺 2 低保户 南坪镇 310
127 李*俊 1 贫困户 南坪镇 178
128 任*中 2 贫困户 南坪镇 360
129 王*芳 1 贫困户 南坪镇 179
130 李*英 1 低保户 南坪镇 178
131 魏*军 1 低保户 南坪镇 179
132 郜*来 1 低保户 南坪镇 176
133 郜*现 2 贫困户 南坪镇 356
134 任*礼 1 低保户 南坪镇 180
135 李*义 1 贫困户 南坪镇 178
136 周*英 1 贫困户 南坪镇 176
137 任*侠 1 贫困户 南坪镇 177
138 杨*瑞 1 低保户 南坪镇 180
139 汪*花 1 低保户 南坪镇 180
140 张*华   2 低保户 南坪镇 360
141 丁* 1 低保户 南坪镇 180
142 郭*荣 1 返贫监测对象 南坪镇 170
143 郑*英 2 其他困难户 南坪镇 290
144 张*兰 1 低保户 南坪镇 175
145 张*龙 1 其他困难户 南坪镇 145
146 张* 2 其他困难户 南坪镇 280
147 张*增 1 低保户 南坪镇 180
148 张*财 3 低保户 南坪镇 510
149 黄*安 2 其他困难户 南坪镇 300
150 张*兰 3 返贫监测对象 南坪镇 535
151 吴*德 2 返贫监测对象 南坪镇 360
152 魏*华 3 低保户 南坪镇 525
153 朱*华 2 低保户 南坪镇 360
154 胡*华 1 低保户 南坪镇 180
155 李*英 1 低保户 南坪镇 180
156 张* 1 返贫监测对象 南坪镇 180
157 张* 1 低保户 南坪镇 175
158 任*洗 1 残疾户 南坪镇 175
159 任*元 1 低保户 南坪镇 180
160 朱*俊 1 低保户 南坪镇 175
161 王*各 1 低保户 南坪镇 170
162 陈*华 1 低保户 南坪镇 170
163 李*学 1 返贫监测对象 南坪镇 180
164 李*宝 1 返贫监测对象 南坪镇 180
165 孙*文 1 低保 南坪镇 180
166 张*林 1 五保户 南坪镇 170
167 姚*伦 1 五保户 南坪镇 169
168 万*祥 1 贫困 南坪镇 178
169 沈*良 1 五保户 南坪镇 180
170 万*领 1 五保户 南坪镇 178
171 李*学 1 五保户 南坪镇 180
172 姚*振 2 残疾户 南坪镇 360
173 罗*芳 1 低保 南坪镇 175
174 杨*盼 1 大病 南坪镇 146
175 任*坡 1 五保 南坪镇 178
176 曹*妹 1 低保 南坪镇 175
177 钱*瑞 1 建档立卡贫困户 南坪镇 165
178 胡*东 1 建档立卡贫困户 南坪镇 178
179 马*明 1 低保 南坪镇 175
180 胡*岭 1 低保 南坪镇 178
181 胡*厂 1 低保 南坪镇 175
182 黄*雨 1 建档立卡贫困户 南坪镇 173
183 姚*云 1 大病 南坪镇 146
184 薛*俊 1 建档立卡贫困户 南坪镇 176
185 胡*华 1 贫困残疾人 南坪镇 177
186 胡*熙 1 贫困残疾人 南坪镇 176
187 胡*朋 1 贫困残疾人 南坪镇 146
188 葛*文 1 大病 南坪镇 145
189 张*亮 1 建档立卡贫困户 南坪镇 177
190 邹*心 1 大病 南坪镇 146
191 王*明 1 大病 南坪镇 145
192 王*亮 1 大病 南坪镇 149
193 杨*玲 1 低保 南坪镇 179
194 赵*峰 1 建档立卡贫困户 南坪镇 180
316 53900