濉溪县韩村镇2019-2020年度冬春救助资金发放情况及救助人员台账(冬春款)
| 濉溪县韩村镇2019-2020年度冬春救助资金发放情况及救助人员台账(冬春款 ) | |||||
| 注:1.填报人员不准随意改动此表格,只需填写对应的信息。 2.此表中户主姓名以户为主,并如实填写家庭人口(包含户主)。 3.发放金额以家庭人口计算,具体标准不低于人均270元。 4.“一卡通”账号要以户主登记,如不是本人的要备注说明。 5.困难类型填写:分散供养五保户、低保户、贫困残疾人、建档立卡扶贫户、一般困难户。 |
|||||
| 填表单位: 韩村镇 填报日期:2020 年 01 月 10 日 | |||||
| 填报人:吴璇 审核人: 王立军 | |||||
| 序号 | 救助人员基本情况 | 发放金额(元) | 备注 | ||
| 户主姓名 | 救助人口 | 困难类型 | |||
| 1 | 周*运 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 2 | 周*记 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 3 | 张*安 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 4 | 孟*新 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 5 | 赵*兰 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 6 | 孟*灰 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 7 | 孟*惯 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 8 | 孟*朗 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 9 | 孟*光 | 1 | 低保户 | 540 | |
| 10 | 周*进 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 11 | 周*杰 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 12 | 孟*叶 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 13 | 张*凯 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 14 | 周*永 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 15 | 周*志 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 16 | 周*民 | 3 | 一般户 | 600 | |
| 17 | 周*来 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 18 | 邵*英 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 19 | 周*见 | 3 | 低保户 | 540 | |
| 20 | 周*鲁 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 21 | 张*荣 | 3 | 一般户 | 630 | |
| 22 | 孟*芳 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 23 | 周*元 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 24 | 张* | 1 | 一般户 | 480 | |
| 25 | 周*机 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 26 | 吴*民 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 27 | 周*文 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 28 | 周*震 | 1 | 分散供养五保户 | 540 | |
| 29 | 王*英 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 30 | 周* | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 31 | 姜*山 | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 32 | 冯* | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 33 | 周*硕 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 34 | 周*鲁 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 35 | 周*杰 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 36 | 王*启 | 1 | 贫困残疾人 | 480 | |
| 37 | 杨*芹 | 1 | 低保户 | 540 | |
| 38 | 周*鲁 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 39 | 牛*章 | 1 | 一般户 | 480 | |
| 40 | 王*荣 | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 41 | 周*光 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 42 | 杨*英 | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 43 | 李* | 1 | 低保户 | 540 | |
| 44 | 吴* | 2 | 低保户 | 600 | |
| 45 | 赵*森 | 2 | 低保户 | 600 | |
| 46 | 周*峰 | 3 | 低保户 | 630 | |
| 47 | 钟* | 2 | 低保户 | 600 | |
| 48 | 张*修 | 2 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 49 | 吴*三 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 50 | 吴*利 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 51 | 吴*元 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 52 | 吴*利 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 53 | 纪*英 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 54 | 吴*端 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 55 | 陈*举 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 56 | 杨*英 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 57 | 吴*敏 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 58 | 李*英 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 59 | 吴*快 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 60 | 吴*兰 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 61 | 吴*斌 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 62 | 吴*俊 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 63 | 吴*秋 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 64 | 马*芳 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 65 | 吴*林 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 66 | 陈*礼 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 67 | 孙* | 1 | 一般户 | 270 | |
| 68 | 杜*远 | 1 | 贫困残疾人 | 270 | |
| 69 | 吴*文 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 70 | 李*玲 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 71 | 吴*田 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 72 | 李*英 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 73 | 吴*江 | 1 | 贫困残疾人 | 270 | |
| 74 | 吴*学 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 75 | 吴*元 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 76 | 周*侠 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 77 | 吴*义 | 2 | 建档立卡扶贫户 | 540 | |
| 78 | 吴*美 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 79 | 吴*未 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 80 | 吴*全 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 81 | 常*兰 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 82 | 郭*兰 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 83 | 吴*存 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 84 | 吴*俊 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 85 | 李*堂 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 86 | 李* | 2 | 一般户 | 540 | |
| 87 | 李*会 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 88 | 李*永 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 89 | 杨*东 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 90 | 杨*亮 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 91 | 杨*俭 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 92 | 杨*信 | 1 | 贫困残疾人 | 270 | |
| 93 | 周*光 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 94 | 吴*臣 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 95 | 周*英 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 96 | 王*花 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 97 | 周*朗 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 98 | 周*全 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 99 | 纪*兰 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 100 | 周*玉 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 101 | 吴*荣 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 102 | 周*仲 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 103 | 周*君 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 104 | 周*宗 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 105 | 周*和 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 106 | 周*伦 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 107 | 王*亮 | 2 | 一般户 | 510 | |
| 108 | 周*宗 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 109 | 周*宗 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 110 | 周*俭 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 111 | 吴*新 | 2 | 建档立卡扶贫户 | 540 | |
| 112 | 徐*明 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 113 | 陈*兰 | 1 | 贫困残疾人 | 270 | |
| 114 | 周*昌 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 115 | 王*元 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 116 | 周*信 | 1 | 贫困残疾人 | 270 | |
| 117 | 周*灵 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 118 | 刘*清 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 119 | 周*云 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 120 | 吴*松 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 121 | 周*敏 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 122 | 孔*兰 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 123 | 周*英 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 124 | 周*鲁 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 125 | 杨*秀 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 126 | 周*鲁 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 127 | 薛*奎 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 128 | 张*英 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 129 | 薛*山 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 130 | 杨*全 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 131 | 杨*付 | 1 | 建档立卡贫困户 | 300 | |
| 132 | 杨*洗 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 133 | 杨*来 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 134 | 杨*远 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 135 | 周*莲 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 136 | 杨*先 | 1 | 建档立卡贫困户 | 300 | |
| 137 | 杨*民 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 138 | 张*卿 | 1 | 一般户 | 330 | |
| 139 | 周*鲁 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 140 | 周*会 | 1 | 建档立卡贫困户 | 300 | |
| 141 | 吴*英 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 142 | 杨*珍 | 1 | 一般户 | 360 | |
| 143 | 王*江 | 1 | 分散供养五保户 | 300 | |
| 144 | 吴*汉 | 1 | 分散供养五保户 | 300 | |
| 145 | 杨*英 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 146 | 夏*礼 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 147 | 周*祥 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 148 | 周*玲 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 149 | 李*芹 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 150 | 吴*英 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 151 | 马*伦 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 152 | 夏*启 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 153 | 钱*进 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 154 | 王*尧 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 155 | 梁*凤 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 156 | 杨*桃 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 157 | 郑*臣 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 158 | 杨*杰 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 159 | 李*杰 | 1 | 一般户 | 420 | |
| 160 | 李*民 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 161 | 周*芬 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 162 | 张*荣 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 163 | 吴*桂 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 164 | 周*杨 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 165 | 马*华 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 166 | 李*兴 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 167 | 周*玉 | 1 | 一般户 | 330 | |
| 168 | 周*鲁 | 1 | 一般户 | 330 | |
| 169 | 周*鲁 | 1 | 一般户 | 510 | |
| 170 | 张*慈 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 171 | 张*和 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 172 | 张*夫 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 173 | 张*良 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 174 | 薛*周 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 175 | 周*珍 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 176 | 高*兰 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 177 | 夏*山 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 178 | 周*启 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 179 | 张*英 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 180 | 门*红 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 181 | 张*玉 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 182 | 杨*然 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 183 | 李*业 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 184 | 杨*尧 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 185 | 杨*敏 | 1 | 贫困残疾人 | 300 | |
| 186 | 李*英 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 187 | 吴*芳 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 188 | 周*犁 | 1 | 贫困残疾人 | 300 | |
| 189 | 周*邦 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 190 | 张*军 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 191 | 杨*中 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 192 | 杨*福 | 1 | 一般户 | 300 | |
| 193 | 李*兰 | 1 | 散居五保户 | 270 | |
| 194 | 杨*玉 | 2 | 建档立卡贫困户 | 600 | |
| 195 | 杨*杰 | 2 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 196 | 张*明 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 197 | 任*礼 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 198 | 周*志 | 1 | 散居五保户 | 350 | |
| 199 | 周*启 | 3 | 建档立卡贫困户 | 810 | |
| 200 | 董*才 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 201 | 张*举 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 202 | 张*华 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 203 | 丁*英 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 204 | 周*东 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 205 | 杨*勤 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 206 | 周* | 2 | 一般户 | 540 | |
| 207 | 周*鲁 | 1 | 建档立卡贫困户 | 270 | |
| 208 | 王*发 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 209 | 王*立 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 210 | 郑*荣 | 2 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 211 | 杨*主 | 1 | 散居五保户 | 340 | |
| 212 | 王*霞 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 213 | 任*利 | 3 | 建档立卡贫困户 | 810 | |
| 214 | 肖*义 | 2 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 215 | 吴*太 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 216 | 周*义 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 217 | 周*鲁 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 218 | 吴*宽 | 2 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 219 | 吴*业 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 220 | 吴*长 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 221 | 吴*东 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 222 | 吴*力 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 223 | 吴*林 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 224 | 吴*亮 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 225 | 吴*芳 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 226 | 肖*奎 | 1 | 一般户 | 270 | |
| 227 | 任* | 2 | 一般户 | 540 | |
| 228 | 魏*才 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 229 | 王*欣 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 230 | 杨*亁 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 231 | 张*杰 | 2 | 一般户 | 540 | |
| 232 | 丁*洲 | 2 | 一般户 | 480 | |
| 233 | 李*志 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 234 | 周*生 | 2 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 235 | 宋*得 | 2 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 236 | 王*峰 | 2 | 贫困残疾人 | 540 | |
| 237 | 周*玲 | 1 | 一般困难户 | 420 | |
| 238 | 吴*英 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 239 | 周*鲁 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 240 | 周*玉 | 2 | 一般困难户 | 660 | |
| 241 | 叶*勤 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 242 | 周*鲁 | 1 | 低保户 | 420 | |
| 243 | 周*明 | 2 | 贫困残疾人 | 540 | |
| 244 | 周*举 | 2 | 低保户 | 600 | |
| 245 | 周*岭 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 246 | 陈*玲 | 1 | 低保户 | 360 | |
| 247 | 郑*杰 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 248 | 陈*礼 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 249 | 周*宗 | 1 | 一般困难户 | 420 | |
| 250 | 代*花 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 251 | 周*鲁 | 1 | 分散供养五保户 | 300 | |
| 252 | 代*红 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 253 | 周*民 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 254 | 周*才 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 255 | 张*振 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 256 | 任*华 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 257 | 周*三 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 258 | 祝*莲 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 259 | 杨*华 | 1 | 分散供养五保户 | 300 | |
| 260 | 欧*荣 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 261 | 周*鲁 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 262 | *开山 | 2 | 贫困残疾人 | 600 | |
| 263 | 周*伦 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 300 | |
| 264 | 周*文 | 1 | 贫困残疾人 | 300 | |
| 265 | 周*兰 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 266 | 杨*英 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 267 | 郑*元 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 268 | 郑*龙 | 1 | 低保户 | 330 | |
| 269 | 郑*兰 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 270 | 郑*友 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 271 | 王*英 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 272 | 周*迎 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 273 | 周*氏 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 274 | 张*兰 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 275 | 周*强 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 276 | 曹*英 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 277 | 周* | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 278 | 周*才 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 279 | 周*铨 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 280 | 周*千五 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 281 | 轩*荣 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 282 | 纵*民 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 283 | 周*乾 | 1 | 贫困残疾人 | 270 | |
| 284 | 周*金 | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 285 | 周*权 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 286 | 周*龙 | 1 | 一般困难户 | 330 | |
| 287 | 李* | 1 | 建档立卡扶贫户 | 270 | |
| 288 | 肖* | 1 | 贫困残疾人 | 390 | |
| 289 | 张*英 | 1 | 一般困难户 | 390 | |
| 290 | 纪*钦 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 291 | 纪*久 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 292 | 纪*勤 | 1 | 分散供养五保户 | 270 | |
| 293 | 周*英 | 1 | 一般困难户 | 360 | |
| 294 | 周*广 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 295 | 朱*彬 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 296 | 周*春 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 297 | 周*鲁 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 298 | 朱*雨 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 299 | 周*义 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 300 | 杨*杰 | 1 | 分散供养五保户 | 300 | |
| 301 | 周*峰 | 2 | 建档立卡扶贫户 | 540 | |
| 302 | 周*华 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 303 | 周*侠 | 1 | 一般困难户 | 360 | |
| 304 | 杨*才 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 305 | 朱*言 | 1 | 分散供养五保户 | 270 | |
| 306 | 朱*新 | 1 | 分散供养五保户 | 270 | |
| 307 | 朱*县 | 1 | 分散供养五保户 | 270 | |
| 308 | 朱*意 | 1 | 分散供养五保户 | 270 | |
| 309 | 朱*联 | 1 | 分散供养五保户 | 280 | |
| 310 | 朱*魁 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 311 | 周*英 | 1 | 低保户 | 280 | |
| 312 | 朱*氏 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 313 | 朱*堂 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 314 | 李*兰 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 315 | 周*银 | 1 | 低保户 | 270 | |
| 316 | 周*鲁 | 1 | 分散供养五保户 | 270 | |
| 317 | 周*鲁 | 1 | 分散供养五保户 | 270 | |
| 318 | 周*鲁 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 319 | 周*香 | 1 | 低保户 | 280 | |
| 320 | 周*鲁 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 321 | 吴*英 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 322 | 周*鲁 | 1 | 分散供养五保户 | 290 | |
| 323 | 周*芹 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 324 | 周*友 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 325 | 周*礼 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 326 | 周*华 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 327 | 郭*英 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 328 | 周*文 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 329 | 杨*兰 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 330 | 周*氏 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 331 | 魏*英 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 332 | 周* | 1 | 低保户 | 300 | |
| 333 | 周*龙 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 334 | 周*元 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 335 | 周*芝 | 1 | 一般困难户 | 280 | |
| 336 | 王*英 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 337 | 丁*荣 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 338 | 周*鲁 | 1 | 一般困难户 | 270 | |
| 339 | 丁*宝 | 3 | 低保户 | 900 | |
| 340 | 丁*仁 | 1 | 分散供养五保户 | 540 | |
| 341 | 李*运 | 1 | 低保户 | 420 | |
| 342 | 于* | 1 | 一般困难户 | 540 | |
| 343 | 尹*祥 | 2 | 一般困难户 | 720 | |
| 344 | 陈*玲 | 1 | 困难残疾人 | 540 | |
| 345 | 李*言 | 2 | 一般困难户 | 720 | |
| 346 | 周*玉 | 2 | 困难残疾人 | 900 | |
| 347 | 李*心 | 3 | 一般困难户 | 900 | |
| 348 | 吴*安 | 2 | 一般困难户 | 1080 | |
| 349 | 陈*礼 | 1 | 一般困难户 | 540 | |
| 350 | 梁*山 | 1 | 一般困难户 | 510 | |
| 351 | 魏*启 | 2 | 困难残疾人 | 900 | |
| 352 | 李*芹 | 2 | 低保户 | 1080 | |
| 353 | 魏*秀 | 1 | 一般困难户 | 510 | |
| 354 | 李*先 | 2 | 一般困难户 | 1080 | |
| 355 | 周*理 | 1 | 一般困难户 | 540 | |
| 356 | 周*鲁 | 2 | 一般困难户 | 900 | |
| 357 | 周*义 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 358 | 马*英 | 1 | 困难残疾人 | 450 | |
| 359 | 李*华 | 3 | 一般困难户 | 1080 | |
| 360 | 李*玉 | 1 | 一般困难户 | 540 | |
| 361 | 李* | 2 | 困难残疾人 | 600 | |
| 362 | 王*兰 | 1 | 困难残疾人 | 540 | |
| 363 | 吴*敏 | 2 | 一般困难户 | 720 | |
| 364 | 李*文 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 365 | 周*英 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 366 | 张*英 | 1 | 分散供养五保户 | 540 | |
| 367 | 陈*忠 | 1 | 分散供养五保户 | 540 | |
| 368 | 陈*仁 | 1 | 分散供养五保户 | 540 | |
| 369 | 周*付 | 1 | 分散供养五保户 | 540 | |
| 370 | 李*明 | 1 | 分散供养五保户 | 540 | |
| 371 | 周*英 | 2 | 贫困残疾人 | 600 | |
| 372 | 周*辉 | 2 | 贫困残疾人 | 600 | |
| 373 | 周*鲁 | 4 | 贫困残疾人 | 1200 | |
| 374 | 周* | 3 | 贫困残疾人 | 900 | |
| 375 | 马*氏 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 376 | 周*岭 | 2 | 贫困残疾人 | 960 | |
| 377 | 周*仿 | 2 | 一般困难户 | 900 | |
| 378 | 罗*兰 | 1 | 一般困难户 | 480 | |
| 379 | 周*贤 | 2 | 低保户 | 800 | |
| 380 | 周*城 | 2 | 低保户 | 800 | |
| 381 | 薛*荣 | 1 | 低保户 | 480 | |
| 382 | 杨*全 | 2 | 低保户 | 960 | |
| 383 | 周*孟 | 3 | 贫困残疾人 | 900 | |
| 384 | 李*修 | 2 | 一般困难户 | 960 | |
| 385 | 李*农 | 2 | 一般困难户 | 600 | |
| 386 | 李*花 | 1 | 一般困难户 | 300 | |
| 387 | 汤*言 | 2 | 低保户 | 900 | |
| 388 | 祝*英 | 1 | 低保户 | 480 | |
| 389 | 周*鲁 | 2 | 一般困难户 | 960 | |
| 390 | 周*学 | 1 | 低保户 | 300 | |
| 391 | 汤*毛 | 3 | 低保户 | 900 | |
| 392 | 周*鲁 | 2 | 一般困难户 | 900 | |
| 393 | 周*纯 | 2 | 一般困难户 | 800 | |
| 394 | 王*亮 | 2 | 一般困难户 | 960 | |
| 395 | 周* | 1 | 贫困残疾人 | 480 | |
| 396 | 周* | 1 | 贫困残疾人 | 480 | |
| 397 | 周*玲 | 4 | 低保户 | 1200 | |
| 398 | 赵*英 | 2 | 低保户 | 540 | |
| 399 | 周*明 | 2 | 一般困难户 | 1080 | |
| 400 | 殷*兰 | 1 | 一般困难户 | 540 | |
| 401 | 刘*堂 | 2 | 一般困难户 | 720 | |
| 402 | 吴*江 | 2 | 一般困难户 | 720 | |
| 403 | 刘*堂 | 2 | 贫困残疾人 | 720 | |
| 404 | 丁*杰 | 2 | 贫困残疾人 | 720 | |
| 405 | 郭*立 | 2 | 一般困难户 | 1080 | |
| 406 | 殷*平 | 2 | 一般困难户 | 720 | |
| 407 | 李*修 | 2 | 贫困残疾人 | 720 | |
| 408 | 李*明 | 2 | 一般困难户 | 540 | |
| 409 | 吴*荣 | 1 | 低保户 | 540 | |
| 410 | 吴*文 | 2 | 一般困难户 | 1080 | |
| 411 | 祝*心 | 2 | 一般困难户 | 1080 | |
| 412 | 刘*然 | 2 | 贫困残疾人 | 540 | |
| 413 | 郭*庆 | 2 | 建档立卡贫困户 | 900 | |
| 414 | 付*标 | 4 | 建档立卡贫困户 | 1320 | |
| 415 | 宋* | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 416 | 周*光 | 3 | 建档立卡贫困户 | 1080 | |
| 417 | 殷*雷 | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 418 | 祝*明 | 2 | 建档立卡贫困户 | 900 | |
| 419 | 付*喜 | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 420 | 付*进 | 1 | 建档立卡贫困户 | 540 | |
| 421 | 殷* | 2 | 建档立卡贫困户 | 900 | |
| 422 | 周*远 | 2 | 建档立卡贫困户 | 900 | |
| 423 | 周*姚 | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 424 | 杨*华 | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 425 | 杨* | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 426 | 吴*海 | 2 | 建档立卡扶贫户 | 630 | |
| 427 | 吴*光 | 4 | 低保户 | 1080 | |
| 428 | 周* | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 429 | 吴*娇 | 2 | 建档立卡扶贫户 | 630 | |
| 430 | 周*俊 | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 431 | 周* | 4 | 一般困难户 | 1080 | |
| 432 | 丁*英 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 433 | 段*志 | 1 | 分散供养五保户 | 450 | |
| 434 | 张*先 | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 435 | 肖*英 | 1 | 贫困残疾人 | 450 | |
| 436 | 吴* | 3 | 一般困难户 | 810 | |
| 437 | 孙*红 | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 438 | 周*祥 | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 439 | 杨*青 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 440 | 罗*民 | 2 | 一般困难户 | 630 | |
| 441 | 丁*英 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 442 | 罗*堂 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 443 | 吴*顶 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 444 | 吴*文 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 445 | 吴*标 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 446 | 周*兰 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 447 | 周*兰 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 448 | 周*英 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 449 | 罗*峰 | 1 | 一般困难户 | 450 | |
| 450 | 吴*龙 | 3 | 一般困难户 | 930 | |
| 451 | 吴*伦 | 1 | 贫困残疾人 | 450 | |
