| 索引号: | 003095148/202401-00040 | 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发文日期: | 2024-01-03 | |
| 发布机构: | 韩村镇 | 生成日期: | 2024-01-03 |
| 生效日期: | 有效 | 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | 关键词: | ||
| 内容概述: | |||
| 索引号: | 003095148/202401-00040 |
|---|---|
| 信息分类: | 食品药品投诉举报 |
| 内容分类: | |
| 发文日期: | 2024-01-03 |
| 发布机构: | 韩村镇 |
| 生成日期: | 2024-01-03 |
| 生效日期: | |
| 废止时间: | 暂无 |
| 文 号: | |
| 关键词: | |
| 内容概述: |
濉溪县市场监督管理局2023年第4季度食品药品投诉举报情况
濉溪县市场监督管理局2023年第4季度12315平台食品药品举报投诉133件,办结102件
皖公网安备 34062102001029号
