2025年濉溪县1月份就业见习补贴发放花名册

2025-02-14 11:11作者:韩村镇来源:韩村镇文字大小:[ 大 中 小 ]背景色:       
序号 姓名 性别 单位 发放金额/元 签协议日期
1 卢*雨 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240201
2 马*妤 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240401
3 李*婷 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240501
4 沈* 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240501
5 杨* 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240701
6 刘* 男 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240701
7 黄*文 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240701
8 赵*晗 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240801
9 屈*文 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240801
10 侯* 男 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240801
11 蒋*琦 女 濉溪县人力资源和社会保障局 2000 20240801
12 丁* 女 濉溪县养老保险管理服务中心 2000 20240701
13 胡*森 男 濉溪县养老保险管理服务中心 2000 20240701
14 张*然 男 濉溪县人才综合服务中心 2000 20240401
15 张*鸣 男 濉溪县人才综合服务中心 2000 20240701
16 杨*研 女 濉溪县人才综合服务中心 2000 20240701
17 荣*钰 女 濉溪县人才综合服务中心 2000 20240701
18 李*杰 男 濉溪县人才综合服务中心 2000 20240701
19 苏* 女 中共濉溪县委党史和地方志研究室 2000 20240201
20 孟*程 女 濉溪县刘桥镇人民政府 2000 20240601
21 闫*楠 女 濉溪县五沟镇人民政府 2000 20240701
22 马*陈 女 濉溪县医疗保险征缴稽核中心 2000 20240401
23 徐*仪 女 濉溪县统计局 2000 20240501
24 黄*玉 女 濉溪县统计局 2000 20240701
25 谢*晴 女 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240401
26 牛*东 男 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240801
27 杨*晴 女 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240801
28 刘*岭 男 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240801
29 陈*云 女 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240801
30 马*语 女 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240801
31 杨* 男 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240801
32 陈*涛 男 濉溪县四铺镇财政所 1400 20240801
33 孙* 女 濉溪县韩村镇建设管理所 1400 20240801
34 杨*琛 女 濉溪县韩村镇建设管理所 1400 20240801
35 周*龙 男 濉溪县韩村镇建设管理所 1400 20241101
36 吴* 女 濉溪县韩村镇建设管理所 1400 20241101
37 夏*晔 女 濉溪县数据资源管理局 2000 20240701
38 戚*婉 女 中国共产主义青年团濉溪县委员会 2000 20240401
39 陈*奇 男 濉溪县百善镇人民政府 2000 20240201
40 张*智 男 濉溪县工业和信息化局 2000 20240701
41 周*宇 男 中共濉溪县直属机关工作委员会 2000 20240701
42 宋*彤 女 中共濉溪县直属机关工作委员会 2000 20240701
43 张*惠 女 濉溪县孙疃镇人民政府 2000 20240801
44 谢*舒 女 中共濉溪县委宣传部 2000 20240701
45 马*雯 女 濉溪县督查考核中心 2000 20240801
46 陈*雯 女 濉溪县图书馆 1400 20240201
47 刘* 男 濉溪县图书馆 1400 20240201
48 龙*怡 女 濉溪县图书馆 1400 20240501
49 刘*杨 男 濉溪县图书馆 1400 20240701
50 赵*蒙 男 濉溪县图书馆 1400 20240701
51 朱* 女 濉溪县图书馆 1400 20240701
52 丁*宝 男 濉溪县图书馆 1400 20240701
53 赵*贤 男 濉溪县图书馆 1400 20240701
54 马*棋 女 濉溪县图书馆 1400 20240801
55 张*丽 女 濉溪县图书馆 1400 20240801
56 顾*凝 女 濉溪县图书馆 1400 20241101
57 张* 女 濉溪县交通运输事业发展中心 1400 20240701
58 周*晴 女 濉溪县交通运输事业发展中心 1400 20240701
59 杨* 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240508
60 蔡* 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240508
61 赵*茹 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240701
62 王* 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240701
63 博* 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240701
64 朱*云 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240701
65 杨*莉 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240701
66 张*信 男 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240701
67 化*玉 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240701
68 牛*君 女 濉溪县交通运输综合行政执法大队 1400 20240801
69 方* 女 濉溪县双堆集镇社会事业和保障局 2000 20240508
70 张* 女 濉溪县双堆集镇社会事业和保障局 1400 20240801
71 董*誉 男 濉溪县双堆集镇社会事业和保障局 1400 20240801
72 王*云 女 濉溪县双堆集镇社会事业和保障局 1400 20240903
73 牛*朦 女 濉溪县群众来访接待中心 1400 20240701
74 任* 女 濉溪县群众来访接待中心 1400 20240701
75 赵*妤 女 濉溪县群众来访接待中心 1400 20240801
76 范*昕 女 濉溪县群众来访接待中心 1400 20240801
77 孙*茹 女 濉溪县群众来访接待中心 1400 20241001
78 井* 女 濉溪县疾病预防控制中心 1400 20240701
79 刘* 男 濉溪县水务局 2000 20240701
80 刘*霖 男 濉溪县水旱灾害防御和水利规划中心 1400 20240701
81 郭* 男 濉溪县水旱灾害防御和水利规划中心 1400 20241101
82 李*维 女 濉溪县农业机械管理服务中心 1400 20240901
83 周*昂 女 濉溪县农业机械管理服务中心 1400 20241001
84 王*权 男 濉溪县农村社会事业服务中心 1400 20240801
85 李* 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240501
86 徐*宇 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240701
87 郭* 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240701
88 张*帆 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240701
89 陈* 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240701
90 黄*丽 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240701
91 李*雨 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240701
92 黄*娜 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240701
93 葛*蔚 女 濉溪县妇幼保健院 1400 20240801
94 魏*腾 男 濉溪县老干部服务中心 2000 20240601
95 苏*可 男 濉溪县老干部服务中心 2000 20240701
96 吴* 女 濉溪县老干部服务中心 2000 20240701
97 王*语 女 濉溪县投资促进中心 1400 20240701
98 张* 男 濉溪县投资促进中心 1400 20240801
99 赵*琛 男 濉溪县市场监管综合行政执法大队 1400 20240701
100 欧*奇 男 濉溪县气象局 1400 20240304
101 王*茹 女 濉溪县医院 1400 20240801
102 马*博 男 濉溪县医院 1400 20240801
103 邵*梦 女 濉溪县医院 1400 20240801
104 朱*正 男 濉溪创业促进会 1400 20250101
105 孙*云 女 濉溪县政务服务中心 1400 20240801
106 贺*琪 女 濉溪县数据资源发展中心 1400 20240701
107 王*怡 女 濉溪县公共资源交易中心 1400 20240901
108 楚*豪 男 濉溪县佛教协会 1400 20240701
109 周* 女 濉溪县光荣院 1400 20240701
110 陈*宇 男 濉溪县优化营商环境服务中心 1400 20240701
111 齐*瑶 女 濉溪县优化营商环境服务中心 1400 20240701
112 张*宇 男 濉溪县优化营商环境服务中心 1400 20240701
113 高*博 男 濉溪县优化营商环境服务中心 1400 20240801
114 李* 男 濉溪县优化营商环境服务中心 1400 20240801
115 赵*星 男 濉溪县生态环境保护综合行政执法大队 1400 20240801
116 葛* 女 濉溪县生态环境保护综合行政执法大队 1400 20240801
117 马*赐 男 濉溪县生态环境保护综合行政执法大队 1400 20240801
118 陈*谕 女 濉溪县经济责任审计中心 1400 20240801
119 吴* 男 濉溪县濉溪镇王冲孜村村民居委会 1400 20240801
120 张*迪 女 濉溪县融媒体中心 1400 20240901
121 王*豪 男 濉溪县融媒体中心 1400 20240901
122 乙*杰 男 濉溪县融媒体中心 1400 20241101
123 李*杰 男 濉溪县五沟镇王圩村民居委会 1400 20240901
124 卜* 女 濉溪县第一幼儿园 1400 20240901
125 李*笑 女 濉溪县海孜中心学校 1400 20240801
126 江* 女 濉溪县海孜中心学校 1400 20240801
127 杨*巧 女 濉溪县海孜中心学校 1400 20240801
128 孙*梦 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
129 朱*松 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
130 刘*娇 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
131 董* 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
132 宣*晴 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
133 杨*楠 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
134 张*君 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
135 代* 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
136 杨*悦 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
137 王*念 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
138 卜*婷 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
139 朱*晴 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
140 李*雪 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
141 闫* 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
142 赵* 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
143 姜* 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
144 王* 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
145 孟*然 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
146 丁*晓 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
147 李*清 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
148 梁* 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
149 梁*洁 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
150 桂*宇 女 濉溪县新城实验学校(周丰收) 1400 20240901
151 徐* 女 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
152 侯*珂 女 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
153 乔*玲 女 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
154 郑*雨 女 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
155 关*宇 男 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
156 位*航 男 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
157 孟* 男 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
158 郭* 女 濉溪县新城中心学校南校区 1400 20240901
159 陈*琳 女 濉溪县新城中心校(张群山) 1400 20240901
160 张*梅 女 濉溪县新城中心校(张群山) 1400 20240901
161 訾*东 男 濉溪县新城中心校(张群山) 1400 20240901
162 赵*欣 女 濉溪县新城中心校(张群山) 1400 20240901
163 王* 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
164 吴*慧 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
165 李*慧 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
166 李*然 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
167 张*然 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
168 张*楚 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
169 王*启 男 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
170 杨*倩 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
171 燕*翠 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
172 孟*姗 女 濉溪县韩村中心学校 1400 20240901
173 王*秀 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
174 陈*雪 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
175 杨*香 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
176 赵* 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
177 崔*岩 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
178 周*雨 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
179 孟*毛 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
180 李*莉 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
181 李*圆 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
182 郜*茹 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
183 朱*瑶 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
184 王*辉 男 濉溪县岳集中心学校 1400 20240901
185 黄*文 女 濉溪县岳集中心学校 1400 20241001
186 常*琪 女 濉溪县四铺中心学校 1400 20240901
187 惠*莹 女 濉溪县四铺中心学校 1400 20240901
188 任* 女 濉溪县四铺中心学校 1400 20240901
189 赵*慧 女 濉溪县四铺中心学校 1400 20240901
190 周*姿 女 濉溪县四铺中心学校 1400 20240901
191 陈*龙 男 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
192 刁*婷 女 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
193 谢*清 女 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
194 黄* 男 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
195 许*茹 女 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
196 陈*纹 女 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
197 陈*慧 女 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
198 刘* 女 濉溪县百善中心学校 1400 20240901
199 黄*婷 女 濉溪县实验小学 1400 20240305
200 朱*豪 男 濉溪县实验小学 1400 20240901
201 刘* 女 濉溪县实验小学 1400 20240901
202 王*盼 女 濉溪县实验小学 1400 20240901
203 王*雪 女 濉溪县实验小学 1400 20240901
204 王*轩 男 濉溪县实验小学 1400 20240901
205 闫* 男 濉溪县实验小学 1400 20240901
206 侯*薇 女 濉溪县实验小学 1400 20240901
207 胡*悦 女 濉溪县实验小学 1400 20240901
208 孙*文 女 濉溪县双堆中心学校 1400 20240901
209 张*娇 女 濉溪县双堆中心学校 1400 20240901
210 徐*宵 女 濉溪县双堆中心学校 1400 20240901
211 马*康 男 濉溪县双堆中心学校 1400 20240901
212 许*婕 女 濉溪县双堆中心学校 1400 20240901
213 郭*慧 女 濉溪县南坪中心学校 1400 20240901
214 门*琪 女 濉溪县南坪中心学校 1400 20240901
215 黄* 女 濉溪县南坪中心学校 1400 20240901
216 任*琦 女 濉溪县城关中心学校(理想城幼儿园) 1400 20240830
217 桑* 女 濉溪县城关中心学校(第四小学) 1400 20240801
218 杨* 女 濉溪县城关中心学校(第四小学) 1400 20240901
219 朱*玉 女 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) 1400 20240901
220 陈*毛 女 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) 1400 20240901
221 周*微 女 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) 1400 20240901
222 陈*慈 女 濉溪县城关中心学校(第一小学西校区) 1400 20240901
223 戚*昕 女 濉溪县城关中心学校第二小学 1400 20240901
224 戚*浩 男 濉溪县五沟镇南湖南村民居委会 1400 20241201
225 张*君 女 濉溪县卫生健康宣传教育培训中心 1400 20241201
226 王*茜 女 濉溪县未成年人心理健康教育指导中心 1400 20241201
合计: 339200