韩村镇转发濉溪县农村土地经营权流转和规模化经营情况统计表
| 镇别 | 基本情况 | 承包耕地情况 | 机动地面积 | 承包耕地经营权流转情况 | 土地规模化经营情况 | 土地承包经营纠纷调解仲裁情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营的农户数 | 家庭承包经营的耕地面积 | 耕地撂荒2年以上的面积 | 土地承包经营权转让面积 | 土地承包经营权互换面积 | 流转 面积 |
其中: | 流转期限 | 流转去向 | 流转耕地用于种植粮食作物的面积 | 流转出承包耕地的农户数 | 流转合同 | 耕地流转面积50亩以上 | 其中:耕地流转面积300亩以上 | 农户耕地全程托管的面积 | 实施耕地全程托管的农户数 | 县级仲裁委员会数 | 聘任仲裁员数 | 县、乡当年受理土地承包及流转纠纷数 | 县、乡当年调处纠纷数 | 其中:乡镇级当年调解纠纷数 | 县级当年仲裁纠纷数 | ||||||||||||||
| 出租 (转包)面积 |
入股面积 | 其他形式流转面积 | 1—2年 | 3-4年 | 5年以上 | 流转入农户的面积 | 流转入家庭农场的面积 | 流转入农民专业合作社的面积 | 流转入企业的面积 | 流转入乡村组织的面积 | 流转入其他主体的面积 | 签订流转合同的份数 | 签订流转合同的耕地面积 | 经营主体数量 | 面积 | 经营主体数量 | 面积 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 百善镇 | 1 | 22 | 221 | 34342 | 242724 | 0 | 129738 | 0 | 0 | 129738 | 119173 | 0 | 10565 | 2076 | 84330 | 43332 | 47788 | 57085 | 6500 | 7800 | 10565 | 0 | 129738 | 16865 | 10284 | 103790.4 | 238 | 129738 | 56 | 28280 | 10565 | 3487 | ||||||
| 临涣镇 | 1 | 19 | 144 | 26676 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99600 | 99600 | 0 | 0 | 30000 | 66800 | 2800 | 0 | 2800 | 80000 | 0 | 16800 | 0 | 2800 | 610 | 610 | 2800 | 5 | 2800 | 5 | 2800 | 6000 | 710 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 五沟镇 | 1 | 21 | 374 | 24385 | 194975 | 7.9 | 0 | 0 | 200 | 71717 | 70153 | 584 | 980 | 10721 | 25965 | 35031 | 19299 | 37388 | 6235 | 6474 | 1571 | 750 | 71033 | 7681 | 6925 | 41475 | 347 | 45059 | 37 | 39581 | 8359 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙疃镇 | 1 | 22 | 386 | 29019 | 216752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3910 | 3910 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 2260 | 0 | 1650 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 426 | 426 | 2260 | 6 | 2260 | 4 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 双堆集镇 | 1 | 23 | 460 | 28369 | 280197 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 51000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 71000 | 442 | 47000 | 32 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四铺镇 | 1 | 20 | 196 | 20596 | 206000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123885 | 119746 | 0 | 4139 | 5763 | 9100 | 109022 | 22245 | 51178 | 48913 | 314 | 1230 | 0 | 119469 | 11589 | 8573 | 13540 | 285 | 13689 | 15 | 9314 | 79198.3 | 6245 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 铁佛镇 | 1 | 26 | 419 | 34125 | 259026.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149416 | 149416 | 0 | 0 | 82466 | 0 | 66950 | 82466 | 43534 | 23416 | 0 | 0 | 0 | 141680 | 17658 | 17658 | 68580 | 716 | 66489 | 98 | 37680 | 20110 | 1252 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 濉溪镇 | 1 | 6 | 88 | 6222 | 22488 | 0 | 110 | 0 | 0 | 7649 | 7584 | 0 | 65 | 3370 | 1621 | 2658 | 608 | 2459 | 2747 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩村镇 | 1 | 15 | 253 | 14225 | 113800 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 76246 | 73613 | 500 | 2133 | 19283 | 44321 | 12642 | 13573 | 55394 | 1200 | 2800 | 3279 | 0 | 70198 | 9530 | 9236 | 73816 | 331 | 39001 | 83 | 19335 | 17320 | 2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南坪镇 | 1 | 20 | 333 | 24104 | 240222 | 0 | 0 | 43694 | 0 | 46130 | 46130 | 0 | 0 | 7314 | 5283 | 33533 | 21244 | 11758 | 2022 | 5970 | 2700 | 2436 | 41324 | 6459 | 5156 | 54777 | 240 | 43694 | 24 | 23202 | 2700 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 刘桥镇 | 1 | 17 | 237 | 20169 | 67700 | 0 | 34260 | 0 | 0 | 34260 | 34260 | 0 | 0 | 6650 | 9678 | 17932 | 6974 | 19845 | 1024 | 2967 | 3450 | 0 | 29269 | 10214 | 6932 | 29937 | 154 | 30249 | 22 | 10897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 11 | 211 | 3111 | 262232 | 1843902.9 | 7.9 | 235107.57 | 45063 | 200 | 813551 | 794584.64 | 1084 | 17882 | 167643 | 248748 | 397160 | 214196.72 | 334091 | 194317 | 26325 | 39595 | 5026 | 607771 | 81032 | 66493 | 461975.4 | 2764 | 419979 | 376 | 190889 | 144252.3 | 15552 | 0 | 0 | 15 | 27 | 29 | 0 |
皖公网安备 34062102001029号
