韩村镇转发淮北市农村土地流转情况2021年第三季度统计表
| 单位:个,亩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 县(市、区) | 基本情况 | 家庭承包耕地流转情况 | 经营耕地50亩以上情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 乡(镇、街道)数 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营农户数 | 家庭承包经 营耕地面积 |
流转形式 | 流转期限 | 流转去向 | 流转合同 | 农户 | 家庭农场 | 农民合作社 | 企业 | |||||||||||||||||
| 流转总面积 | 出租(转包) | 互换 | 转让 | 股份合作 | 其他 | 1—2年 | 3-5年 | 6年以上 | 流入农户面积 | 流入专业合作社面积 | 流入企业的面积 | 流入其他主体的面积 | 流出承包耕地农户数 | 签订流转合同份数 | 签订合同的耕地流转面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | ||||||
| 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 濉溪 | 11 | 211 | 2793 | 237638 | 2003473.309 | 635032 | 559032 | 48900 | 12900 | 11000 | 3200 | 103401 | 476272 | 55359 | 335100 | 243800 | 3732 | 52400 | 58460 | 51952 | 292812 | 2464 | 73963.4 | 939 | 201511 | 105 | 31178.58 | 27 | 16514.295 |
| 相山 | 2 | 17 | 195 | 12768 | 62650 | 13985 | 13985 | 94 | 4101 | 9790 | 150 | 5542 | 3679 | 4614 | 5503 | 5503 | 13985 | 2 | 65 | 24 | 3859 | 20 | 6064 | 13 | 3679 | ||||
| 杜集 | 5 | 41 | 441 | 24996 | 88453.9 | 52150 | 52150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23050 | 29100 | 3300 | 24200 | 13500 | 11150 | 5165 | 5265 | 47300 | 35 | 8800 | 76 | 10250 | 65 | 13400 | 22 | 19600 |
| 烈山 | 4 | 50 | 816 | 55274 | 229000 | 89800 | 83800 | 2300 | 3700 | 1000 | 10900 | 77900 | 44335 | 40800 | 4565 | 100 | 12805 | 12250 | 86500 | 739 | 44335 | 375 | 2340 | 113 | 17500 | 20 | 456 | ||
| 淮北 | 22 | 319 | 4245 | 330676 | 2383577 | 790967 | 708967 | 48900 | 12900 | 13300 | 6900 | 104495 | 514323 | 172149 | 382885 | 314342 | 25476 | 68264 | 81933 | 74970 | 440597 | 3240 | 127163 | 1414 | 217960 | 303 | 68142 | 82 | 40249 |
皖公网安备 34062102001029号
