2022年8期3班SYB创业培训(实训)学员基本情况一览表(五沟镇)
| 2022年8期3班SYB创业培训(实训)学员基本情况一览表(五沟镇) | |||
| 序号 | 村别 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 白寺村 | 王*正 | 男 |
| 2 | 白寺村 | 王*利 | 女 |
| 3 | 孟集村 | 王*永 | 男 |
| 4 | 白寺村 | 王* | 男 |
| 5 | 白寺村 | 李*伟 | 男 |
| 6 | 孟集村 | 周* | 男 |
| 7 | 土楼村 | 任*亮 | 男 |
| 8 | 童亭村 | 周* | 男 |
| 9 | 童亭村 | 罗*奎 | 男 |
| 10 | 藕池村 | 王*强 | 男 |
| 11 | 庙前村 | 邵*艳 | 女 |
| 12 | 庙前村 | 代*秀 | 女 |
| 13 | 庙前村 | 任*平 | 女 |
| 14 | 藕池村 | 王*荣 | 男 |
| 15 | 南湖南 | 李*花 | 女 |
| 16 | 大陈村 | 陈*莹 | 女 |
| 17 | 肖店村 | 李* | 男 |
| 18 | 肖店村 | 魏*英 | 女 |
| 19 | 国政村 | 李* | 男 |
| 20 | 土楼村 | 张*锋 | 男 |
| 21 | 白沙村 | 朱*影 | 女 |
| 22 | 张圩村 | 闫* | 男 |
| 23 | 白沙村 | 张* | 女 |
| 24 | 白沙村 | 孙* | 女 |
| 25 | 张圩村 | 闫*红 | 女 |
| 26 | 张圩村 | 闫*彬 | 男 |
| 27 | 张圩村 | 闫*超 | 男 |
| 28 | 白沙村 | 祝*东 | 男 |
| 29 | 大陈村 | 陈* | 男 |
| 30 | 肖店村 | 肖* | 男 |
皖公网安备 34062102001029号
