五沟镇2024年11月特困集中供养人员名单

2024-12-10 11:08作者:wgz001来源:五沟镇文字大小:[ ]背景色:       

序号 享受人员姓名 性别 乡镇 村组名称(住址) 生活费 完全自理 部分失能 完全失能 合计 登记时间
1 闫*信 五沟镇 张圩村 980 414 1394 2007/6/20
2 周*堂 五沟镇 孟集村 980 414 1394 2007/6/20
3 王*臣 五沟镇 土楼村 980 414 1394 2007/6/20
4 于*民 五沟镇 南湖南村 980 414 1394 2010/12/20
5 费*志 五沟镇 童亭村 980 414 1394 2009/12/18
6 钟*理 五沟镇 袁店村 980 414 1394 2012/12/16
7 闫*喜 五沟镇 张圩村 980 690 1670 2009/12/18
8 吴*芳 五沟镇 肖店村 980 414 1394 2007/6/20
9 任* 五沟镇 界沟村 980 690 1670 2015/10/26
10 韩*义 五沟镇 石门村 980 414 1394 2016/12/29
11 祝*新 五沟镇 白寺村 980 414 1394 2007/6/20
12 王*志 五沟镇 藕池村 980 414 1394 2017/12/25
13 王*安 五沟镇 童亭村 980 690 1670 2016/3/30
14 朱*申 五沟镇 土楼村 980 414 1394 2017/12/25
15 葛*见 五沟镇 南湖南村 980 414 1394 2007/6/20
16 李*众 五沟镇 王圩村 980 414 1394 2007/6/20
17 孙*利 五沟镇 庙前村 980 690 1670 2018/10/22
18 王*见 五沟镇 肖店村 980 690 1670 2019/4/17
19 袁*征 五沟镇 袁店村 980 690 1670 2019/9/1
20 王*夫 五沟镇 土楼村 980 690 1670 2007/6/20
21 郭*见 五沟镇 袁店村 980 414 1394 2017/6/28
22 任*毛 五沟镇 白沙村 980 690 1670 2021/4/1
23 吴*乐 五沟镇 肖店村 980 414 1394 2007/6/20
24 冯*华 五沟镇 肖店村 980 414 1394 2007/6/20
25 任*民 五沟镇 张圩村 980 414 1394 2022/7/1
26 周*村 五沟镇 孟集村 980 690 1670 2007/6/20
27 任*云 南坪镇 香山村 980 414 1394 2011/6/8
28 王*军 五沟镇 邵长营村 980 414 1394 2007/6/20
29 魏*良 五沟镇 魏庙村 980 690 1670 2023/3/1
30 濉*妞 刘桥镇 镇直 980 414 1394 2022/8/1
31 杨* 刘桥镇 镇直 980 414 1394 2023/6/1
32 濉*冯 刘桥镇 镇直 980 414 1394 2023/6/1
33 侯*居 五沟镇 张圩村 980 690 1670 2008/6/6
34 张*路 五沟镇 曹坊村 980 414 1394 2023/8/1
35 吴*增 五沟镇 肖店村 980 690 1670 2007/6/20
36 任*桂 五沟镇 界沟村 980 414 1394 2007/6/20
37 濉*宾 刘桥镇 镇直 980 414 1394 2023/11/1
38 谢*久 五沟镇 曹坊村 980 414 1394 2023/12/1
39 祝*氏 五沟镇 土楼村 980 414 1394 2017/9/27
40 周*斗 五沟镇 孟集村 980 414 1394 2007/6/20
41 张*超 五沟镇 白寺村 980 414 1394 2012/12/16
42 王*元 五沟镇 白沙村 980 414 1394 2017/3/29
43 钟*礼 五沟镇 袁店村 980 414 1394 2007/6/20
44 祝*香 五沟镇 白寺村 980 414 1394 2010/12/20
45 周*鲁 五沟镇 庙前村 980 414 1394 2007/6/20
46 张*全 五沟镇 庙前村 980 414 1394 2007/6/20
47 张*口 五沟镇 庙前村 980 414 1394 2012/6/16
48 孙*超 五沟镇 五沟村 980 690 1670 2008/6/6
49 张*民 五沟镇 庙前村 980 690 1670 2016/3/30
50 范*纪 五沟镇 王圩村 980 690 1670 2007/6/20
51 孙*运 五沟镇 五沟村 980 414 1394 2016/3/30
52 李* 五沟镇 王圩村 980 690 1670 2007/6/20
53 周*羔 五沟镇 孟集村 980 414 1394 2007/6/20
54 钟*民 五沟镇 袁店村 980 414 1394 2007/6/20
55 袁*稳 五沟镇 袁店村 980 414 1394 2007/6/20
56 李*党 五沟镇 国政村 980 414 1394 2007/6/20
57 郭*仁 五沟镇 庙前村 980 414 1394 2011/6/24
58 李*氏 五沟镇 国政村 980 690 1670 2007/6/20
59 王*彦 五沟镇 藕池村 980 414 1394 2007/6/20
60 张*怀 五沟镇 曹坊村 980 414 1394 2007/6/20
61 李*伦 五沟镇 肖店村 980 414 1394 2007/6/20
62 任*红 五沟镇 五沟村 980 414 1394 2017/12/24
63 张*凤 五沟镇 曹坊村 980 690 1670 2017/12/25
64 俸* 五沟镇 王圩村 980 414 1394 2007/6/20
65 潘*安 五沟镇 土楼村 980 414 1394 2007/6/20
66 王*根 五沟镇 童亭村 980 414 1394 2007/6/20
67 孙*满 五沟镇 孟集村 980 690 1670 2021/1/1
68 肖*兵 五沟镇 魏庙村 980 414 1394 2021/2/1
69 王*见 五沟镇 魏庙村 980 414 1394 2021/4/1
70 王*明 五沟镇 袁店村 980 414 1394 2013/12/10
71 焦*存 五沟镇 邵长营村 980 414 1394 2007/6/20
72 焦*辉 五沟镇 王圩村 980 414 1394 2024/9/1
105612