五沟镇2024年11月分散特困供养补助资金单项分户清册
五沟镇分散特困供养补助资金单项分户清册
序号 | 享受人员姓名 | 性别 | 镇 | 村 | 生活费 | 登记时间 |
1 | 戚*礼 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
2 | 戚*民 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
3 | 任*杰 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
4 | 戚*平 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
5 | 任*进 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
6 | 任*杯 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
7 | 任*彬 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
8 | 戚*明 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2013/12/10 |
9 | 任*东 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
10 | 胡*平 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
11 | 李*海 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2010/12/20 |
12 | 王*磨 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
13 | 蒋* | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
14 | 孙*贤 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
15 | 孙*海 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
16 | 王*兰 | 女 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
17 | 王*会 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
18 | 王*沟 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
19 | 李*府 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
20 | 焦*海 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2010/12/20 |
21 | 孙*安 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2010/12/20 |
22 | 李*奇 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2010/12/20 |
23 | 李*利 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2010/12/20 |
24 | 孙*中 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
25 | 王*于 | 男 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2007/6/20 |
26 | 王*英 | 女 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2007/6/20 |
27 | 邵*芹 | 男 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2007/6/20 |
28 | 焦*品 | 男 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2013-6-12 |
29 | 闫*泥 | 男 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2013-6-12 |
30 | 周*英 | 女 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2007/6/20 |
31 | 任*山 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2007/6/20 |
32 | 王* | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2012/6/16 |
33 | 张*迎 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2009/12/18 |
34 | 李*召 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2012/6/16 |
35 | 张*义 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2007/6/20 |
36 | 张*雷 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2017/9/27 |
37 | 邵*运 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2017/9/27 |
38 | 郭*义 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2017/3/29 |
39 | 王*民 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2007/6/20 |
40 | 王*喜 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2007/6/20 |
41 | 王*彦 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2007/6/20 |
42 | 王*连 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2008-12-29 |
43 | 王*体 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2017/12/25 |
44 | 王*青 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2007/6/20 |
45 | 王*彦 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2007/6/20 |
46 | 李*军 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2007/6/20 |
47 | 于*文 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2007/6/20 |
48 | 戚*才 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2007/6/20 |
49 | 王*聪 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2011/6/24 |
50 | 李*堂 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2011/6/24 |
51 | 闫*付 | 男 | 五沟镇 | 张圩村 | 980 | 2007/6/20 |
52 | 闫*才 | 男 | 五沟镇 | 张圩村 | 980 | 2007/6/20 |
53 | 候*良 | 男 | 五沟镇 | 张圩村 | 980 | 2007/6/20 |
54 | 侯*兰 | 女 | 五沟镇 | 张圩村 | 980 | 2007/6/20 |
55 | 闫*信 | 男 | 五沟镇 | 张圩村 | 980 | 2017/3/29 |
56 | 任*印 | 男 | 五沟镇 | 界沟村 | 980 | 2007/6/20 |
57 | 任*文 | 男 | 五沟镇 | 界沟村 | 980 | 2007/6/20 |
58 | 范*荣 | 女 | 五沟镇 | 石门村 | 980 | 2007/6/20 |
59 | 王*义 | 男 | 五沟镇 | 石门村 | 980 | 2007/6/20 |
60 | 范*动 | 男 | 五沟镇 | 石门村 | 980 | 2007/6/20 |
61 | 王*庆 | 男 | 五沟镇 | 石门村 | 980 | 2007/6/20 |
62 | 任*灵 | 男 | 五沟镇 | 石门村 | 980 | 2009/12/18 |
63 | 王*毛 | 男 | 五沟镇 | 石门村 | 980 | 2010/12/20 |
64 | 罗*海 | 男 | 五沟镇 | 孟集村 | 980 | 2017/9/27 |
65 | 孙*志 | 男 | 五沟镇 | 孟集村 | 980 | 2007/6/20 |
66 | 吴*英 | 女 | 五沟镇 | 孟集村 | 980 | 2007/6/20 |
67 | 孙*者 | 男 | 五沟镇 | 孟集村 | 980 | 2008-12-29 |
68 | 周*华 | 男 | 五沟镇 | 孟集村 | 980 | 2017/6/28 |
69 | 张*江 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2007/6/20 |
70 | 谢*卜 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2007/6/20 |
71 | 张*联 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2007/6/20 |
72 | 张*荣 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2007/6/20 |
73 | 胡*美 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2007/6/20 |
74 | 周*运 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2009/12/29 |
75 | 李*里 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2009/12/29 |
76 | 李*民 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2012/3/25 |
77 | 胡*科 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2012/3/25 |
78 | 谢* | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2012/3/25 |
79 | 胡*月 | 男 | 五沟镇 | 曹坊村 | 980 | 2013/12/10 |
80 | 陈*平 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2007/6/20 |
81 | 谢*香 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2007/6/20 |
82 | 陈*令 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2017/12/25 |
83 | 陈*明 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2017/12/25 |
84 | 陈*怀 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2017/12/25 |
85 | 谢*爱 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2007/6/20 |
86 | 张*军 | 男 | 五沟镇 | 童亭村 | 980 | 2007/6/20 |
87 | 孙*五 | 男 | 五沟镇 | 童亭村 | 980 | 2007/6/20 |
88 | 王*立 | 男 | 五沟镇 | 童亭村 | 980 | 2007/6/20 |
89 | 代* | 男 | 五沟镇 | 童亭村 | 980 | 2007/6/20 |
90 | 张*宣 | 男 | 五沟镇 | 童亭村 | 980 | 2012/12/16 |
91 | 孙*萍 | 女 | 五沟镇 | 童亭村 | 980 | 2017/3/29 |
92 | 李*奎 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2007/6/20 |
93 | 祝*明 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2007/6/20 |
94 | 李*英 | 女 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2007/6/20 |
95 | 祝*新 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2007/6/20 |
96 | 宋*荣 | 女 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2007/6/20 |
97 | 唐*良 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2010/12/20 |
98 | 宋*明 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2013/3/20 |
99 | 祝*军 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2016/12/29 |
100 | 王*义 | 男 | 五沟镇 | 土楼村 | 980 | 2017/12/25 |
101 | 候*祖 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2013-6-12 |
102 | 吴*军 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2007/6/20 |
103 | 吴*凯 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2007/6/20 |
104 | 吴*先 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2007/6/20 |
105 | 王*军 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2007/6/20 |
106 | 王*芹 | 男 | 五沟镇 | 白沙村 | 980 | 2010/12/20 |
107 | 王*增 | 男 | 五沟镇 | 白沙村 | 980 | 2013/6/12 |
108 | 任*义 | 男 | 五沟镇 | 白沙村 | 980 | 2016/3/30 |
109 | 刘*才 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2007/6/20 |
110 | 刘*务 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2007/6/20 |
111 | 刘*春 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2007/6/20 |
112 | 刘* | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2007/6/20 |
113 | 刘*元 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2007/6/20 |
114 | 刘*羔 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2007/6/20 |
115 | 刘*轩 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2010/12/20 |
116 | 王*海 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2014/5/10 |
117 | 周*红 | 男 | 五沟镇 | 北湖南村 | 980 | 2007/6/20 |
118 | 周*岭 | 男 | 五沟镇 | 北湖南村 | 980 | 2007/6/20 |
119 | 周* | 女 | 五沟镇 | 北湖南村 | 980 | 2008/6/6 |
120 | 周*芳 | 女 | 五沟镇 | 北湖南村 | 980 | 2017/6/28 |
121 | 袁*明 | 男 | 五沟镇 | 袁店村 | 980 | 2007/6/20 |
122 | 姚*会 | 女 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2007/6/20 |
123 | 杨*义 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2007/6/20 |
124 | 吴* | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2007/6/20 |
125 | 魏*高 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2008/6/6 |
126 | 肖*吧 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2008-12-29 |
127 | 肖*凤 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2016/12/29 |
128 | 魏*呼 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2017/3/29 |
129 | 任* | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2007/6/20 |
130 | 王*红 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2007/6/20 |
131 | 魏*贵 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2007/6/20 |
132 | 魏*成 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2013/12/10 |
133 | 王*平 | 女 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2011/6/24 |
134 | 任*贤 | 男 | 五沟镇 | 界沟村 | 980 | 2007/6/20 |
135 | 肖*盛 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2018/10/22 |
136 | 孙*军 | 男 | 五沟镇 | 孟集村 | 980 | 2018/10/22 |
137 | 孙*良 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2018/10/22 |
138 | 孙*合 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2018/10/22 |
139 | 王*好 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2018/10/1 |
140 | 魏*修 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2016/12/29 |
141 | 郭*柱 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2018/12/18 |
142 | 苏*华 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2019/1/24 |
143 | 任*生 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2019/4/17 |
144 | 李*中 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2007/6/20 |
145 | 王*民 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2007/6/20 |
146 | 周*敏 | 男 | 五沟镇 | 袁店村 | 980 | 2020/1/1 |
147 | 周*新 | 男 | 五沟镇 | 袁店村 | 980 | 2020/1/1 |
148 | 肖*军 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2020/1/1 |
149 | 王*明 | 男 | 五沟镇 | 石门村 | 980 | 2020/3/1 |
150 | 王*兰 | 女 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2020/7/1 |
151 | 杨*学 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2020/7/1 |
152 | 张*华 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2020/7/1 |
153 | 王*氏 | 女 | 五沟镇 | 邵长营 | 980 | 2020/12/1 |
154 | 郭*波 | 男 | 五沟镇 | 邵长营 | 980 | 2020/12/1 |
155 | 张*省 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2019/4/17 |
156 | 刘*云 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2021/5/1 |
157 | 曾*楼 | 男 | 五沟镇 | 土楼村 | 980 | 2021/5/1 |
158 | 张*顶 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2021/7/1 |
159 | 孙*瞎 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2021/9/1 |
160 | 王* | 女 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2021/9/1 |
161 | 肖*民 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2021/9/1 |
162 | 魏*收 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2021/12/1 |
163 | 李*民 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2021/12/1 |
164 | 孙*彩 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2021/12/1 |
165 | 王*献 | 男 | 五沟镇 | 土楼村 | 980 | 2022/3/5 |
166 | 周*远 | 男 | 五沟镇 | 袁店村 | 980 | 2022/5/1 |
167 | 李*义 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2022/7/1 |
168 | 周*和 | 男 | 五沟镇 | 北湖南村 | 980 | 2022/9/1 |
169 | 郭*懂 | 男 | 五沟镇 | 白沙村 | 980 | 2022/10/1 |
170 | 王*华 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2022/10/1 |
171 | 陈*知 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2023/1/1 |
172 | 郜*海 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2023/1/1 |
173 | 李*涛 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2023/3/1 |
174 | 刘*敬 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2023/5/1 |
175 | 李*中 | 男 | 五沟镇 | 五沟村 | 980 | 2023/5/1 |
176 | 刘*平 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
177 | 刘*喜 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2017/9/27 |
178 | 祝*汉 | 男 | 五沟镇 | 白沙村 | 980 | 2023/6/1 |
179 | 于*飞 | 男 | 五沟镇 | 南湖南 | 980 | 2023/6/1 |
180 | 王*峰 | 男 | 五沟镇 | 庙前村 | 980 | 2023/6/1 |
181 | 谢*才 | 男 | 五沟镇 | 大陈村 | 980 | 2023/8/1 |
182 | 李*西 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2023/8/1 |
183 | 魏*红 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2023/9/1 |
184 | 魏*然 | 男 | 五沟镇 | 魏庙村 | 980 | 2023/9/1 |
185 | 王* | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2023/9/1 |
186 | 张* | 女 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2023/9/1 |
187 | 王*丽 | 男 | 五沟镇 | 土楼村 | 980 | 2023/10/1 |
188 | 于*连 | 男 | 五沟镇 | 南湖南村 | 980 | 2023/10/1 |
189 | 王*响 | 男 | 五沟镇 | 白沙村 | 980 | 2023/11/1 |
190 | 王*荣 | 女 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2024/1/1 |
191 | 邵*望 | 男 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2024/1/1 |
192 | 邹*平 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2024/2/1 |
193 | 孙*光 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2007/6/20 |
194 | 王*彬 | 男 | 五沟镇 | 肖店村 | 980 | 2024/4/1 |
195 | 刘*德 | 男 | 五沟镇 | 国政村 | 980 | 2024/4/1 |
196 | 王*玲 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2024/4/1 |
197 | 王*清 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2024/4/1 |
198 | 王*化 | 男 | 五沟镇 | 藕池村 | 980 | 2024/6/1 |
199 | 李*芹 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2024/6/1 |
200 | 唐* | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2024/6/1 |
201 | 唐*礼 | 男 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2024/6/1 |
202 | 唐*佳 | 女 | 五沟镇 | 白寺村 | 980 | 2024/6/1 |
203 | 张*海 | 男 | 五沟镇 | 童亭村 | 980 | 2024/9/1 |
204 | 李*麦 | 男 | 五沟镇 | 王圩村 | 980 | 2024/11/1 |
205 | 焦*义 | 男 | 五沟镇 | 邵长营村 | 980 | 2024/11/1 |
200900 |