濉溪县2024年自然灾害应急救助资金发放台账

2024-04-09 15:46作者:wgz001来源:五沟镇文字大小:[ ]背景色:       


序号 发放
金额
(元)
备注
户主
姓名
性别 家庭救助人口 困难类型 家庭地址(镇、村、组)
1 任*原 3 建档立卡贫困户 五沟镇庙前村庙前东组 600
2 李*吨 2 一般户 五沟镇庙前村王楼西组 500
3 邵*志 2 建档立卡贫困户 五沟镇庙前村后邵庄 500
4 任*兰 1 一般户 五沟镇庙前村孙碱昌 200
5 郭*良 2 一般户 五沟镇庙前村小郭家 600
6 邵*付 2 一般户 五沟镇庙前村前邵家 600
7 任*兰 1 一般户 五沟镇庙前村小李家东组 300
8 张*雷 1 五保户 五沟镇庙前村张油坊 300
9 张*伦 2 建档立卡贫困户 五沟镇庙前村张油坊 600
10 郭*合 1 一般户 五沟镇邵长营村郭圩 400
11 王* 1 一般户 五沟镇邵长营村郭圩 300
12 王*风 1 一般户 五沟镇邵长营村九一队 300
13 王* 1 一般户 五沟镇邵长营村九四队 250
14 王*清 1 一般户 五沟镇邵长营村九四队 250
15 邵* 2 低保户 五沟镇邵长营村邵四队 600
16 邵*平 1 一般户 五沟镇邵长营村邵二队 300
17 邵*英 1 一般户 五沟镇邵长营村邵三队 400
18 郭*英 1 一般户 五沟镇邵长营村邵一队 300
19 李*英 1 一般户 五沟镇邵长营村九五队 300
20 王*厚 1 一般户 五沟镇邵长营村九二队 300
21 王*英 1 一般户 五沟镇邵长营村邵五队 300
22 王* 1 一般户 五沟镇邵长营村九一队 200
23 于*礼 2 一般户 五沟镇南湖南村小于组 500
24 代*芳 1 一般户 五沟镇南湖南村先庄组 400
25 戚*振 2 一般户 五沟镇南湖南村戚家组 400
26 李*见 4 一般户 五沟镇南湖南村湖西组 800
27 李* 2 一般户 五沟镇南湖南村后楼组 600
28 李*清 3 一般户 五沟镇南湖南村后圩组 800
29 王*学 2 一般户 五沟镇南湖南村庙王组 600
30 李*志 1 一般户(残疾人) 五沟镇南湖南村李营组 400
31 宋*良 2 一般户 五沟镇南湖南村中李组 500
32 周*勤 2 一般户(残疾人) 五沟镇孟集村周东队 400
33 赵*荣 1 建档立卡贫困户(残疾人) 五沟镇孟集村周南队 300
34 孟*芝 1 一般户 五沟镇孟集村周西队 300
35 周*海 1 一般户 五沟镇孟集村周北队 300
36 周*美 1 建档立卡贫困户(残疾人) 五沟镇孟集村罗东组 300
37 陈*堂 2 建档立卡贫困户(残疾人) 五沟镇孟集村牌北组 400
38 孙*秀 2 一般户(残疾人) 五沟镇孟集村牌南组 400
39 陈*华 2 一般户(残疾人) 五沟镇孟集村孟集庄 400
40 孙*玲 1 一般户 五沟镇孟集村小李庄 300
41 陈*杰 2 一般户 五沟镇孟集村孟集庄 400
42 王*下 2 一般户 五沟镇孟集村王家庄西组 400
43 王*军 1 低保户(残疾人) 五沟镇孟集村王家庄东组 300
44 孙*志 2 一般户 五沟镇孟集村孙东组 400
45 张*彬 2 建档立卡贫困户 五沟镇曹坊村东海孜庄 400
46 张*叶 2 一般户 五沟镇曹坊村洼李庄 400
47 张*付 2 建档立卡贫困户 五沟镇曹坊村前海孜庄 400
48 胡*伦 2 一般户 五沟镇曹坊村胡家庄 600
49 张*元 2 低保户 五沟镇曹坊村张家庄 400
50 张*甲 2 一般户 五沟镇曹坊村曹坊庄 400
51 周*运 1 五保户 五沟镇曹坊村六周庄 300
52 邵*轻 2 一般户 五沟镇曹坊村邵瓦坊庄 400
53 张*桃 2 建档立卡贫困户 五沟镇曹坊村张松林庄 400
54 胡*美 1 五保户 五沟镇曹坊村胡家庄 300
55 赵*香 2 一般户 五沟镇曹坊村赵家庄 400
56 张*礼 2 建档立卡贫困户 五沟镇曹坊村张松林庄 400
57 孙*力 1 一般户 五沟镇王圩村孙圩庄 500
58 孙*启 1 建档立卡贫困户 五沟镇王圩村孙圩庄 400
59 李*涛 1 一般户 五沟镇王圩村李圩庄 500
60 焦*春 1 一般户 五沟镇王圩村焦圩庄 300
61 杨*朗 1 一般户 五沟镇王圩村小孙庄 400
62 刘*红 1 一般户 五沟镇王圩村高皇庄 400
63 于*礼 1 建档立卡贫困户 五沟镇王圩村小于庄 400
64 李*争 1 一般户 五沟镇王圩村小李庄 400
65 谢*兰 1 一般户 五沟镇王圩村孙圩庄 200
66 李*德 1 一般户 五沟镇王圩村小李庄 200
67 李*星 1 一般户 五沟镇王圩村小李庄 300
68 孙*凤 1 一般户 五沟镇王圩村孙曹坊庄 200
69 于*宾 1 一般户 五沟镇王圩村余桥庄 300
70 任*学 1 一般户 五沟镇王圩村任巷庄 300
71 袁*云 1 一般户 五沟镇袁店村六队 500
72 周* 2 一般户 五沟镇袁店村松林庄 600
73 魏*祥 2 一般户 五沟镇袁店村寺西魏庄 600
74 周*新 2 一般户 五沟镇袁店村桥北庄东队 500
75 周*意 2 一般户 五沟镇袁店村桥北庄东队 500
76 周*领 2 一般户 五沟镇袁店村桥北庄东队 500
77 肖* 2 一般户 五沟镇袁店村桥北庄东队 500
78 吴* 4 一般户 五沟镇袁店村吴小庄 800
79 肖*臣 1 一般户 五沟镇魏庙村小肖庄 480
80 王*氏 1 一般户 五沟镇魏庙村王楼庄 420
81 丁*俊 1 建档立卡贫困户 五沟镇魏庙村丁家庄 390
82 郭*金 1 建档立卡贫困户 五沟镇魏庙村郭家庄 400
83 宋*平 1 建档立卡贫困户(监测户) 五沟镇魏庙村小宋庄 380
84 吴*臣 1 建档立卡贫困户 五沟镇魏庙村后吴楼 420
85 王*俊 1 一般户 五沟镇魏庙村大王庄 370
86 王*杰 2 低保户 五沟镇魏庙村大王庄 450
87 魏*成 1 一般户 五沟镇魏庙村中魏庄 460
88 魏*廷 1 一般户 五沟镇魏庙村魏庙庄 420
89 魏*贵 1 五保户 五沟镇魏庙村大魏庄西 400
90 魏*永 1 建档立卡贫困户(监测户) 五沟镇魏庙村大魏庄东 410
91 戚*芝 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村小张家 300
92 李* 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村小张家 300
93 戚*民 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村小戚家 300
94 邵*英 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村戚菜园 300
95 任*兰 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村戚窑 300
96 戚*谦 2 一般户(残疾人) 五沟镇五沟村戚菜园 400
97 刘*翠 1 建档立卡贫困户(残疾人) 五沟镇五沟村胡家 300
98 邵*兰 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村大任庄 300
99 任*兰  1 建档立卡贫困户(低保户) 五沟镇五沟村大任庄 300
100 任*发 3 一般户 五沟镇五沟村孙家 700
101 吴*良 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村五沟集 300
102 吴*付 2 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村五沟集 400
103 李*华 1 建档立卡贫困户 五沟镇五沟村五沟集 300
104 任*民 1 低保户 五沟镇界沟村南西组 300
105 叶*英 1 一般户 五沟镇界沟村南东组 400
106 任*侠 1 一般户 五沟镇界沟村北东组 300
107 任*浩 2 一般户 五沟镇界沟村前任组 600
108 张*杰 2 一般户 五沟镇界沟村张家组 600
109 任*运 2 一般户 五沟镇界沟村后任组 600
110 何*侠 1 一般户 五沟镇界沟村南东组 300
111 任*付 3 一般户 五沟镇界沟村石子盘组 900
112 祝*良 2 建档立卡贫困户(监测户) 五沟镇界沟村顾家组 600
113 任*峰 1 一般户 五沟镇界沟村北西组 300
114 曾*英 1 低保户 五沟镇界沟村北西组 300
115 周*平 1 一般户 五沟镇肖店村肖三组 300
116 肖*海 2 一般户 五沟镇肖店村肖一组 500
117 王*礼 2 低保户 五沟镇肖店村王三组 500
118 姜*记 2 低保户 五沟镇肖店村姜西组 400
119 肖*金 2 一般户 五沟镇肖店村小肖组 400
120 李*贺 2 一般户 五沟镇肖店村洼李组 400
121 侯*锋 2 一般户 五沟镇肖店村小侯组 300
122 侯*祖 2 一般户 五沟镇肖店村侯楼组 500
123 吴*奇 1 一般户 五沟镇肖店村前吴楼组 400
124 刘*英 1 建档立卡贫困户 五沟镇肖店村侯楼组 500
125 王*法 2 一般户 五沟镇肖店村小王组 400
126 候* 1 一般户 五沟镇肖店村肖五组 400
127 孙*杰 2 建档立卡贫困户 五沟镇白寺村孙炉庄 600
128 戚*光 1 一般户 五沟镇白寺村大戚庄 300
129 祝*心 2 一般户 五沟镇白寺村祝小庄中队 600
130 祝*凤 2 一般户 五沟镇白寺村祝小庄西队 600
131 孙*刚 2 一般户 五沟镇白寺村白寺庄后队 400
132 任*英 2 一般户 五沟镇白寺村南小任庄 500
133 刘*为 3 一般户 五沟镇白寺村王小庙庄 700
134 李*计   2 一般户 五沟镇白寺村大李庄西队 600
135 李*良   2 一般户 五沟镇白寺村南小任庄 500
136 代*英 2 一般户 五沟镇张圩村大闫组 600
137 任*忠 2 一般户 五沟镇张圩村油坊组 800
138 候*文 2 一般户 五沟镇张圩村东侯组 700
139 曾*德 2 一般户 五沟镇张圩村曾家组 400
140 张*堂 1 一般户 五沟镇张圩村张圩后组 300
141 孙*飞 2 一般户 五沟镇张圩村孙家组 600
142 闫*付 2 一般户 五沟镇张圩村小闫组 600
143 焦*华 1 一般户 五沟镇张圩村焦家组 300
144 张*平 1 一般户 五沟镇张圩村张圩后组 300
145 闫*瑞 1 一般户 五沟镇张圩村前闫组 300
146 闫*安 1 一般户 五沟镇张圩村闫营组 200
147 闫*成 1 一般户 五沟镇张圩村闫营组 300
148 任*峰 1 一般户 五沟镇白沙村一组 300
149 张*苹 1 一般户 五沟镇白沙村军张庄 200
150 祝*奎 1 一般户 五沟镇白沙村祝前组 200
151 李*夫 1 一般户 五沟镇白沙村祝前组 300
152 王*勤 1 一般户(残疾人) 五沟镇白沙村王西组 300
153 王*丽 1 一般户(残疾人) 五沟镇白沙村二组 200
154 王*杰 1 一般户 五沟镇白沙村任东组 300
155 王*兰 1 低保户 五沟镇白沙村娄坊庄 200
156 任*华 1 一般户 五沟镇白沙小任庄 300
157 任*群 1 一般户 五沟镇白沙村三组 300
158 任*亮 1 一般户 五沟镇白沙村任西组 300
159 任*于 1 建档立卡贫困户 五沟镇白沙村二组 200
160 郭*法 1 一般户 五沟镇白沙村郭家组 200
161 祝*秀 1 一般户 五沟镇白沙村祝西队 300
162 侯*侠 1 一般户 五沟镇白沙村四组 300
163 祝*贤 1 一般户 五沟镇白沙村六组 300
164 吴*英 1 一般户 五沟镇白沙村五组 300
165 王*华 1 一般户 五沟镇藕池村中一组 500
166 王*光 1 一般户 五沟镇藕池村中二组 400
167 王*和 1 一般户 五沟镇藕池村中三组 300
168 王* 1 建档立卡贫困户(监测户) 五沟镇藕池村中三组 400
169 李* 1 一般户 五沟镇藕池村后五组 500
170 王*永 1 一般户 五沟镇藕池村后五组 300
171 王*礼 1 一般户 五沟镇藕池村后二组 400
172 李*彩 1 一般户 五沟镇藕池村后一组 300
173 王*新 1 一般户 五沟镇藕池村前西组 500
174 王*军 1 一般户 五沟镇藕池村前西组 300
175 李*芹 1 一般户 五沟镇藕池村后一组 300
176 王*海 1 一般户 五沟镇藕池村中五组 300
177 王*杰 1 一般户(残疾人) 五沟镇藕池村中六组 300
178 王*庆 1 一般户 五沟镇藕池村中五组 400
179 谢*为 2 一般户 五沟镇大陈村谢圩一组 600
180 陈*钦 2 建档立卡贫困户 五沟镇大陈村陈圩东组 600
181 闫*全 2 一般户 五沟镇大陈村周桥组 600
182 孙*荣 1 一般户 五沟镇大陈村大坟西组 400
183 张*主 1 一般户 五沟镇大陈村树沟东组 400
184 陈*顺 2 建档立卡贫困户(监测户) 五沟镇大陈村小谢组 600
185 陈*增 1 建档立卡贫困户(监测户) 五沟镇大陈村大陈东组 400
186 陈*新 2 一般户 五沟镇大陈村西小陈组 600
187 孙*荣 1 建档立卡贫困户 五沟镇大陈村小赵组 400
188 王*英 1 一般户 五沟镇大陈村东陈西组 400
189 王*华 2 一般户 五沟镇国政村小王庄 400
190 刘*羔 1 五保户 五沟镇国政村刘圩组 300
191 邹*礼 1 建档立卡贫困户(监测户) 五沟镇国政村小邹组 300
192 刘*启 1 低保户 五沟镇国政村神井组 300
193 刘*运 2 一般户 五沟镇国政村神井组 400
194 李*桂 2 低保户 五沟镇国政村路东李庄 400
195 刘*启 1 低保户 五沟镇国政村神井组 300
196 刘*钦 1 一般户 五沟镇国政村相公庄 300
197 周*英 1 建档立卡贫困户 五沟镇国政村前场组 300
198 周*侠 1 一般户 五沟镇国政村孜杨组 400
199 王*海 1 五保户 五沟镇国政村柿王组 300
200 杨*付 1 一般户 五沟镇国政村小杨组 400
201 于*民 2 一般户 五沟镇国政村刘大庄 400
202 周*兰 1 一般户 五沟镇童亭村张河涯庄 350
203 周*荣 1 一般户 五沟镇童亭村张河涯庄 350
204 周*学 2 一般户 五沟镇童亭村张河涯庄 600
205 周*英 1 一般户 五沟镇童亭村童亭集庄 300
206 袁*平 1 一般户 五沟镇童亭村童亭集庄 300
207 丁*英 2 建档立卡贫困户(标注) 五沟镇童亭村王松林庄 700
208 张*志 2 一般户 五沟镇童亭村童亭集庄 600
209 吴*英 1 一般户 五沟镇童亭村孙家庄 300
210 孙*永 1 一般户 五沟镇童亭村孙家庄 400
211 张*芹 2 一般户 五沟镇童亭村代沟庄 700
212 李*学 2 一般户 五沟镇北湖南村湖南李庄 500
213 李*臣 2 低保户 五沟镇北湖南村刘守组 500
214 李* 2 建档立卡贫困户 五沟镇北湖南村东边李组 400
215 周*振 2 低保户 五沟镇北湖南村周楼组 500
216 李*设 2 一般户 五沟镇北湖南村西边李组 400
217 周* 2 低保户 五沟镇北湖南村周楼组 400
218 周*远 3 一般户 五沟镇北湖南村曹坊组 700
219 邵*江 2 建档立卡贫困户 五沟镇北湖南村大邵组 500
220 周*军 2 一般户 五沟镇北湖南村后周组 400
221 周*民 2 低保户 五沟镇北湖南村前周组 500
222 何*芹 2 低保户 五沟镇石门村范沟口 400
223 范*玉 2 建档立卡贫困户 五沟镇石门村范沟口 400
224 王*溪 2 低保户 五沟镇石门村西王庄 400
225 邢*芹 1 一般户 五沟镇石门村韩西组 400
226 任*亮 4 一般户 五沟镇石门村任长营 800
227 王*平 2 建档立卡贫困户 五沟镇石门村石王庄 800
228 任*成 2 一般户 五沟镇石门村任圩庄 400
229 任*道 2 一般户 五沟镇石门村任圩庄 400
230 李*玲 1 建档立卡贫困户 五沟镇石门村丙灵宫 400
231 任*桥 1 低保户 五沟镇石门村前桥口 200
232 王*兰 1 一般户 五沟镇石门村前桥口 200
233 任*峰 2 一般户 五沟镇石门村东长营 400
234 曾*伍 2 建档立卡贫困户 五沟镇土楼村曾家组 600
235 任*兰 1 建档立卡贫困户 五沟镇土楼村小祝组 300
236 梁*民 1 一般户 五沟镇土楼村梁家组 200
237 徐*民 1 一般户 五沟镇土楼村徐集组 400
238 王* 1 一般户 五沟镇土楼村徐集组 300
239 母*侠 1 一般户 五沟镇土楼村徐集组 300
240 张* 1 低保户 五沟镇土楼村张家组 500
241 马*平 2 建档立卡贫困户 五沟镇土楼村张圩组 300
242 陈* 2 建档立卡贫困户 五沟镇土楼村陈家组 600
243 于*玲 2 建档立卡贫困户 五沟镇土楼村潘家组 700
合计 359 100000