五沟镇2025-2026年自然灾害冬春救助资金发放台账
| 序号 | 家庭情况 | 发放 金额 (元) |
|||
| 户主 姓名 |
性别 | 困难类型 | 家庭 救助 人口 |
||
| 1 | 郭*旗 | 男 | 其他困难户 | 2 | 360 |
| 2 | 郭*坤 | 男 | 低保户 | 2 | 430 |
| 3 | 郭*标 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 4 | 宋*文 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 5 | 王*凤 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 6 | 王*江 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 7 | 王*荣 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 8 | 王*道 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 9 | 王* | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 10 | 王*远 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 11 | 魏*兵 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 12 | 魏*成 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 13 | 魏*传 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 14 | 魏*明 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 15 | 魏*三 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 16 | 魏*田 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 17 | 魏*习 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 18 | 魏*丰 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 19 | 魏*东 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 20 | 魏*光 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 21 | 魏*红 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 22 | 魏*廷 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 23 | 魏*永 | 男 | 返贫监测对象 | 2 | 370 |
| 24 | 魏*宇 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 25 | 吴*利 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 26 | 吴*标 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 27 | 吴*印 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 28 | 肖*红 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 29 | 肖*臣 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 30 | 于*明 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 31 | 李*峰 | 男 | 残疾户 | 2 | 350 |
| 32 | 邵*岭 | 男 | 一般户 | 2 | 270 |
| 33 | 邵*志 | 男 | 脱贫户 | 2 | 350 |
| 34 | 任*玲 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 35 | 邵*友 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 36 | 任*乾 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 37 | 周*永 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 38 | 王*清 | 男 | 一般户 | 2 | 265 |
| 39 | 邵*节 | 男 | 一般户 | 2 | 270 |
| 40 | 钟*玲 | 男 | 低保户 | 2 | 445 |
| 41 | 周*鲁 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 42 | 李*付 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 43 | 吴*文 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 44 | 周*羔 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 200 |
| 45 | 周* | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 46 | 袁*文 | 男 | 返贫监测对象 | 2 | 330 |
| 47 | 魏*乐 | 男 | 返贫监测对象 | 2 | 330 |
| 48 | 王*才 | 男 | 低保户 | 1 | 280 |
| 49 | 魏*强 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 50 | 周*付 | 男 | 残疾户 | 2 | 360 |
| 51 | 吴*群 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 52 | 钟*明 | 男 | 低保户 | 2 | 450 |
| 53 | 袁*从 | 男 | 残疾户 | 2 | 355 |
| 54 | 张*海 | 男 | 残疾户 | 2 | 330 |
| 55 | 袁*顺 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 56 | 张*秀 | 男 | 残疾户 | 2 | 370 |
| 57 | 张*振 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 58 | 袁*中 | 男 | 残疾户 | 2 | 330 |
| 59 | 钟*华 | 男 | 残疾户 | 2 | 330 |
| 60 | 周*俊 | 男 | 低保边缘 | 2 | 350 |
| 61 | 闫*堂 | 男 | 一般 | 1 | 130 |
| 62 | 孙*想 | 男 | 低保 | 1 | 230 |
| 63 | 范*义 | 男 | 贫困残疾人 | 1 | 165 |
| 64 | 孙*领 | 男 | 低保 | 1 | 200 |
| 65 | 李*付 | 男 | 低保 | 1 | 240 |
| 66 | 谢*兰 | 女 | 一般 | 1 | 130 |
| 67 | 邵*学 | 男 | 一般 | 1 | 130 |
| 68 | 孙*善 | 男 | 贫困残疾人 | 1 | 165 |
| 69 | 候*英 | 女 | 低保 | 1 | 200 |
| 70 | 孙*启 | 男 | 贫困残疾人 | 1 | 195 |
| 71 | 于*礼 | 男 | 贫困残疾人 | 1 | 165 |
| 72 | 王*环 | 女 | 贫困残疾人 | 1 | 165 |
| 73 | 王* | 男 | 一般 | 1 | 130 |
| 74 | 李*星 | 男 | 一般 | 1 | 130 |
| 75 | 王*山 | 男 | 贫困残疾人 | 1 | 215 |
| 76 | 杨*珍 | 女 | 低保 | 1 | 200 |
| 77 | 冯*敏 | 女 | 一般 | 1 | 130 |
| 78 | 于*乐 | 男 | 返贫监测 | 1 | 165 |
| 79 | 李*真 | 男 | 低保 | 1 | 200 |
| 80 | 任*发 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 430 |
| 81 | 胡*磊 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 380 |
| 82 | 耿*花 | 女 | 贫困残疾人 | 1 | 165 |
| 83 | 任*龙 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 84 | 任*兰 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 85 | 任*山 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 86 | 宋*军 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 87 | 张*新 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 330 |
| 88 | 戚*超 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 89 | 戚*进 | 男 | 低保户 | 4 | 800 |
| 90 | 张*民 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 91 | 杨*兰 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 92 | 李*干 | 男 | 一般 | 2 | 260 |
| 93 | 赵*兰 | 男 | 一般 | 2 | 260 |
| 94 | 张*林 | 男 | 一般 | 2 | 260 |
| 95 | 张*联 | 男 | 五保 | 1 | 200 |
| 96 | 张*华 | 男 | 一般 | 4 | 520 |
| 97 | 李*民 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 360 |
| 98 | 周*兰 | 女 | 一般 | 1 | 130 |
| 99 | 张*叶 | 男 | 一般 | 1 | 130 |
| 100 | 周*玲 | 男 | 一般 | 2 | 260 |
| 101 | 胡*明 | 男 | 监测户 | 2 | 370 |
| 102 | 胡*美 | 男 | 五保 | 1 | 200 |
| 103 | 胡*良 | 男 | 一般 | 2 | 260 |
| 104 | 张*玉 | 男 | 一般 | 2 | 260 |
| 105 | 谢*兰 | 女 | 监测户 | 2 | 350 |
| 106 | 张*彬 | 男 | 监测户 | 1 | 205 |
| 107 | 张*群 | 男 | 监测户 | 2 | 350 |
| 108 | 吴*兰 | 女 | 低保户 | 1 | 210 |
| 109 | 王*平 | 男 | 其他困难户 | 1 | 130 |
| 110 | 邢*芹 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 111 | 吴*山 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 112 | 闫*芹 | 女 | 其他困难户 | 1 | 130 |
| 113 | 朱*英 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 114 | 侯*英 | 女 | 低保户 | 1 | 215 |
| 115 | 任*亮 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 116 | 任*军 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 117 | 任*增 | 男 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 118 | 任*元 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 119 | 任*东 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 120 | 任*峰 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 121 | 范*才 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 122 | 何*芹 | 女 | 低保户 | 2 | 440 |
| 123 | 王*民 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 124 | 丁*英 | 女 | 返贫监测 | 1 | 165 |
| 125 | 王*苗 | 男 | 返贫监测 | 2 | 330 |
| 126 | 王*义 | 男 | 返贫监测 | 2 | 330 |
| 127 | 祝*东 | 男 | 返贫监测 | 2 | 330 |
| 128 | 张*杰 | 男 | 贫困残疾人 | 1 | 165 |
| 129 | 张*标 | 男 | 贫困残疾人 | 2 | 400 |
| 130 | 孙*建 | 男 | 贫困残疾人 | 1 | 165 |
| 131 | 周*果 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 132 | 邵*英 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 133 | 张*双 | 男 | 贫困残疾人 | 3 | 495 |
| 134 | 孙*珍 | 女 | 返贫监测 | 1 | 165 |
| 135 | 黄*林 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 136 | 张*曼 | 女 | 低保户 | 2 | 400 |
| 137 | 代*云 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 138 | 代*付 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 139 | 代*修 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 140 | 郭*遂 | 男 | 低保户 | 2 | 500 |
| 141 | 郭*杰 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 142 | 孙*亚 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 143 | 孙* | 男 | 返贫监测 | 2 | 360 |
| 144 | 韩*印 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 145 | 韩*舟 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 146 | 王*学 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 147 | 李* | 男 | 低保户 | 2 | 420 |
| 148 | 周* | 女 | 低保户 | 1 | 240 |
| 149 | 戚*才 | 男 | 五保户 | 1 | 220 |
| 150 | 任*兰 | 女 | 低保户 | 2 | 420 |
| 151 | 李*海 | 男 | 低保户 | 5 | 1000 |
| 152 | 郭*荣 | 女 | 一般户 | 2 | 260 |
| 153 | 李*平 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 154 | 王*礼 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 155 | 李*英 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 156 | 孙*岩 | 女 | 监测户 | 4 | 690 |
| 157 | 李*兰 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 158 | 李*保 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 159 | 李*水 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 160 | 于*华 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 161 | 于*礼 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 162 | 于*东 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 163 | 李*士 | 男 | 低保户 | 3 | 620 |
| 164 | 李*志 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 165 | 于*敏 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 166 | 李*华 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 167 | 李*泽 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 168 | 李*朋 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 169 | 杨*英 | 女 | 低保户 | 1 | 220 |
| 170 | 葛*成 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 171 | 葛*法 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 172 | 张*晴 | 女 | 监测户 | 4 | 690 |
| 173 | 葛*礼 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 174 | 几*英 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 175 | 于*臣 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 176 | 闫*礼 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 177 | 肖*太 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 178 | 肖*溪 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 179 | 姜*洋 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 180 | 郭*明 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 181 | 肖*学 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 182 | 祝*平 | 男 | 监测户 | 1 | 165 |
| 183 | 周*平 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 184 | 肖*祥 | 男 | 低保户 | 1 | 300 |
| 185 | 李* | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 186 | 李* | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 187 | 王*法 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 188 | 王* | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 189 | 吴*江 | 男 | 监测户 | 3 | 495 |
| 190 | 侯*祖 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 191 | 李*平 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 192 | 侯*祖 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 193 | 肖*连 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 194 | 吴*祥 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 195 | 王*云 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 196 | 王*良 | 男 | 监测户 | 2 | 330 |
| 197 | 王*岭 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 198 | 肖* | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 199 | 王*礼 | 男 | 低保户 | 3 | 630 |
| 200 | 王* | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 201 | 吴*军 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 200 |
| 202 | 牛*英 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 203 | 王*兰 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 204 | 侯*锋 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 205 | 侯*喜 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 206 | 代*英 | 女 | 监测户 | 1 | 165 |
| 207 | 孙*美 | 女 | 其他困难户 | 1 | 130 |
| 208 | 潘*敏 | 男 | 监测户 | 1 | 165 |
| 209 | 潘*全 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 210 | 母*侠 | 女 | 其他困难户 | 2 | 260 |
| 211 | 潘* | 男 | 监测户 | 1 | 165 |
| 212 | 王*手 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 213 | 张* | 男 | 低保户 | 1 | 300 |
| 214 | 张*美 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 215 | 曾*海 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 216 | 叶*英 | 女 | 其他困难户 | 3 | 495 |
| 217 | 曾*英 | 女 | 低保户 | 1 | 300 |
| 218 | 任*白 | 男 | 低保户 | 6 | 1200 |
| 219 | 赵*勤 | 女 | 低保户 | 4 | 800 |
| 220 | 任*飞 | 男 | 低保户 | 4 | 800 |
| 221 | 任*运 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 222 | 任*玲 | 女 | 低保户 | 1 | 300 |
| 223 | 任*红 | 女 | 低保户 | 6 | 1200 |
| 224 | 顾*茹 | 女 | 低保户 | 4 | 800 |
| 225 | 任*洋 | 男 | 低保户 | 7 | 1400 |
| 226 | 任*民 | 男 | 低保户 | 1 | 290 |
| 227 | 张*杰 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 228 | 任*来 | 女 | 一般户 | 3 | 390 |
| 229 | 任*利 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 230 | 周* | 男 | 低保户 | 2 | 420 |
| 231 | 周*振 | 男 | 低保户 | 2 | 430 |
| 232 | 刘*美 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 233 | 郭*富 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 234 | 袁* | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 235 | 李* | 男 | 低保户 | 2 | 350 |
| 236 | 周*民 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 237 | 周*鲁 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 238 | 周*亮 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 239 | 刘*勇 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 240 | 周*明 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 241 | 周*民 | 男 | 低保户 | 2 | 430 |
| 242 | 张*德 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 243 | 李*海 | 男 | 残疾人 | 2 | 295 |
| 244 | 陈*英 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 245 | 毕*英 | 女 | 残疾人 | 1 | 200 |
| 246 | 谢*夫 | 男 | 监测户 | 3 | 495 |
| 247 | 周*勇 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 248 | 孙*英 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 249 | 王*君 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 250 | 陈*钦 | 男 | 低保户 | 4 | 800 |
| 251 | 周* | 女 | 一般户 | 3 | 390 |
| 252 | 陈*桂 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 253 | 陈*闯 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 254 | 陈*顺 | 男 | 监测户 | 2 | 330 |
| 255 | 陈*令 | 男 | 五保户 | 1 | 230 |
| 256 | 赵*银 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 257 | 陈*愿 | 男 | 低保户 | 1 | 230 |
| 258 | 陈*增 | 男 | 监测户 | 1 | 235 |
| 259 | 陈*章 | 男 | 监测户 | 4 | 660 |
| 260 | 陈*建 | 男 | 低保户 | 1 | 235 |
| 261 | 陈*文 | 男 | 残疾人 | 2 | 295 |
| 262 | 陈*章 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 263 | 罗*雨 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 264 | 罗*海 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 200 |
| 265 | 孙*者 | 男 | 特困供养人员 | 1 | 200 |
| 266 | 孙*云 | 男 | 低保户 | 2 | 450 |
| 267 | 王*敢 | 男 | 低保户 | 2 | 450 |
| 268 | 郑*英 | 女 | 返贫监测对象 | 1 | 165 |
| 269 | 周*光 | 男 | 返贫监测对象 | 4 | 720 |
| 270 | 周*州 | 男 | 低保户 | 2 | 500 |
| 271 | 孙*秀 | 女 | 返贫监测对象 | 4 | 660 |
| 272 | 陈*堂 | 男 | 返贫监测对象 | 2 | 360 |
| 273 | 罗*英 | 女 | 一般户 | 2 | 260 |
| 274 | 赵*荣 | 女 | 返贫监测对象 | 1 | 165 |
| 275 | 周*宽 | 男 | 其他困难户 | 2 | 330 |
| 276 | 赵* | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 277 | 陈*华 | 男 | 其他困难户 | 2 | 330 |
| 278 | 王*秀 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 279 | 王* | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 280 | 邵*利 | 男 | 一般户 | 3 | 390 |
| 281 | 韩*英 | 女 | 低保户 | 1 | 230 |
| 282 | 王*胜 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 283 | 郭*标 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 284 | 郭*彬 | 男 | 低保户 | 1 | 230 |
| 285 | 郭*忠 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 286 | 邵*会 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 287 | 邵* | 男 | 低保户 | 2 | 430 |
| 288 | 邵*玉 | 男 | 低保户 | 2 | 430 |
| 289 | 王*风 | 男 | 低保户 | 2 | 430 |
| 290 | 王*英 | 女 | 残疾户 | 1 | 170 |
| 291 | 张*法 | 男 | 残疾户 | 1 | 180 |
| 292 | 郭*宣 | 男 | 残疾户 | 1 | 165 |
| 293 | 王*元 | 男 | 残疾户 | 1 | 180 |
| 294 | 邵*怀 | 男 | 残疾户 | 1 | 180 |
| 295 | 邵*彬 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 296 | 郭*合 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 297 | 孙*文 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 298 | 徐*侠 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 299 | 李*学 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 300 | 唐*见 | 男 | 一般户 | 4 | 520 |
| 301 | 戚*亮 | 男 | 一般户 | 4 | 520 |
| 302 | 殷*田 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 303 | 祝*心 | 男 | 残疾人户 | 2 | 350 |
| 304 | 李*贵 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 305 | 李*君 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 306 | 唐*飞 | 男 | 脱贫户 | 2 | 460 |
| 307 | 从*金 | 男 | 低保户 | 3 | 620 |
| 308 | 任*侠 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 309 | 戚*文 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 310 | 祝*胜 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 311 | 李*良 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 312 | 孙* | 男 | 残疾人户 | 3 | 555 |
| 313 | 孙*德 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 314 | 任*洁 | 男 | 一般户 | 3 | 390 |
| 315 | 李*单 | 男 | 一般户 | 4 | 520 |
| 316 | 宋*兰 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 317 | 孙*宽 | 男 | 一般户 | 4 | 520 |
| 318 | 任*喜 | 男 | 一般户 | 4 | 520 |
| 319 | 孙*礼 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 320 | 孙*英 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 321 | 王*良 | 男 | 一般户 | 3 | 390 |
| 322 | 王*美 | 女 | 一般 | 3 | 390 |
| 323 | 王*海 | 男 | 五保 | 1 | 350 |
| 324 | 杨*海 | 男 | 一般 | 1 | 130 |
| 325 | 李*美 | 女 | 低保 | 3 | 600 |
| 326 | 刘*元 | 男 | 五保 | 1 | 200 |
| 327 | 周*侠 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 328 | 刘*羔 | 男 | 五保 | 1 | 200 |
| 329 | 刘* | 男 | 低保 | 2 | 400 |
| 330 | 周*廷 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 331 | 王*美 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 332 | 李*生 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 333 | 李*英 | 女 | 一般户 | 3 | 390 |
| 334 | 王*彬 | 男 | 低保户 | 4 | 800 |
| 335 | 刘*传 | 男 | 一般户 | 3 | 390 |
| 336 | 刘* | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 337 | 刘*钦 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 338 | 焦*付 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 339 | 张*轻 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 340 | 闫*得 | 男 | 其他困难户 | 3 | 555 |
| 341 | 闫*民 | 男 | 其他困难户 | 3 | 555 |
| 342 | 闫*义 | 男 | 其他困难户 | 2 | 390 |
| 343 | 候*平 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 344 | 孙*方 | 男 | 低保 | 4 | 850 |
| 345 | 任*东 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 346 | 任*跃 | 男 | 其他困难户 | 2 | 390 |
| 347 | 吴*江 | 男 | 其他困难户 | 2 | 390 |
| 348 | 曾*民 | 男 | 其他困难户 | 2 | 390 |
| 349 | 闫*明 | 男 | 一般户 | 6 | 780 |
| 350 | 候*山 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 351 | 闫*莲 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 352 | 闫*夫 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 353 | 闫*俊 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 354 | 焦*华 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 355 | 闫*义 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 356 | 孙*英 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 357 | 闫*成 | 男 | 一般户 | 2 | 260 |
| 358 | 郭*学 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 359 | 郭*金 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 360 | 祝*中 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 361 | 祝*远 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 362 | 祝*轩 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 363 | 祝*康 | 男 | 返贫监测对象 | 1 | 215 |
| 364 | 祝*奎 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 365 | 王*杰 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 366 | 刘* | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 367 | 王*彬 | 男 | 返贫监测对象 | 1 | 215 |
| 368 | 祝*贤 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 369 | 王*杰 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 370 | 祝*群 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 371 | 侯*侠 | 女 | 一般户 | 1 | 130 |
| 372 | 任*华 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 373 | 任*安 | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 374 | 周* | 男 | 低保户 | 1 | 200 |
| 375 | 魏*云 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 376 | 宋*臣 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 377 | 任*峰 | 男 | 一般户 | 1 | 130 |
| 378 | 周*英 | 女 | 低保户 | 1 | 200 |
| 379 | 王*杰 | 男 | 低保户 | 2 | 430 |
| 380 | 吴*松 | 女 | 低保户 | 1 | 300 |
| 381 | 王*三 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 382 | 王* | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 383 | 王*彦 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 384 | 王*坤 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 385 | 王*强 | 男 | 低保户 | 3 | 600 |
| 386 | 王*飞 | 男 | 返贫监测对象 | 1 | 165 |
| 387 | 王*永 | 男 | 返贫监测对象 | 1 | 300 |
| 388 | 周*玲 | 女 | 低保户 | 3 | 495 |
| 389 | 王*书 | 男 | 其他困难户 | 1 | 265 |
| 390 | 王*新 | 男 | 返贫监测对象 | 2 | 330 |
| 391 | 侯*英 | 女 | 其他困难户 | 1 | 165 |
| 392 | 王*庆 | 男 | 低保户 | 2 | 400 |
| 393 | 张*秀 | 女 | 其他困难户 | 1 | 265 |
| 394 | 王*华 | 男 | 其他困难户 | 2 | 330 |
| 395 | 王*军 | 男 | 低保户 | 2 | 330 |
皖公网安备 34062102001029号
