五沟镇2025年1月份孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费发放清册
| 序号 | 享受人员姓名 | 补助标准(元/月) | 补助金额(元) | 儿童类别 | 起领年月 |
| 1 | 任*瑞 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2010年1月 |
| 2 | 张*涛 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2013年1月 |
| 3 | 张*蝶 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2013年1月 |
| 4 | 曾*楠 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2013年8月 |
| 5 | 曾*豪 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2013年8月 |
| 6 | 吴*晴 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2013年11月 |
| 7 | 吴*豪 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2013年11月 |
| 8 | 任*函 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2014年5月 |
| 9 | 谢* | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2019年4月 |
| 10 | 王*文 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2020年5月 |
| 11 | 肖*乐 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2022年4月 |
| 12 | 肖*旺 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2022年4月 |
| 13 | 杨*浩 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2022年7月 |
| 14 | 祝*宇 | 1470 | 1470 | 社会散居孤儿 | 2024年7月 |
| 15 | 王*翔 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2014年7月 |
| 16 | 任*轩 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年7月 |
| 17 | 任*轩 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年7月 |
| 18 | 任*雪 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年7月 |
| 19 | 任*梅 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年7月 |
| 20 | 任*笑 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年7月 |
| 21 | 邵*佑 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年8月 |
| 22 | 邵*闪 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年8月 |
| 23 | 邵*唤 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年8月 |
| 24 | 王*阳 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年8月 |
| 25 | 邵*彬 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年8月 |
| 26 | 祝*雪 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2020年8月 |
| 27 | 谢*宇 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2021年8月 |
| 28 | 谢*涵 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2021年8月 |
| 29 | 王*葵 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2021年9月 |
| 30 | 王*赐 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2021年9月 |
| 31 | 王*静 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2021年9月 |
| 32 | 魏*赐 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2021年12月 |
| 33 | 魏*慧 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2021年12月 |
| 34 | 祝*涵 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2022年7月 |
| 35 | 于*帅 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2022年7月 |
| 36 | 于*领 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2022年7月 |
| 37 | 谢*悦 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2022年8月 |
| 38 | 谢*成 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2022年8月 |
| 39 | 张*怡 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2022年8月 |
| 40 | 张*然 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2022年8月 |
| 41 | 祝*存 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2023年1月 |
| 42 | 王*玥 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2023年2月 |
| 43 | 王*怡 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2023年2月 |
| 44 | 王*墨 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2023年2月 |
| 45 | 周*蕊 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2023年4月 |
| 46 | 刘*强 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年1月 |
| 47 | 张*驰 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年3月 |
| 48 | 王*泽 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年4月 |
| 49 | 张*欣 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 50 | 张*峰 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 51 | 王*悠 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 52 | 王*宇 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 53 | 胡*博 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 54 | 周*怡 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 55 | 邵*运 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 56 | 王*祎 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 57 | 孙*看 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 58 | 范*慧 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 59 | 刘*晨 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 60 | 刘*城 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 61 | 张*斗 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 62 | 焦*红 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 63 | 焦*红 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 64 | 孙*通 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 65 | 周* | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 66 | 周* | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 67 | 周*茹 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年7月 |
| 68 | 郭*承 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年8月 |
| 69 | 袁*玲 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年8月 |
| 70 | 袁*成 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2024年8月 |
| 71 | 杜*洁 | 1470 | 1470 | 事实无人抚养儿童 | 2025年1月 |
| 合计 | 104370 |
皖公网安备 34062102001029号
