五沟镇大陈村高标准农田建设整治整改台账
| 序号 | 村别 | 组别 | 具体位置 | 经度 | 纬度 | 存在问题(井盖缺失、 滤料下沉、井管倾斜等) |
整改内容 |
| 1 | 大陈村 | 小赵家庄 | 大陈新村北 | 116.675395 | 33.604067 | 地块缺井 | 新打机井Ф0.50m*1.00m*30节 |
| 2 | 大陈村 | 大陈庄 | 草莓园西北 | 116.663780 | 33.606060 | 地块缺井 | 新打机井Ф0.50m*1.00m*30节 |
| 3 | 大陈村 | 周楼庄 | 周楼庄西南 | 116.671115 | 33.592467 | 地块缺井 | 新打机井Ф0.50m*1.00m*30节 |
| 4 | 大陈村 | 大陈庄 | 草莓园路南 | 116.664353 | 33.604888 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏3.80m*0.33m*0.26m*2个 |
| 5 | 大陈村 | 陈圩庄 | 陈圩孜老庄 | 116.655745 | 33.601113 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏5.50m*0.33m*0.28m*2个 |
| 6 | 大陈村 | 周楼庄 | 周楼庄西南 | 116.664923 | 33.594003 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏8.20m*0.40m*0.27m*2个 |
| 7 | 大陈村 | 周楼庄 | 周楼庄南地 | 116.669813 | 33.589387 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏8.10m*0.40m*0.27m*2个 |
| 8 | 大陈村 | 周楼庄 | 周楼庄西 | 116.664830 | 33.591422 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏3.00m*0.28m*0.28m*2个 |
| 9 | 大陈村 | 张大坟庄 | 张大坟庄西 | 116.682388 | 33.594370 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏8.10m*0.40m*0.28m*2个 |
| 10 | 大陈村 | 张大坟庄 | 张大坟庄北 | 116.684372 | 33.595890 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏5.60m*0.35m*0.28m*2个 |
| 11 | 大陈村 | 张大坟庄 | 张大坟庄内 | 116.684338 | 33.595192 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏6.20m*0.33m*0.27m*2个 |
| 12 | 大陈村 | 谢圩庄 | 谢圩庄东北 | 116.684698 | 33.589057 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏4.00m*0.33m*0.28m*2个 |
| 13 | 大陈村 | 周桥庄 | 周桥庄南 | 116.678760 | 33.582070 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏5.20m*0.33m*0.28m*2个 |
| 14 | 大陈村 | 陈圩庄 | 稻圩 | 116.657237 | 33.605644 | 机耕桥涵护栏损坏 | 拆除旧护栏,新建护栏6.20m*0.32m*0.28m*2个 |
皖公网安备 34062102001029号
