濉溪县五沟镇土地流转情况统计表

2022-02-28 21:13来源:五沟镇文字大小:[ ]背景色:       
濉溪县五沟镇土地流转情况统计表
单位(盖章): 单位:户、亩
序号 村别 合计 50亩以下 50-99 100-299 300-499 500-999 1000-1999 2000-4999 5000-9999 10000以上
户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积 户数 面积
1 曹坊村 20 2285.4 1 32.6 11 714.8 9 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 藕池村 24 1312 17 549 6 393 0 0 1 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 界沟村 8 563.97 3 100.97 3 213 2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 王圩村 31 3133 16 651 7 523 7 1359 0 0 1 600 0 0 0 0 0 0 0 0
5 土楼村 64 3308 48 1450 8 570 8 1288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 白寺村 86 4205 65 2470 16 965 5 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 五沟村 87 3324.4 3 98.4 3 190 8 1536 0 0 2 1500 0 0 0 0 0 0 0
8 孟集村 32 2648 58 358 3 192 6 1058 1 490 1 550 0 0 0 0 0 0 0 0
9 白沙村 12 685 4 125 8 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 肖店村 141 6010 78 2340 47 2820 6 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 魏庙村 142 2478.82 21 775.8 13 710 6 693 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 邵长营村 6 225.5 286 3447 2 135 6 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 国政村 7 226.5 0 0 0 0 1 150 3 1070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石门村 11 365 371 3200 26 1330 7 850 1 300 1 900 0 0 0 0 0 0 0 0
15 大陈村 17 4092 3 97 8 520 3 490 2 785 0 0 0 0 1 2200 0 0 0 0
16 庙前村 3 8709 0 0 2 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8600 0 0
17 童亭村 27 4273.75 12 440.45 5 400 5 713.8 2 739.5 3 1980 0 0 0 0 0 0 0 0
18 南湖南村 78 2244 56 720 19 962 3 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 袁店村 23 2146.73 2 61.73 14 925 6 860 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 北湖南村 19 3551.86 2 80.56 9 603 5 716.9 1 300 1 520 1 1331.4 0 0 0 0 0 0
21 张圩村 6 376.5 1 45.5 4 231 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 844 56164.4 1047 17043 214 13066 94 14462 13 4654.5 9 6050 1 1331.4 1 2200 1 8600 0 0
填报人:                                  联系电话: